XIII STRAHERAKLEIA - PRIMA MEZZA MARATONA DELLA CITTA' D'ERCOLE
Policoro (MT), 21 dicembre 2014 - Piazza Erakleia
Organizzazione: A.S.  Podistica Amatori Policoro
Pos Pett Cognome Nome Naz Sesso P.Sesso Cat P.Cat Anno Squadra Tessera Ente Cod.Squadra Tempo TipoClass TEMPO MEDIA
1 CASUSCELLI MASSIMILIANO it M 1 SM 1 1992 ATL.PIZZO 97 SA016969 - VV287 1.10.03 M 1.10.03 3,19 Min/Km
2 RUGGIERO DANILO it M 2 SM 2 1991 ATLETICA RECANATI - - MC007 1.10.32 M 1.10.32 3,21 Min/Km
3 ZULLO LUIGI it M 3 SM 3 1989 FIAMMA OLIMPIA PALO QA180814 - BA020 1.10.42 M 1.10.42 3,21 Min/Km
4 NINIVAGGI MICHELE ROBERTO it M 4 JM 4 1995 POL. ROCCO SCOTELLARO MT QA185030 - MT023 1.11.17 M 1.11.17 3,23 Min/Km
5 GUASTAMACCHIA RODOLFO it M 5 SM 4 1986 BIO AMBRA NEW AGE QA169418 - BA711 1.11.26 M 1.11.26 3,23 Min/Km
6 SCARFONE BALDUINO it M 6 SM 5 1985 CONOSCERE JONADI SB000410 - VV369 1.11.49 M 1.11.49 3,24 Min/Km
7 BARBUSCIO MARCO it M 7 PM 7 1992 ATL. CASONE NOCETO SA012007 - PR568 1.13.19 M 1.13.19 3,29 Min/Km
8 NOTARSTEFANO ROBERTO it M 8 PM 8 1992 A.S.D. ATLETICA DON MILANI - - TA451 1.13.46 M 1.13.46 3,30 Min/Km
9 ESPOSITO ANTONIO GIUSEPPE it M 9 SM 6 1986 AMATORI ATL. ACQUAVIVA QB001107 - BA005 1.14.14 M 1.14.14 3,31 Min/Km
10 IMPERATORE ANTONIO it M 10 SM40 1 1973 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA RB000109 - MT557 1.16.54 M 1.16.54 3,39 Min/Km
11 TUCCI NICOLA it M 11 SM40 2 1971 TOP RUNNERS LATERZA QA173661 - TA459 1.16.58 M 1.16.58 3,39 Min/Km
12 CIANO BIAGIO it M 12 SM35 1 1979 A.S.N.ATLETICA LASTRA LE005829 - FI011 1.18.11 M 1.18.11 3,42 Min/Km
13 POTENZA ANGELO RAFFAELE it M 13 SM45 1 1967 MARATHON CLUB GRASSANO RA000012 - MT093 1.19.04 M 1.19.04 3,45 Min/Km
14 RIZZO LUCIANO it M 14 SM 7 1986 CLUB ATLETICO LAURIA RA011512 - PZ034 1.19.09 M 1.19.09 3,45 Min/Km
15 BUFFONE GIUSEPPE it M 15 SM40 3 1973 MARATHON CS SA000854 - CS226 1.19.27 M 1.19.27 3,46 Min/Km
16 DANZA MICHELE it M 16 SM35 2 1975 GIOIA RUNNING A.S.D. QB003070 - BA713 1.19.56 M 1.19.56 3,47 Min/Km
17 FRANCOLINO GIUSEPPE it M 17 SM40 4 1970 ATLETICA AMATORI TURSI RA002542 - MT546 1.20.04 M 1.20.04 3,48 Min/Km
18 BRAICO VITTORIO it M 18 SM40 5 1973 A.S.D PODISTICA CAROSINO QA167135 - TA461 1.20.31 M 1.20.31 3,49 Min/Km
19 SCARCELLA VITO it M 19 SM45 2 1968 ATLETICA AMATORI BRINDISI QA174021 - BR103 1.20.42 M 1.20.42 3,49 Min/Km
20 IACOBINO SALVATORE it M 20 SM35 3 1976 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI QA003581 - TA423 1.20.45 M 1.20.45 3,50 Min/Km
21 PENNUZZI NICOLA it M 21 SM45 3 1969 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA RA012672 - MT557 1.20.52 M 1.20.52 3,50 Min/Km
22 FORTUNATO FRANCESCO it M 22 SM40 6 1971 TEAM SPORT MATERA RA013054 - MT536 1.21.03 M 1.21.03 3,50 Min/Km
23 CALO' MARCO it M 23 SM 8 1989 RUNNING PEOPLE NOICATTARO QB002412 - BA599 1.21.19 M 1.21.19 3,51 Min/Km
24 SCHIAVONE ANGELO it M 24 SM45 4 1966 CLUB BASILICATA MATERA RB000974 - MT074 1.21.39 M 1.21.39 3,52 Min/Km
25 CATALDI GIOVANNI it M 25 SM 9 1986 CIRO' MARINA CHE CORRE ZZ000052 - KR010 1.22.42 M 1.22.42 3,55 Min/Km
26 LAPENTA VINCENZO it M 26 SM35 4 1977 CLUB ATLETICO LAURIA RA010868 - PZ034 1.23.13 M 1.23.13 3,57 Min/Km
27 MELE SALVATORE it M 27 SM35 5 1978 RUNNERS GINOSA QF001421 - TA442 1.23.32 M 1.23.32 3,58 Min/Km
28 SANNELLI DOMENICO it M 28 SM50 1 1963 RUNNERS GINOSA QA184153 - TA442 1.24.04 M 1.24.04 3,59 Min/Km
29 MONTEMURRO ANTONIO it M 29 SM50 2 1964 CLUB BASILICATA MATERA RA001501 - MT074 1.24.16 M 1.24.16 3,59 Min/Km
30 BUONO ALBERTO it M 30 SM 10 1990 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000648 - PZ053 1.24.27 M 1.24.27 4,00 Min/Km
31 MARTORANO RAFFAELE it M 31 SM40 7 1971 ATLETICA AMATORI LAURIA RA006600 - PZ528 1.25.01 M 1.25.01 4,02 Min/Km
32 GAZZILLI CARLO it M 32 SM50 3 1964 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA QA173911 - BA029 1.25.06 M 1.25.06 4,02 Min/Km
33 LACARBONARA GIUSEPPE it M 33 SM 11 1987 A.S.D.  PODISTICA TALSANO QF002051 - TA445 1.25.11 M 1.25.11 4,02 Min/Km
34 MONTEMURRO CIRO it M 34 SM45 5 1969 AMATORI ATL. ACQUAVIVA QA183460 - BA005 1.25.11 M 1.25.11 4,02 Min/Km
35 LAPERGOLA ANTONIO STEFANO it M 35 SM45 6 1969 LUCANI FREE RUNNERS RB000294 - MT564 1.25.13 M 1.25.13 4,02 Min/Km
36 LIMONGI PIETRO it M 36 SM 12 1984 CLUB ATLETICO LAURIA SF000058 - PZ034 1.25.33 M 1.25.33 4,03 Min/Km
37 LIOTINE RAFFAELE it M 37 SM40 8 1971 ATLETICA RUNNERS 2012 SA011867 - KR374 1.25.43 M 1.25.43 4,04 Min/Km
38 LIMONGI GIAMPIERO it M 38 SM 13 1990 CLUB ATLETICO LAURIA RC000587 - PZ034 1.25.47 M 1.25.47 4,04 Min/Km
39 LUCHENA ROSA it F 1 SF45 1 1966 G.S. DUE SASSI MATERA RA012283 - MT012 1.25.55 F 1.25.55 4,04 Min/Km
40 MAZZOTTA PASQUALE it M 39 SM35 6 1976 MARATHON CS SB000253 - CS226 1.26.19 M 1.26.19 4,05 Min/Km
41 DONADIO VINCENZO it M 40 SM40 9 1974 LUCANI FREE RUNNERS RB000951 - MT564 1.26.22 M 1.26.22 4,06 Min/Km
42 RICCIARDI GIOVANNI it M 41 SM40 10 1971 CLUB BASILICATA MATERA RB000954 - MT074 1.26.43 M 1.26.43 4,07 Min/Km
43 CIRASOLA CARLO it M 42 SM40 11 1974 ATL. AMATORI IRSINESE RB000674 - MT525 1.26.54 M 1.26.54 4,07 Min/Km
44 PESCE PIETRO it M 43 SM55 1 1958 ATLETICA AMATORI LAURIA RC000014 - PZ528 1.26.55 M 1.26.55 4,07 Min/Km
45 SAGARIA SALVATORE it M 44 SM40 12 1970 POD. ROTONDELLA FIDAS CK000839 - MT563 1.27.36 M 1.27.36 4,09 Min/Km
46 ANGELILLO DONATO it M 45 SM45 7 1965 GIOIA RUNNING A.S.D. QB000549 - BA713 1.27.38 M 1.27.38 4,09 Min/Km
47 RAMAGLIA VITO it M 46 SM 14 1980 CLUB BASILICATA MATERA RB000077 - MT074 1.27.38 M 1.27.38 4,09 Min/Km
48 MILEO FRANCESCO GIUSEP it M 47 SM55 2 1959 ATLETICA CORREREPOLLINO RA013213 - PZ113 1.27.51 M 1.27.51 4,10 Min/Km
49 ZAID EL HOUCINE it M 48 SM45 8 1966 LIBERO FIDAL ZZ000026 - MT010 1.27.52 M 1.27.52 4,10 Min/Km
50 LUFRANO FRANCESCO it M 49 SM35 7 1979 ATLETICA CORREREPOLLINO GA045927 - PZ113 1.27.53 M 1.27.53 4,10 Min/Km
51 BERNARDO PAOLA it F 2 SF 1 1981 TRE CASALI SAN CESARIO QE000728 - LE620 1.27.53 F 1.27.53 4,10 Min/Km
52 BIA PIETRO it M 50 SM 15 1985 POL. ROCCO SCOTELLARO MT RA006664 - MT023 1.27.56 M 1.27.56 4,10 Min/Km
53 FILIZZOLA GIOSUE' it M 51 SM35 8 1977 ATLETICA CORREREPOLLINO RC000783 - PZ113 1.28.04 M 1.28.04 4,10 Min/Km
54 FORTUNATO NICOLA it M 52 SM 19 1991 G.S. AVIS LAGONEGRO RC001041 - PZ033 1.28.09 M 1.28.09 4,11 Min/Km
55 BIMBO FRANCESCO it M 53 SM40 13 1970 G.S. ATHLOS MATERA RB001309 - MT073 1.28.12 M 1.28.12 4,11 Min/Km
56 MENZELLA ANGELO it M 54 SM35 9 1975 POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO ZZ000036 - MT011 1.28.15 M 1.28.15 4,11 Min/Km
57 FORTE GIOVANNI it M 55 SM40 14 1973 ASD TIGER RUNNING CLUB SB000675 - CS364 1.28.19 M 1.28.19 4,11 Min/Km
58 DE BIASI LUIGI it M 56 SM40 15 1970 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT QF001525 - TA408 1.28.38 M 1.28.38 4,12 Min/Km
59 OLIVIERI GIACOMO it M 57 SM50 4 1961 SLOW RUNNING UISP PRAIA A MARE ZZ000049 - CS011 1.28.50 M 1.28.50 4,13 Min/Km
60 SALLUCE GIUSEPPE it M 58 SM50 5 1963 RUNNERS GINOSA QA177026 - TA442 1.28.59 M 1.28.59 4,13 Min/Km
61 FRANCOLINO PIETRO it M 59 SM40 16 1973 ATLETICA AMATORI TURSI RA006755 - MT546 1.29.10 M 1.29.10 4,14 Min/Km
62 DI MAGGIO MICHELE it M 60 SM35 10 1979 CLUB BASILICATA MATERA RB000890 - MT074 1.29.23 M 1.29.23 4,14 Min/Km
63 DALENA DOMENICO it M 61 SM45 9 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO QA007279 - BA025 1.29.30 M 1.29.30 4,15 Min/Km
64 DEL GAUDIO EGIDIO it M 62 SM 16 1980 ATLETICA CORREREPOLLINO RA012795 - PZ113 1.29.33 M 1.29.33 4,15 Min/Km
65 POTENZA PIETRO it M 63 SM40 17 1973 ATLETICA GRASSANO RB001131 - MT568 1.29.42 M 1.29.42 4,15 Min/Km
66 BOZZA FILIPPO it M 64 SM40 18 1971 TEAM SPORT MATERA RB000025 - MT536 1.29.45 M 1.29.45 4,15 Min/Km
67 BOCCIA ANTONIO it M 65 SM40 19 1973 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000172 - PZ053 1.30.11 M 1.30.11 4,16 Min/Km
68 MASINO ALEX DOMENICO it M 66 SM 17 1982 POD. BRIENZA 2000 RC000569 - PZ543 1.30.21 M 1.30.21 4,17 Min/Km
69 CHIARELLI ROSARIO it M 67 SM35 11 1976 A.S.D.  PODISTICA TALSANO QF000797 - TA445 1.30.33 M 1.30.33 4,18 Min/Km
70 ANNUZZI GIOVANNI it M 68 SM60 1 1953 SLOW RUNNING UISP PRAIA A MARE ZZ000044 - CS011 1.30.47 M 1.30.47 4,18 Min/Km
71 DELFINE FRANCESCO it M 69 SM55 3 1958 A.S. AMATORI PUTIGNANO QB001685 - BA025 1.31.09 M 1.31.09 4,19 Min/Km
72 RONDINONE GIUSEPPE it M 70 SM40 20 1970 MARATHON CLUB GRASSANO RB000531 - MT093 1.31.23 M 1.31.23 4,20 Min/Km
73 COLUCCI EMANUELE it M 71 SM60 2 1953 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000628 - PZ053 1.31.36 M 1.31.36 4,21 Min/Km
74 LAMACCHIA ADRIANO it M 72 SM45 10 1969 G.S. ATHLOS MATERA RB001183 - MT073 1.31.42 M 1.31.42 4,21 Min/Km
75 PETRAGLIA MICHELE it M 73 SM60 3 1952 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000594 - PZ053 1.32.04 M 1.32.04 4,22 Min/Km
76 RINALDI GAETANO it M 74 SM50 6 1964 A.S. POD. AMATORI POLICORO RA013651 - MT544 1.32.11 M 1.32.11 4,22 Min/Km
77 PUGLIESE GIOVANNI it M 75 SM35 12 1975 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO SB000627 - CS380 1.32.15 M 1.32.15 4,22 Min/Km
78 SOLAZZO GIUSEPPE it M 76 SM35 13 1977 ATL. AMATORI IRSINESE RB000905 - MT525 1.32.22 M 1.32.22 4,23 Min/Km
79 MORETTI MARIA ROSARIA it F 3 SF35 1 1977 G.S. MATERA RA000507 - MT022 1.32.22 F 1.32.22 4,23 Min/Km
80 LISERRA SANTINO it M 77 SM35 14 1976 TEAM BASILE SB000301 - CS149 1.32.40 M 1.32.40 4,24 Min/Km
81 FALCO GIUSEPPE it M 78 SM40 21 1970 RUNNING CLUB ATLETICA CAMEROTA MF002791 - SA607 1.32.52 M 1.32.52 4,24 Min/Km
82 SARLI GOVANNI it M 79 SM40 22 1972 POL. ROCCO SCOTELLARO MT RB000889 - MT023 1.33.04 M 1.33.04 4,25 Min/Km
83 MONTESANTO ANTONIO it M 80 SM35 15 1979 CIRO' MARINA CHE CORRE ZZ000054 - KR010 1.33.08 M 1.33.08 4,25 Min/Km
84 GIACUMBO GIUSEPPE it M 81 SM50 7 1960 RUNNERS GINOSA QA185330 - TA442 1.33.12 M 1.33.12 4,25 Min/Km
85 MARZO ALESSIO it M 82 SM40 23 1971 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE QF000546 - TA425 1.33.13 M 1.33.13 4,25 Min/Km
86 SABBATELLA STEFANO it M 83 SM 18 1986 POD. BRIENZA 2000 RA012420 - PZ543 1.33.28 M 1.33.28 4,26 Min/Km
87 GIORDANO ANDREA it M 84 SM 19 1981 LIBERO FIDAL ZZ000024 - MT010 1.33.32 M 1.33.32 4,26 Min/Km
88 IAVAGNILIO GIORGIO it M 85 SM35 16 1975 LIVORNO TEAM RUNNING JE003965 - LI351 1.33.36 M 1.33.36 4,26 Min/Km
89 NARDOMARINO ANGELO it M 86 SM45 11 1967 AVIS IN CORSA CONVERSANO QA186156 - BA550 1.33.36 M 1.33.36 4,26 Min/Km
90 CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO it M 87 SM45 12 1966 AVIS IN CORSA CONVERSANO QA182406 - BA550 1.33.36 M 1.33.36 4,26 Min/Km
91 PENNINI VITTORIO it M 88 SM40 24 1972 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO SB000632 - CS380 1.33.37 M 1.33.37 4,26 Min/Km
92 LORUSSO MICHELE it M 89 SM 20 1982 AVIS IN CORSA CONVERSANO QB001204 - BA550 1.33.38 M 1.33.38 4,26 Min/Km
93 LATELLA TERESA it F 4 SF40 1 1973 A.S.D. PODISTICA MESSINA SA001698 - ME591 1.33.43 F 1.33.43 4,27 Min/Km
94 BARBUSCIO GUIDO it M 90 SM 21 1989 ATLETICA CIVITANOVA SA009687 - MC011 1.33.50 M 1.33.50 4,27 Min/Km
95 COLLAZZO ANTONIO it M 91 SM45 13 1969 POD. BRIENZA 2000 RA005734 - PZ543 1.33.57 M 1.33.57 4,27 Min/Km
96 MONTANARO LEONARDO it M 92 SM50 8 1962 LIBERO FIDAL ZZ000022 - MT010 1.33.58 M 1.33.58 4,27 Min/Km
97 LOSPINOSO FEDERICO it M 93 SM45 14 1967 POL. ROCCO SCOTELLARO MT RB000453 - MT023 1.34.06 M 1.34.06 4,28 Min/Km
98 RAMUNNO NICOLETTA it F 5 SF45 2 1969 A.S.D. MONTEDORO NOCI QA184575 - BA502 1.34.11 F 1.34.11 4,28 Min/Km
99 ESPOSITO ANTONIO ALFONSO it M 94 SM50 9 1962 PODISTICA AMATORI POTENZA RA013132 - PZ053 1.34.21 M 1.34.21 4,28 Min/Km
100 PAPASSO GIUSEPPE it M 95 SM45 15 1968 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO SB000628 - CS380 1.34.24 M 1.34.24 4,28 Min/Km
101 PASTORE CATALDO it M 96 SM55 4 1958 A.S.D.  PODISTICA TALSANO QA183083 - TA445 1.34.26 M 1.34.26 4,29 Min/Km
102 CHIRULLI ANGELO it M 97 SM 22 1981 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA QA187101 - TA441 1.34.28 M 1.34.28 4,29 Min/Km
103 PROPATO GIOVANNI it M 98 SM 23 1982 ATLETICA CORREREPOLLINO RC001038 - PZ113 1.34.31 M 1.34.31 4,29 Min/Km
104 CORRADO RAFFAELE it M 99 SM45 16 1967 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO SB000255 - CS380 1.34.41 M 1.34.41 4,29 Min/Km
105 MANFREDELLI ISA it F 6 SF35 2 1976 ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA RA000666 - PZ035 1.34.42 F 1.34.42 4,29 Min/Km
106 DI CERA FRANCESCO it M 100 SM 24 1987 LUCANI FREE RUNNERS RB000860 - MT564 1.34.46 M 1.34.46 4,30 Min/Km
107 MONGELLI LIDIA it F 7 SF 2 1980 POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO ZZ000038 - MT011 1.34.54 F 1.34.54 4,30 Min/Km
108 DI RENZO MASSIMO it M 101 SM40 25 1973 CONOSCERE JONADI SF000142 - VV369 1.35.01 M 1.35.01 4,30 Min/Km
109 SCALISE GIOVANNI it M 102 SM50 10 1961 ATLETICA RUNNERS 2012 SE000088 - KR374 1.35.03 M 1.35.03 4,30 Min/Km
110 DE BIASE LUIGI it M 103 SM40 26 1972 ATLETICA RUNNERS 2012 SE000087 - KR374 1.35.04 M 1.35.04 4,30 Min/Km
111 SPEZIALE MASSIMO it M 104 SM50 11 1962 ATLETICA RUNNERS 2012 SE000104 - KR374 1.35.04 M 1.35.04 4,30 Min/Km
112 SILEO SALVATORE it M 105 SM50 12 1962 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000033 - PZ053 1.35.10 M 1.35.10 4,31 Min/Km
113 DONADIO GIUSEPPE it M 106 SM50 13 1961 LUCANI FREE RUNNERS RB000928 - MT564 1.35.21 M 1.35.21 4,31 Min/Km
114 DE PALO TOMMASO it M 107 SM40 27 1970 TEAM SPORT MATERA RA012703 - MT536 1.35.21 M 1.35.21 4,31 Min/Km
115 PALOMBA GIOVANNI it M 108 SM50 14 1961 POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO ZZ000035 - MT011 1.35.30 M 1.35.30 4,32 Min/Km
116 FIGOLI DOMENICO it M 109 SM35 17 1975 ASD TIGER RUNNING CLUB SB000621 - CS364 1.35.32 M 1.35.32 4,32 Min/Km
117 VERTONE VITTORIO it M 110 SM40 28 1970 PODISTICA AMATORI POTENZA RA010799 - PZ053 1.35.39 M 1.35.39 4,32 Min/Km
118 MANCINO MARIA CRESCENZA it F 8 SF35 3 1979 G.S. MATERA RA011780 - MT022 1.35.39 F 1.35.39 4,32 Min/Km
119 AMATULLI VITO it M 111 SM40 29 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. QF001772 - BA713 1.35.45 M 1.35.45 4,32 Min/Km
120 PINTO GIUSEPPE it M 112 SM50 15 1960 NUOVA ATLETICA LATERZA QF001838 - TA426 1.35.56 M 1.35.56 4,33 Min/Km
121 ROMANO DOMENICO it M 113 SM65 1 1947 ATL. AMATORI IRSINESE RA002280 - MT525 1.36.03 M 1.36.03 4,33 Min/Km
122 DANZI GIULIO it M 114 SM60 4 1953 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000319 - PZ053 1.36.04 M 1.36.04 4,33 Min/Km
123 FERRARA DAMIANO it M 115 SM45 17 1969 PODISTICA BERNALDESE RB001358 - MT538 1.36.12 M 1.36.12 4,34 Min/Km
124 ALFANO PASQUALE it M 116 SM45 18 1969 MARATHON CS SA017110 - CS226 1.36.27 M 1.36.27 4,34 Min/Km
125 SOLAZZO LEONARDO it M 117 SM40 30 1974 ATL. AMATORI IRSINESE RB000814 - MT525 1.36.29 M 1.36.29 4,34 Min/Km
126 PALOMBA ROCCO it M 118 SM55 5 1955 POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO ZZ000033 - MT011 1.36.39 M 1.36.39 4,35 Min/Km
127 ROSSI GIOVANNI it M 119 SM50 16 1961 CONOSCERE JONADI SF000040 - VV369 1.36.46 M 1.36.46 4,35 Min/Km
128 MAGISTRO MICHELE it M 120 SM35 18 1977 G.S. ATHLOS MATERA RA004168 - MT073 1.36.49 M 1.36.49 4,35 Min/Km
129 FRASCELLA VINCENZO it M 121 SM50 17 1961 A.S.D.  PODISTICA TALSANO QF000419 - TA445 1.36.59 M 1.36.59 4,36 Min/Km
130 LABANCA FRANCESCO it M 122 SM50 18 1963 ATLETICA AMATORI LAURIA RA012876 - PZ528 1.37.09 M 1.37.09 4,36 Min/Km
131 VICECONTE DOMENICO DONATO it M 123 SM50 19 1961 ATLETICA CORREREPOLLINO RA013238 - PZ113 1.37.24 M 1.37.24 4,37 Min/Km
132 ALAMPRESE ENRICO it M 124 SM45 19 1969 TRANSEO RC000857 - PZ566 1.37.25 M 1.37.25 4,37 Min/Km
133 DE LUCA GIUSEPPE it M 125 SM45 20 1965 PODISTICA AMATORI POTENZA RA010141 - PZ053 1.37.29 M 1.37.29 4,37 Min/Km
134 FERRARO DOMENICO it M 126 SM40 31 1973 VIOLETTACLUB SC001261 - CZ234 1.37.31 M 1.37.31 4,37 Min/Km
135 DIGIOIA DANJLO it M 127 SM 25 1987 RUNNERS GINOSA QF001721 - TA442 1.37.33 M 1.37.33 4,37 Min/Km
136 SARUBBI STEFANO it M 128 SM 26 1984 ATLETICA CORREREPOLLINO RA013083 - PZ113 1.37.46 M 1.37.46 4,38 Min/Km
137 ROSANO GIOVANNI it M 129 SM40 32 1971 NUOVA ATLETICA LATERZA QF001928 - TA426 1.38.20 M 1.38.20 4,40 Min/Km
138 LAUDADIO GIUSEPPE it M 130 SM40 33 1972 ATLETICA GRASSANO RB001220 - MT568 1.38.50 M 1.38.50 4,41 Min/Km
139 ANSELMO VITTORIO AUGUSTO it M 131 SM35 19 1976 TEAM OTC COMO CD011983 - CO711 1.39.00 M 1.39.00 4,42 Min/Km
140 MASTROCOLA GIANFRANCO it M 132 SM35 20 1975 POD. ROTONDELLA FIDAS RB001007 - MT563 1.39.02 M 1.39.02 4,42 Min/Km
141 LEONE GIUSEPPE it M 133 SM35 21 1978 LUCANI FREE RUNNERS RA011581 - MT564 1.39.07 M 1.39.07 4,42 Min/Km
142 MARTINO MARIA ROSARIA it F 9 SF 3 1984 ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA RA009514 - PZ035 1.39.10 F 1.39.10 4,42 Min/Km
143 ALFANO DOMENICO it M 134 SM45 21 1969 LIBERO FIDAL ZZ000007 - MT010 1.39.21 M 1.39.21 4,43 Min/Km
144 CASTANO GIAMBATTISTA it M 135 SM50 20 1962 PODISTICA BERNALDESE - - MT538 1.39.27 M 1.39.27 4,43 Min/Km
145 NOLE' VINCENZO it M 136 SM50 21 1964 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000851 - PZ053 1.39.30 M 1.39.30 4,43 Min/Km
146 GAGLIARDI SAVERIO it M 137 SM 27 1980 LIBERO FIDAL ZZ000008 - MT010 1.39.30 M 1.39.30 4,43 Min/Km
147 MARCHETTA ANTONIO it M 138 SM50 22 1960 MARATHON CLUB GRASSANO RA012689 - MT093 1.39.31 M 1.39.31 4,43 Min/Km
148 MURGOLO GIUSEPPE it M 139 SM50 23 1964 A.S.D.  PODISTICA TALSANO QA185132 - TA445 1.39.36 M 1.39.36 4,43 Min/Km
149 CUCCIOLILLO ANTONIO it M 140 SM45 22 1967 SLOW RUNNING UISP PRAIA A MARE ZZ000046 - CS011 1.39.38 M 1.39.38 4,43 Min/Km
150 MORO PIETRO it M 141 SM 28 1983 LIBERO FIDAL - - - 1.39.39 M 1.39.39 4,43 Min/Km
151 SACCO EUSTACHIO it M 142 SM45 23 1967 LIBERO FIDAL ZZ000015 - MT010 1.39.40 M 1.39.40 4,43 Min/Km
152 MOKHLESS MOROCCAN it M 143 SM 29 1986 POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO ZZ000037 - MT011 1.39.54 M 1.39.54 4,44 Min/Km
153 RUSSO SALVATORE it M 144 SM55 6 1958 VIOLETTACLUB SA004352 - CZ234 1.39.55 M 1.39.55 4,44 Min/Km
154 MONZO LEONARDO it M 145 SM35 22 1975 A.S. POD. AMATORI POLICORO RB000851 - MT544 1.39.55 M 1.39.55 4,44 Min/Km
155 CHIFFI GIULIANA it F 10 SF35 4 1975 A.S.D.  PODISTICA TALSANO QA185268 - TA445 1.40.01 F 1.40.01 4,44 Min/Km
156 VILLANO NICOLA it M 146 SM50 24 1964 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000190 - PZ053 1.40.12 M 1.40.12 4,45 Min/Km
157 LIUZZI DONATO it M 147 SM40 34 1971 LIBERO FIDAL ZZ000020 - MT010 1.40.23 M 1.40.23 4,45 Min/Km
158 CARIOTI MAURIZIO it M 148 SM 30 1981 CONOSCERE JONADI SF000134 - VV369 1.40.47 M 1.40.47 4,47 Min/Km
159 MATERA VITO it M 149 SM50 25 1960 NUOVA ATLETICA LATERZA QA185959 - TA426 1.40.50 M 1.40.50 4,47 Min/Km
160 MIANULLI CARMINE it M 150 SM 31 1981 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO QF001479 - TA432 1.40.54 M 1.40.54 4,47 Min/Km
161 RONDINONE MICHELE ROBERTO it M 151 SM45 24 1968 LUCANI FREE RUNNERS RB000454 - MT564 1.41.07 M 1.41.07 4,48 Min/Km
162 DE LUCA ALESSANDRA it F 11 SF35 5 1978 A.S. ATLETICA LATIANO QC171251 - BR131 1.41.13 F 1.41.13 4,48 Min/Km
163 TURANO PASQUALE it M 152 SM45 25 1966 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO SB000670 - CS380 1.41.15 M 1.41.15 4,48 Min/Km
164 OTTOMANI GASPARE it M 153 SM45 26 1968 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA LA038332 - MT557 1.41.15 M 1.41.15 4,48 Min/Km
165 INDELLICATI VINCENZO it M 154 SM65 2 1946 GIOIA RUNNING A.S.D. QB005075 - BA713 1.41.18 M 1.41.18 4,48 Min/Km
166 ANTONACI TOMMASO it M 155 SM45 27 1968 ATL. AMATORI CORIGLIANO QE001390 - LE349 1.41.20 M 1.41.20 4,48 Min/Km
167 ROMEO FRANCESCO it M 156 SM40 35 1973 PODISTICA AMATORI POTENZA RC000904 - PZ053 1.41.21 M 1.41.21 4,48 Min/Km
168 RUSSO SALVATORE it M 157 SM 32 1985 CONOSCERE JONADI SF000143 - VV369 1.41.34 M 1.41.34 4,49 Min/Km
169 GIGANTE RAFFAELE it M 158 SM55 7 1955 AVIS IN CORSA CONVERSANO QA174900 - BA550 1.41.34 M 1.41.34 4,49 Min/Km
170 VIOLANTE ANGELO RAFFAELE it M 159 SM55 8 1959 A.S. POD. AMATORI POLICORO RB000603 - MT544 1.41.45 M 1.41.45 4,49 Min/Km
171 VARANO GAETANO it M 160 SM45 28 1967 ATLETICA RUNNERS 2012 SE000109 - KR374 1.41.46 M 1.41.46 4,49 Min/Km
172 DE BARTOLO MICHELE it M 161 SM50 26 1963 LIBERO FIDAL ZZ000011 - MT010 1.41.50 M 1.41.50 4,50 Min/Km
173 LASALVIA PIETRO it M 162 SM45 29 1966 G.S. ATHLOS MATERA RB000894 - MT073 1.41.54 M 1.41.54 4,50 Min/Km
174 PUGLIESE NICOLA it M 163 SM40 36 1972 LUCANI FREE RUNNERS RB000859 - MT564 1.41.59 M 1.41.59 4,50 Min/Km
175 SACCHETTI ROCCO GERMANO it M 164 SM45 30 1965 SLOW RUNNING UISP PRAIA A MARE ZZ000045 - CS011 1.42.03 M 1.42.03 4,50 Min/Km
176 DI CECCA NICOLA it M 165 SM55 9 1956 G.S. ATHLOS MATERA RB000502 - MT073 1.42.04 M 1.42.04 4,50 Min/Km
177 MARTUCCI ROBERTO it M 166 SM50 27 1961 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO SB000625 - CS380 1.42.11 M 1.42.11 4,51 Min/Km
