G.S.S. DI PRIMO GRADO DI CROSS - FASE PROVINCIALE MATERA
Policoro (MT), 19 febbraio 2014 - Parco della Cicogna
Condizioni atmosferiche: Cielo Semicoperto
RISULTATI TECNICI
Categoria Cadetti - m. 1.500 circa
1 LUFRANO Gabriel 2000 I.C. Flacco Marconia   6.09.0 1
2 PANICO Luigi 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   6.20.0 2
3 DIDIO Rocco 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   6.21.0 3
4 PALLOTTA Andrea 2000 I.C. Pitagora Bernalda   6.43.0 4
5 PUNZI Daniele 2000 I.C. Flacco Marconia   6.44.0 5
6 PORSIA Rocco 2000 I.C. Ilvento Grassano   6.44.0 6
7 SPOLIDORO Mario 2000 I.C. Tricarico   6.58.0 7
8 DITARANTO Giuseppe 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   7.01.0 8
9 MIANULLI Domenico 2001 I.C. Salinari Montescaglioso   7.02.0 9
10 GKEPALI Klaidi 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   7.08.0 10
11 RUBINO Mario  2001 I.C. Ilvento Grassano   7.16.0 11
12 GRASSANI Innocenzo 2000 I.C. Ilvento Grassano   7.22.0 12
13 CARELLA Domenico 2000 I.C. Pitagora Bernalda   7.30.0 13
14 RIELLI Antonino 2000 I.C. Ilvento Grassano   7.35.0 14
15 FANUZZI Nicola 2001 I.C. Flacco Marconia   7.36.0 15
16 ABATE Fabio 2000 I.C. Tricarico   7.46.0 16
17 DILEO Francesco Paolo 2001 I.C. Ilvento Grassano   7.47.0 17
18 CAPUTO Marco 2001 I.C. Tricarico   8.14.0 18
19 PANIO Giancarmine 2001 I.C. Pitagora Bernalda   8.23.0 19
20 LAPADULA Mario 2000 I.C. Flacco Marconia   8.26.0 20
21 SERGIO Giovanni 2000 I.C. Tricarico   9.27.0 21
MAURO Fabiano 2000 I.C. Flacco Marconia    RIT. 22
YANG Longlong 2000 I.C. Pitagora Bernalda    RIT. 22
Classifica per Scuole Cadetti
1 I.C. SALINARI Montescaglioso Punti (2+3+8) 13
2 I.C. FLACCO Marconia         (1+5+15) 21
3 I.C. ILVENTO Grassano         (6+11+12) 29
4 I.C. PITAGORA Bernalda         (4+13+19) 36
5 I.C. TRICARICO         (7+16+18) 41
Categoria Cadette - m. 1.500 circa
1 ILVENTO Lucrezia 2000 I.C. Ilvento Grassano   7.49.0 1
2 MARTINELLI Mariarosaria 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   7.55.0 2
3 CARUSO Carmela 2001 I.C. Ilvento Grassano   8.10.0 3
4 MAURELLA Dania 2000 I.C. Pitagora Bernalda   8.10.0 4
5 VENEZIA Sara 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   8.23.0 5
6 NOBILE Anna 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   8.47.0 6
7 ALIANI Giulia 2001 I.C. Flacco Marconia   8.55.0 7
8 POTENZA Rossana 2000 I.C. Ilvento Grassano   9.02.0 8
9 GJEPALI Angela 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   9.09.0 9
10 GENTILE Michela 2000 I.C. Ilvento Grassano   9.16.0 10
11 SCARANO Noemi 2000 I.C. Pitagora Bernalda   9.18.0 11
12 LAFIOSCA Liliana 2001 I.C. Ilvento Grassano   9.55.0 12
13 BOVINO Morena 2000 I.C. Pitagora Bernalda  11.13.0 13
14 PIERRO Michela 2000 I.C. Salinari Montescaglioso  11.26.0 14
15 ANGELILLO Valeria 2001 I.C. Tricarico  11.38.0 15
16 DICHIO Anna 2000 I.C. Salinari Montescaglioso  11.46.0 16
CARAVELLI Martina 2001 I.C. Tricarico    RIT. 17
MINERVINO Valentina 2000 I.C. Tricarico    RIT. 17
FERRARA Alice 2001 I.C. Flacco Marconia    RIT. 17
RONDINONE Martina 2001 I.C. Flacco Marconia    RIT. 17
ROMANO Angela 2000 I.C. Pitagora Bernalda    RIT. 17
SCORRANO Carmela 2001 I.C. Flacco Marconia    RIT. 17
Classifica per Scuole Cadette
1 I.C. ILVENTO Grassano Punti (1+3+8) 12
2 I.C. SALINARI Montescaglioso         (2+5+6) 13
3 I.C. PITAGORA Bernalda         (4+11+13) 28
4 I.C. FLACCO Marconia         (7+17+17) 41
5 I.C. TRICARICO         (15+17+17) 49
Categoria Ragazzi - m. 1.000 circa
1 SALIERNO Giovanni 2002 I.C. Tricarico   3.55.0 1
2 DIDIO Alessandro 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   3.57.0 2
3 PASCALE Lino 2002 I.C. Ilvento Grassano   4.05.0 3
4 ANSELMI Piernicola 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   4.12.0 4
5 CAPUTO Pasquale 2002 I.C. Tricarico   4.16.0 5
6 BISCAGLIA Gerardo 2002 I.C. Tricarico   4.17.0 6
7 BOCHICCHIO Andrea 2002 I.C. Ilvento Grassano   4.23.0 7
8 LORENZO Giuseppe 2003 I.C. Ilvento Grassano   4.33.0 8
9 BALDARI Giosuč 2002 I.C. Flacco Marconia   4.37.0 9
10 ABBATANGELO Andrea 2002 I.C. Ilvento Grassano   4.43.0 10
11 DIDIO Giovanni 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   4.46.0 11
12 FITTIPALDI Francesco 2002 I.C. Flacco Marconia   4.51.0 12
13 LECCE Lorenzo 2002 I.C. Flacco Marconia   4.54.0 13
14 MINERVINO Alessio 2002 I.C. Tricarico   5.01.0 14
15 RINALDI Graziano 2002 I.C. Flacco Marconia   5.04.0 15
16 FRIGIOLA Simone 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   5.07.0 16
17 GERONIMO Vito 2002 I.C. Flacco Marconia   5.14.0 17
18 MAZZOCCOLI Giuseppe 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   5.28.0 18
AIT EL MAMOUN Yassin 2002 I.C. Salinari Montescaglioso    RIT. 19
Classifica per Scuole Ragazzi
1 I.C. TRICARICO Punti (1+5+6) 12
2 I.C. SALINARI Montescaglioso         (2+4+11) 17
3 I.C. ILVENTO Grassano         (3+7+8) 18
4 I.C.FLACCO Marconia         (9+12+13) 34
Categoria Ragazze - m. 1.000 circa
1 NICO Sveta 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   4.20.0 1
2 DIELE Rossella 2002 I.C. Tricarico   4.20.0 2
3 GAETANO Carmen 2002 I.C. Tricarico   4.35.0 3
4 DI NOTA Lucia 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   4.43.0 4
5 PALAZZO Angela 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   4.44.0 5
6 CALCIANO Anna 2002 I.C. Ilvento Grassano   4.58.0 6
7 SANTORO Giusy 2002 I.C. Tricarico   5.02.0 7
8 ABATE Rosangela 2002 I.C. Ilvento Grassano   5.35.0 8
9 FARINA Marilena 2002 I.C. Flacco Marconia   5.39.0 9
10 MONTEMURRO Raffaella 2002 I.C. Ilvento Grassano   5.42.0 10
11 ILVENTO Chiara 2002 I.C. Ilvento Grassano   5.43.0 11
12 TOMACCIO Ilaria 2002 I.C. Tricarico   5.56.0 12
13 FORTUNATO Mariandrea 2002 I.C. Salinari Montescaglioso   6.02.0 13
14 GIANNUZZI Lucianna 2002 I.C. Flacco Marconia   6.24.0 14
15 PUGLIESE Sara 2002 I.C. Flacco Marconia   6.38.0 15
16 MASTRONARDI Miriam 2002 I.C. Flacco Marconia   6.42.0 16
17 AURICCHIO Maria  2003 I.C. Flacco Marconia   6.56.0 17
BIROFIO Marika 2003 I.C. Salinari Montescaglioso    RIT. 18
Classifica per Scuole Ragazze
1 I.C. SALINARI Montescaglioso Punti (1+4+5) 10
2 I.C. TRICARICO         (2+3+7) 12
3 I.C. ILVENTO Grassano         (6+8+10) 24
4 I.C. FLACCO Marconia           (9+14+15) 38
Diversamente Abili
Categoria Cadetti (Dir - HFD) - m. 500 circa
1 ILVENTO Emanuele 2000 I.C. Ilvento Grassano   5.11.0
Categoria Cadetti (Dir) - M. 1.500 CIRCA
1 CASTELLANETA Rocco 2000 I.C. Salinari Montescaglioso   7.56.0
2 LOSCALZO Mario 2000 I.C. Tricarico   8.11.0
Categoria Cadette (Dir) - m. 1.500 circa
1 DITARANTO Antonella 2001 I.C. Salinari Montescaglioso  16.52.0
Categoria Ragazzi (Dir) - m. 1.000 circa
1 VIZZUSO Pietro 2002 I.C. Ilvento Grassano   6.29.0
IL DELEGATO TECNICO
  Sergio CICCHETTI