3^ CURRERE VENUSIA - 2^ MEMORIAL GINO COPPOLA
Venosa (PZ), 28 luglio 2012 - Percorso Cittadino
Organizzazione: Essedisport Venosa
Condizioni atmosferiche: Cielo Sereno
Cronometraggio: Gestione Gare Podistiche
                                                                       RISULTATI TECNICI
Pos Ps S Num PCat Cat Tempo Media Cognome Nome Anno Nome Squadra Pts
1 1 M 117 1 SM 30.41,5 03.11,8 CARUSO DANIELE  1985 CLUB ATLETICO POTENZA 802
2 2 M 2 2 SM 30.53,1 03.13,0 DIBENEDETTO GIUSEPPE  1989 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 786
3 3 M 1 3 SM 31.26,9 03.16,6 BECCE DONATO  1977 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 795
4 4 M 42 1 PM 31.53,0 03.19,3 VIGGIANO MATTEO  1992 G.S. AVIS LAGONEGRO 708
5 5 M 4 4 SM 32.41,3 03.24,3 GIARDIELLO SAVERIO  1981 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 648
6 6 M 5 1 MM40 32.46,0 03.24,8 BASSANO FRANCESCO  1972 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR 780
7 7 M 6 1 MM45 34.28,8 03.35,5 COLLAZZO FELICE  1965 POD. BRIENZA 2000 747
8 8 M 9 1 MM35 35.02,8 03.39,0 IMPERATORE ANTONIO  1973 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 534
9 9 M 7 2 MM40 35.24,9 03.41,3 GALLO FRANCESCO  1971 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR 592
10 10 M 10 2 MM35 35.29,7 03.41,8 LAVIANO VINCENZO ROCCO  1973 PODISTICA AMATORI POTENZA 506
11 11 M 21 1 TM 35.45,9 03.43,5 CALO' MARCO  1989 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 442
12 12 M 43 3 MM35 35.53,0 03.44,3 LAPENTA VINCENZO  1977 CLUB ATLETICO LAURIA 482
13 13 M 39 3 MM40 36.30,7 03.48,2 LAPERGOLA ANTONIO STEFANO  1969 LUCANI FREE RUNNERS 521
14 14 M 70 2 MM45 36.40,5 03.49,2 GAMMONE EMANUELE  1966 ESSEDISPORT VENOSA 599
15 15 M 131 4 MM35 37.06,4 03.51,9 MARTINO CIRO  1976 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 410
16 16 M 51 1 MM50 37.12,4 03.52,5 LOPIANO GIUSEPPE  1959 PODISTICA AMATORI POTENZA 658
17 17 M 116 2 MM50 37.14,6 03.52,8 TULLO GIOVANNI  1962 BITONTO RUNNERS 655
18 18 M 16 2 TM 37.25,4 03.53,9 DI GIULIO ANTONIO  1986 POD. CANUSIUM 2004 348
19 19 M 58 4 MM40 37.33,3 03.54,7 CARDILLO GIUSEPPE  1968 ATLETICA PALAZZO 459
20 20 M 67 5 MM40 37.39,2 03.55,3 PALLADINO MARIO  1969 POD. BRIENZA 2000 453
21 21 M 68 3 TM 37.42,2 03.55,6 RICCIARDI ARTURO  1981 POD. BRIENZA 2000 333
22 22 M 8 6 MM40 37.48,0 03.56,3 DIVITO LEONARDO  1970 POD. BRIENZA 2000 445
23 23 M 85 7 MM40 38.23,4 03.59,9 SERVEDIO VINCENZO  1968 GENZANO ON THE ROAD 412
24 24 M 64 3 MM45 38.31,1 04.00,7 CARLOMAGNO PIETRO  1964 ATLETICA AMATORI LAURIA 486
25 25 M 96 3 MM50 38.33,4 04.01,0 CANTALICE GIOVANNI  1960 ATLETICA ENI 574
26 26 M 34 5 MM35 38.47,8 04.02,5 SCHIAVONE GIOVANNI  1973 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 318
27 27 M 26 1 MM55 39.00,6 04.03,8 DANZI NINO  1955 MARATHON CLUB GRASSANO 642
28 28 M 76 4 MM45 39.02,5 04.04,0 ORLANDO ALFONSO  1965 ESSEDISPORT VENOSA 457
29 29 M 37 4 MM50 39.05,1 04.04,3 ZIZZAMIA ANTONIO  1962 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 543
30 1 F 11 1 MF45 39.13,1 04.05,1 LUCHENA ROSA  1966 G.S. DUE SASSI MATERA 855
31 30 M 17 2 MM55 39.16,5 04.05,5 GERMINARIO GIUSEPPE  1953 POD. CANUSIUM 2004 626
32 31 M 61 5 MM50 39.23,9 04.06,2 GRIESI FRANCESCO  1961 ATLETICA PALAZZO 525
33 32 M 33 4 TM 39.56,7 04.09,7 PROVINZANO TOMMASO  1978 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 226
34 33 M 120 6 MM35 40.01,6 04.10,2 NASTRI MASSIMILIANO  1974 CSU IDEATLETICA AURORA M 259
35 2 F 12 1 SF 40.13,0 04.11,4 DAMIANO ANNAMARIA  1988 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 688
36 34 M 27 8 MM40 40.15,5 04.11,6 MARINO GIUSEPPE  1969 ATL. AMATORI IRSINESE 315
37 35 M 32 9 MM40 40.20,9 04.12,2 PALLOTTA CARMINE  1972 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 311
38 3 F 113 1 MF40 40.28,5 04.13,0 LISI MARIA ANTONIA  1972 BITONTO RUNNERS 733
39 36 M 86 3 MM55 40.51,1 04.15,3 CAPRARELLA ARMANDO  1956 SUNFLOWER MELFI 535
40 37 M 18 5 TM 40.53,5 04.15,6 GERMINARIO STEFANO  1989 POD. CANUSIUM 2004 186
41 38 M 91 4 MM55 40.54,8 04.15,7 MEMOLI MAURO  1956 BRAMEA VULTUR RUNNERS 531
42 39 M 142 5 MM55 41.16,8 04.18,0 REGGENTE (*) RICCARDO  1955 ATLETA LIBERO 511
43 40 M 80 5 MM45 41.42,6 04.20,7 MOLITERNI FRANCESCO  1963 PODISTICA HERMES LAVELLO 320
44 41 M 95 6 TM 41.49,6 04.21,4 VALZER ADRIANO  1984 BRAMEA VULTUR RUNNERS 152
45 42 M 36 7 TM 41.59,7 04.22,5 TUDISCO GIANDOMENICO  1981 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 146
46 43 M 109 1 JM 42.15,4 04.24,1 ALAMPRESE (*) MARCELLO  1994 ATLETA LIBERO 137
47 44 M 93 6 MM55 42.18,8 04.24,5 MORELLI MICHELE  1955 BRAMEA VULTUR RUNNERS 457
48 45 M 28 1 MM65 42.22,0 04.24,8 ROMANO DOMENICO  1947 ATL. AMATORI IRSINESE 655
49 46 M 138 10 MM40 42.23,7 04.25,0 DEPUTATO VINCENZO  1970 ESSEDISPORT VENOSA 220
50 47 M 81 11 MM40 42.27,8 04.25,4 QUAGLIARELLA NICOLA  1970 PODISTICA HERMES LAVELLO 218
51 48 M 79 6 MM45 42.27,8 04.25,4 DI CIOMMO DONATO  1963 PODISTICA HERMES LAVELLO 285
52 49 M 25 7 MM55 42.31,7 04.25,8 PANTONE MICHELE  1953 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA 446
53 50 M 88 7 MM45 42.35,9 04.26,2 CAPPA PASQUALE  1963 BRAMEA VULTUR RUNNERS 280
54 51 M 135 7 MM35 42.40,3 04.26,7 CIRASOLA CARLO  1974 ATL. AMATORI IRSINESE 155
55 52 M 48 8 MM55 43.03,3 04.29,1 COLUCCI EMANUELE  1953 PODISTICA AMATORI POTENZA 420
56 53 M 123 12 MM40 43.22,5 04.31,1 BELLUSCHI (*) ROCCO  1970 ATLETA LIBERO 183
57 54 M 133 8 TM 43.22,7 04.31,1 CATENACCI (*) GIOVANNI  1984 ATLETA LIBERO 102
58 55 M 90 13 MM40 43.39,5 04.32,9 LATORRACA VINCENZO  1969 BRAMEA VULTUR RUNNERS 172
59 56 M 46 8 MM45 43.49,9 04.33,9 CERVERIZZO GUIDO  1964 PODISTICA AMATORI POTENZA 229
60 57 M 23 9 MM45 44.09,2 04.36,0 ELETTRICO ANTONIO  1963 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA 216
61 58 M 65 9 MM55 44.12,7 04.36,3 DI LASCIO VINCENZO  1955 ATLETICA AMATORI LAURIA 365
62 59 M 53 1 MM60 44.30,5 04.38,2 PETRAGLIA MICHELE  1952 PODISTICA AMATORI POTENZA 440
63 60 M 129 10 MM45 44.40,5 04.39,2 CAPEZZERA RAFFAELE  1966 ATL. AMATORI IRSINESE 197
64 4 F 112 2 MF45 44.45,5 04.39,7 D'ADAMO FILOMENA  1967 BITONTO RUNNERS 625
65 61 M 130 11 MM45 44.48,1 04.40,0 DECOLLANZ ANGELO RAFFAELE  1964 ATL. AMATORI IRSINESE 191
66 62 M 24 6 MM50 44.49,8 04.40,2 MANGIERI NICOLA DOMENICO  1960 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA 258
67 63 M 52 7 MM50 45.11,4 04.42,4 MORLINO GIUSEPPE  1958 PODISTICA AMATORI POTENZA 245
68 64 M 118 10 MM55 45.14,2 04.42,7 VITACCA MICHELE  1954 PODISTICA AMATORI POTENZA 319
69 65 M 132 8 MM50 45.14,5 04.42,8 COSTABILE UGO  1958 A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO 241
70 66 M 47 9 MM50 45.23,0 04.43,6 CLAPS VINCENZO  1959 PODISTICA AMATORI POTENZA 236
71 67 M 101 2 JM 45.29,6 04.44,3 CERVERIZZO DAVIDE  1994 ATLETA LIBERO 50
72 5 F 13 1 MF50 45.32,0 04.44,6 DE CORATO GRAZIA  1961 POD. CANUSIUM 2004 688
73 68 M 57 14 MM40 45.38,5 04.45,3 BASTA ROBERTO  1968 ATLETICA PALAZZO 109
74 69 M 56 12 MM45 45.45,1 04.46,0 BARBUZZI MARIO  1966 ATLETICA PALAZZO 159
75 70 M 59 11 MM55 45.50,9 04.46,6 DI CRISTO ANTONIO  1953 ATLETICA PALAZZO 293
76 6 F 14 1 TF 45.56,4 04.47,1 SIMONETTI CRISTINA  1984 A.S. POD. AMATORI POLICORO 463
77 71 M 40 13 MM45 46.05,9 04.48,1 MINEI ARCANGELO  1965 LUCANI FREE RUNNERS 148
78 72 M 35 14 MM45 46.15,7 04.49,1 SELVAGGI GIUSEPPE GERARDO  1965 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 143
79 7 F 44 2 SF 46.19,1 04.49,5 SISTI ANGELICA  1985 ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA 449
80 73 M 73 10 MM50 46.29,0 04.50,5 LASALVIA GIOVANNI  1958 ESSEDISPORT VENOSA 196
81 74 M 97 15 MM45 46.36,1 04.51,3 NADDEO REMIGIO  1963 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR 132
82 75 M 77 11 MM50 46.47,5 04.52,4 PINTO GIOVANNI  1961 ESSEDISPORT VENOSA 185
83 76 M 71 12 MM55 46.49,1 04.52,6 IURINO VINCENZO  1957 ESSEDISPORT VENOSA 254
84 77 M 124 8 MM35 47.08,6 04.54,7 MEZZELA (*) FRANCO  1973 ATLETA LIBERO 38
85 78 M 45 2 MM65 47.13,1 04.55,1 ADRIATICO GIUSEPPE  1944 PODISTICA AMATORI POTENZA 410
86 79 M 41 13 MM55 47.19,6 04.55,8 MAGNANIMO GIUSEPPE  1956 G.S. AVIS LAGONEGRO 235
87 80 M 22 12 MM50 47.20,6 04.55,9 PELLEGRINO DANIELE  1962 ENDAS - ATLETICA AVIS PERUGIA 167
88 81 M 107 9 MM35 47.21,6 04.56,0 QUARTO (*) NICOLA  1974 ATLETA LIBERO 34
89 82 M 83 2 MM60 47.23,9 04.56,2 GRAMAGLIA FRANCO  1950 GENZANO ON THE ROAD 311
90 83 M 75 16 MM45 47.39,0 04.57,8 MASTROPASQUA NICOLA  1967 ESSEDISPORT VENOSA 102
91 84 M 140 15 MM40 48.12,5 05.01,3 CAGLIA (*) MASSIMO  1971 ATLETA LIBERO 49
92 85 M 72 16 MM40 48.16,6 05.01,7 LACONCA SERGIO  1971 ESSEDISPORT VENOSA 47
93 86 M 121 2 PM 48.57,2 05.06,0 MELILLO (*) ROCCO  1992 ATLETA LIBERO 5
94 87 M 84 17 MM45 49.14,9 05.07,8 PIETRAPERTOSA GIUSEPPE  1965 GENZANO ON THE ROAD 64
95 88 M 136 13 MM50 49.15,5 05.07,9 SIMINI VITO  1962 GENZANO ON THE ROAD 110
96 89 M 137 14 MM50 49.18,6 05.08,2 CIRANNA GIUSEPPE  1960 GENZANO ON THE ROAD 109
97 8 F 38 3 MF45 49.19,7 05.08,3 ZIZZAMIA GIOVANNA  1966 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 461
98 90 M 30 10 MM35 49.48,8 05.11,3 LATEGANA GIOVANNI  1974 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 6
99 91 M 99 1 MM70 49.52,0 05.11,7 DE MARTIIS DONATO  1941 A.S.D. PODISTICA TORINO 400
100 92 M 134 9 TM 49.54,3 05.11,9 DI CRISTO GIUSEPPE  1984 ATLETICA PALAZZO 1
101 93 M 102 15 MM50 49.57,1 05.12,2 COLELLA (*) ALFONSO  1952 ATLETA LIBERO 216
102 94 M 103 10 TM 50.32,3 05.15,9 DI STASI (*) ALESSANDRO  1979 ATLETA LIBERO 1
103 95 M 87 16 MM50 51.03,5 05.19,1 CALABRESE FERNANDO  1961 BRAMEA VULTUR RUNNERS 68
104 96 M 144 11 MM35 51.19,1 05.20,7 SILANO (*) DOMENICO  1973 ATLETA LIBERO 1
105 97 M 128 14 MM55 51.19,7 05.20,8 CARRETTA VITO  1954 ESSEDISPORT VENOSA 110
106 98 M 29 3 MM60 52.01,0 05.25,1 DI STEFANO VITO  1950 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 151
107 99 M 108 17 MM40 52.27,8 05.27,9 TEORA (*) PASQUALE  1968 ATLETA LIBERO 2
108 100 M 105 11 TM 53.05,8 05.31,9 MECCA DAVIDE  1983 ATLETA LIBERO 1
109 101 M 104 18 MM40 53.44,6 05.35,9 LOMUTOLO (*) TEODORO  1969 ATLETA LIBERO 1
110 102 M 110 12 TM 53.44,9 05.35,9 D'ERRICO (*) GIUSEPPE  1989 ATLETA LIBERO 1
111 103 M 62 15 MM55 54.26,2 05.40,2 LOPOMO SAVINO  1957 ATLETICA PALAZZO 46
112 104 M 122 17 MM50 54.56,5 05.43,4 TATOLI (*) DOMENICO  1959 ATLETA LIBERO 12
113 105 M 60 13 TM 55.36,5 05.47,6 BUONCONSIGLIO ANTONIO  1985 ATLETICA PALAZZO 1
114 106 M 100 19 MM40 55.50,7 05.49,0 ALBERGO (*) ALFONSO  1969 ATLETA LIBERO 1
115 107 M 106 20 MM40 55.54,5 05.49,4 PROSPERATO (*) ROCCO  1968 ATLETA LIBERO 1
116 108 M 141 18 MM50 56.12,9 05.51,3 LIOY IVANO  1962 ESSEDISPORT VENOSA 4
117 109 M 143 12 MM35 56.13,6 05.51,4 MANIERI (*) SANDRO  1976 ATLETA LIBERO 1
118 110 M 139 4 MM60 57.55,7 06.02,1 MACCHIA VINCENZO  1951 POD. BRIENZA 2000 30
119 111 M 78 5 MM60 59.07,8 06.09,6 POLIDORO POMPEO  1952 ESSEDISPORT VENOSA 17
120 112 M 54 6 MM60 59.55,7 06.14,6 ROMANIELLO DOMENICO  1950 PODISTICA AMATORI POTENZA 10
121 113 M 98 2 MM70 00.04,3 06.15,4 GIACOBBE RINALDO  1939 A.S.D. POD. MONCALIERI TUFO 86
122 9 F 125 2 TF 02.29,4 06.30,6 LAPOLLA (*) FEDERICA  1986 ATLETA LIBERO 62
123 114 M 127 14 TM 02.29,8 06.30,6 LIOY (*) VINCENZO  1987 ATLETA LIBERO 1
124 10 F 89 3 TF 03.34,5 06.37,3 CUOMO CARMELA  1979 BRAMEA VULTUR RUNNERS 49
125 115 M 92 13 MM35 03.35,0 06.37,4 MORELLI ARMANDO  1973 BRAMEA VULTUR RUNNERS 1
126 116 M 66 7 MM60 07.55,1 07.04,5 SEMPITERNO SALVATORE  1951 ATLETICA AMATORI LAURIA 1
127 11 F 63 2 MF50 18.09,4 08.08,5 ALAGGIO ANGELA MARIA  1958 ATLETICA AMATORI LAURIA 7
Somma Globale (127 Records)