|
|
|
|
|
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBARDELLA ERMINIA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2:24.1 | 7 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:05.3 | 509 | |
| 2 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:11.4 | 428 | |
| 3 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:52.7 | 8 | |
| 4 | MONTESANO NICOL= | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 3:55.4 | 0 | |
| 5 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 3:55.8 | 0 | |
| LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | Rit | 0 |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBARDELLA ERMINIA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 20.4 | 0 |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 15.1 | 686 | |
| 2 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 15.4 | 644 | |
| 3 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 15.5 | 631 | |
| 4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 19.7 | 141 | |
| 5 | MONTESANO NICOL= | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 20.4 | 75 | |
| 6 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 20.7 | 49 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBARDELLA ERMINIA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 0.90 | 203 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.50 | 510 | |
| 2 | MONTESANO NICOL= | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1.50 | 510 | |
| 3 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.50 | 510 | |
| 4 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1.45 | 464 | |
| 5 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.45 | 464 | |
| 6 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1.20 | 238 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBARDELLA ERMINIA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 3.25 | 286 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 5.65 | 677 | |
| 2 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 5.32 | 591 | |
| 3 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 5.01 | 511 | |
| 4 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 4.78 | 452 | |
| 5 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 4.28 | 327 | |
| 6 | MONTESANO NICOL= | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 4.10 | 283 |
| Giavellotto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBARDELLA ERMINIA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 12.18 | 161 |
| Giavellotto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 24.04 | 322 | |
| 2 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 22.56 | 287 | |
| 3 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 19.92 | 224 | |
| 4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 18.91 | 200 | |
| 5 | MONTESANO NICOL= | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 18.43 | 188 | |
| LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | Ncl | 0 |
| PENTATHLON Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBARDELLA ERMINIA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 657 | 657 |
| PENTATHLON Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Duni |
| Serie Unica |
| Data: 29/10/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 2662 | 2662 | |
| 2 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 2254 | 2254 | |
| 3 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1686 | 1686 | |
| 4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1186 | 1186 | |
| 5 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1085 | 1085 | |
| 6 | MONTESANO NICOL= | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1056 | 1056 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
|
Dal 1° marzo 2003 sei il visitatore numero:
Inviare a
gazzella1984@hotmail.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|