|
|
|
|
|
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | MANCINI VIVIANA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2:42.8 | 0 | |
| 2 | SARRA ROBERTA | 1990 | CF | ATLETICA AMATORI MT | 2:44.0 | 0 | |
| DI PEDE SILVIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | Rit | 0 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2:43.6 | 837 | |
| 2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:55.6 | 648 | |
| 3 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:56.0 | 642 | |
| 4 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 3:04.1 | 526 | |
| 5 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:20.2 | 320 | |
| 6 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:38.7 | 126 | |
| 7 | CAIELLA MARCO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 3:49.8 | 30 | |
| 8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:50.8 | 23 |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | MANCINI VIVIANA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 18.8 | 102 | |
| 2 | SARRA ROBERTA | 1990 | CF | ATLETICA AMATORI MT | 19.2 | 62 | |
| DI PEDE SILVIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | Rit | 0 |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie 1 |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 16.4 | 512 | |
| 2 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 17.7 | 354 | |
| 3 | CAIELLA MARCO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 18.4 | 275 | |
| 4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 22.2 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 15.6 | 617 | |
| 2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 18.4 | 275 | |
| 3 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 18.7 | 243 | |
| 4 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 19.0 | 211 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | SARRA ROBERTA | 1990 | CF | ATLETICA AMATORI MT | 1.00 | 295 | |
| 2 | MANCINI VIVIANA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 1.00 | 295 | |
| 3 | DI PEDE SILVIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 1.00 | 295 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.56 | 567 | |
| 2 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.53 | 538 | |
| 3 | CAIELLA MARCO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.50 | 510 | |
| 4 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.50 | 510 | |
| 5 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.45 | 464 | |
| 6 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.45 | 464 | |
| 7 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.45 | 464 | |
| 8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.40 | 418 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | SARRA ROBERTA | 1990 | CF | ATLETICA AMATORI MT | 3.42 | 334 | |
| 2 | MANCINI VIVIANA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 3.25 | 286 | |
| 3 | DI PEDE SILVIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2.36 | 56 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 5.37 | 604 | |
| 2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 5.36 | 601 | |
| 3 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 5.11 | 536 | |
| 4 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 4.80 | 457 | |
| 5 | CAIELLA MARCO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 4.58 | 402 | |
| 6 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4.44 | 367 | |
| 7 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 4.36 | 347 | |
| 8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3.94 | 245 |
| Giavellotto CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | SARRA ROBERTA | 1990 | CF | ATLETICA AMATORI MT | 15.96 | 291 | |
| 2 | MANCINI VIVIANA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 11.83 | 148 | |
| 3 | DI PEDE SILVIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 10.00 | 83 |
| Giavellotto CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | CAIELLA MARCO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 32.58 | 515 | |
| 2 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 30.34 | 466 | |
| 3 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 28.09 | 415 | |
| 4 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 25.61 | 358 | |
| 5 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 21.34 | 258 | |
| 6 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 20.52 | 239 | |
| 7 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 19.15 | 206 | |
| 8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 18.21 | 183 |
| PENTATHLON Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | SARRA ROBERTA | 1990 | CF | ATLETICA AMATORI MT | 982 | 982 | |
| 2 | MANCINI VIVIANA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 831 | 831 | |
| 3 | DI PEDE SILVIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 434 | 434 |
| PENTATHLON Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
| Serie Unica |
| Data: 23/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 3011 | 3011 | |
| 2 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 2425 | 2425 | |
| 3 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2246 | 2246 | |
| 4 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 2135 | 2135 | |
| 5 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1936 | 1936 | |
| 6 | CAIELLA MARCO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1732 | 1732 | |
| 7 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1419 | 1419 | |
| 8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 869 | 869 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
|
Dal 1° marzo 2003 sei il visitatore numero:
Inviare a
gazzella1984@hotmail.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|