G.S.S. DI CROSS DI PRIMO E SECONDO GRADO - PROVINCIA MATERA
Matera, 25 febbraio 2015 - c/o Campo Scuola
Organizzazione Miur Matera - Coni - Fidal
Condizioni atmosferiche: Cielo Caperto
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Matera
RISULTATI TECNICI
Categoria Allievi - m. 2.000 circa
1 LUFRANO Gabriel 2000 L.S. Policoro    7.48.0 1
2 GRASSANI Goffredo 98 IIS Tricarico    8.05.0 2
3 CORSINI Antonio 99 L.S. Policoro    8.17.0 3
4 SARDONE Nicola 98 IIS Tricarico    8.23.0 4
5 D'ORONZIO Marco 99 L.S. Policoro    8.36.0 5
6 GIANNACE Lorenzo 99 L.S. Policoro    8.45.0 6
7 BARILE Domenico 99 IIS Tricarico    8.55.0 7
8 MORANDO Pierpaolo 98 L.S. Policoro    8.59.0 8
9 MANFREDI Davide 2000 IIS Tricarico    9.10.0 9
10 ORTIS Alfonso 98 IIS Tricarico    9.20.0 10
Classifica per Scuole ALLIEVI
1 Liceo Scientifico Policoro Punti (1+3+5) 9
2 IIS Tricarico         (2+4+7) 13
Categoria Allieve - m. 1.500 circa
1 MOTTA Camilla 98 L.S. Policoro    6.59.0 1
2 FAVALE Simona 98 L.S. Policoro    7.00.0 2
3 STIGLIANO Elsa 2000 L.S. Policoro    7.38.0 3
4 MANGO Rosanna 2000 L.S. Policoro    7.39.0 4
5 DI LEO Liana 98 L.S. Policoro    7.53.0 5
6 CALABRESE Ivana 98 IIS Tricarico    8.20.0 6
7 BENEVENTO Folomena 99 IIS Tricarico    8.21.0 7
8 CETANI Cristina 98 IIS Tricarico    8.34.0 8
9 MARAGNO Chiara 98 IIS Tricarico    8.42.0 9
Classifica per Scuole ALLIEVE
1 Liceo Scientifico Policoro Punti (1+2+3) 6
2 IIS Tricarico         (6+7+8) 21
Categoria Cadetti - m. 1.500 circa
1 SPOLIDORO Mario 2001 S.M. Tricarico    5.23.0 1
2 CALIZZO Rocco 2002 S.M. Montescaglioso    5.38.0 2
3 LACERTOSA Carmine 2001 S.M. Tricarico    6.02.0 3
4 PASCALE Lino 2002 I.C. Grassano    6.05.0 4
5 DI STEFANO Nicola 2001 I.C. Grassano    6.06.0 5
6 RUBINO Mario 2001 I.C. Grassano    6.06.0 6
7 BOCHICCIO ANDREA 2002 I.C. Grassano    6.26.0 7
8 BENEDETTO Antonio 2002 I.C. Scanzano    6.31.0 8
9 DITARANTO Andrea 2001 S.M. Montescaglioso    6.33.0 9
10 SALIERNO Giovanni 2002 S.M. Tricarico    6.36.0 10
11 CONTUZZI Vincenzo 2003 S.M. Montescaglioso    7.09.0 11
12 DEVITO Alessandro 2001 S.M. Tricarico    7.15.0 12
13 DARAIO Matteo 2001 I.C. Grassano    7.20.0 13
14 CHIRIAC Costantin M. 2001 S.M. Montescaglioso    7.27.0 14
15 PARADISO Angelo 2001 S.M. Montescaglioso    8.12.0 15
16 CARRIERO Rocco Pio 2003 S.M. Montescaglioso    8.22.0 16
17 TORTORELLA Giampaolo 2002 S.M. Montescaglioso    8.29.0 17
18 SAMPAOLO Antonello 2001 S.M. Montescaglioso    8.45.0 18
19 DE GIORGIO Mario 2002 I.C. Scanzano  11.27.0 19
SULLA Leonardo 2003 S.M. Montescaglioso   RIT.
Classifica per Scuole CADETTI
1 S.M. Tricarico Punti (1+3+10) 14
2 I.C. Grassano         (4+5+6) 15
3 S.M. Montescaglioso         (2+9+11) 22
Diversamente Abili - Cadetti
1 APPIO Denis 2002 S.M. Montescaglioso
2 ILVENTO Emanuele 2000 I.S. Grassano
3 VIZZUSO Pietro 2002 I.S. Grassano
Categoria Cadette - m. 1.000 circa
1 NICO Sveta 2002 S.M. Montescaglioso    4.36.0 1
2 DINOTA Lucia 2002 S.M. Montescaglioso    4.42.0 2
3 CARUSO Carmela 2001 I.C. Grassano    5.15.0 3
4 CARAVELLI Anna Pia 2002 S.M. Tricarico    5.21.0 4
5 DIELE Rossella 2002 S.M. Tricarico    5.22.0 5
6 SANTORO Giusy 2002 I.C. Scanzano    5.26.0 6
7 GAETANO Carmen 2002 S.M. Tricarico    5.27.0 7
8 AVENA Aurora 2003 S.M. Montescaglioso    5.32.0 8
9 CISANO Alessia 2001 I.C. Grassano    5.32.0 9
10 SULLA Carmen 2003 S.M. Montescaglioso    5.47.0 10
11 FASCELLA Concetta 2002 I.C. Grassano    5.56.0 11
12 MOLENDA NatalIA 2001 I.C. Scanzano    6.01.0 12
13 BUBBICO Anna F. 2002 S.M. Montescaglioso    6.16.0 13
14 SUGLIA Debora 2001 S.M. Montescaglioso    6.19.0 14
15 LORENZO Ilaria 2001 S.M. Tricarico    6.37.0 15
16 ILVENTO Chiara 2002 I.C. Grassano    6.38.0 16
17 GRECO Gaia 2002 I.C. Scanzano    7.15.0 17
18 LOLIVA Marika 2002 I.C. Scanzano    7.33.0 18
19 CARBONE Giorgia 2003 I.C. Scanzano    8.37.0 19
20 LACANFORA Micaela 2003 S.M. Montescaglioso  12.30.0 20
21 DIGITALINO Angelica 202 S.M. Montescaglioso  12.31.0 21
Classifica per Scuole CADETTE
1 S.M. Montescaglioso Punti (1+2+8) 11
2 S.M. Tricarico         (4+5+6) 15
3 I.C. Grassano         (3+9+11) 23
4 I.C. Scanzano         (12+17+19) 48
Diversamente Abili - Cadette
1) DITARANTO Antonella 2001 S.M. Montescaglioso    7.37.0
IL DELEGATO TECNICO
     Vito IACOVONE