CLASSIFICA

VI STRAFERRANDINA

28 GIUGNO 2015
DIVISIONI:
10KM     CLASSIFICA:   ASSOLUTA    MASCHILE     FEMMINILE    
CATEGORIE:   TUTTE    |   -   |   AM   |   PM   |   SF   |   SF30   |   SF35   |   SF40   |   SF45   |   SF50   |   SF55   |   SF60   |   SM   |   SM35   |   SM40   |   SM45   |   SM50   |   SM55   |   SM60   |   SM65   |   SM70   |   SM75  
FILTRO:
  Atleta      Team        Pulisci       Atleti classificati 10KM: 360  

Cliccare sulle colonne per cambiare ordinamento
Pos. M/F Cat. P.Cat. Pett Naz Atleta Squadra Tempo Giri Tempo Finale Media Finale Fraz.GIRO_001 Pos GIRO_001 Media GIRO_001 Fraz.GIRO_002 Pos GIRO_002 Media GIRO_002 Fraz.GIRO_003 Pos GIRO_003 Media GIRO_003
11SM12SUGUT PAUL KIPCHUMBAASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO00.32.00 3 00.32.00 3,02 Min/Km 00.10.28 1 2,59 Min/Km 00.10.50 1 3,05 Min/Km 00.10.41 1 3,03 Min/Km
22SM3515AUCIELLO GIOVANNIATL. CASONE NOCETO00.33.36 3 00.33.36 3,11 Min/Km 00.11.10 4 3,11 Min/Km 00.11.17 3 3,13 Min/Km 00.11.07 2 3,10 Min/Km
33SM3521RICATTI DOMENICOC.S. AERONAUTICA MILITARE00.33.40 3 00.33.40 3,12 Min/Km 00.11.05 3 3,09 Min/Km 00.11.23 2 3,15 Min/Km 00.11.11 3 3,11 Min/Km
44SM27ZULLO LUIGIBIO AMBRA NEW AGE00.33.45 3 00.33.45 3,12 Min/Km 00.11.15 5 3,12 Min/Km 00.11.20 5 3,14 Min/Km 00.11.09 4 3,11 Min/Km
55SM3534RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTOA.S.D. OLIMPIAEUR CAMP00.34.07 3 00.34.07 3,14 Min/Km 00.11.04 2 3,09 Min/Km 00.11.27 4 3,16 Min/Km 00.11.34 5 3,18 Min/Km
66SM3546MINERVA FRANCESCOS.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS00.34.59 3 00.34.59 3,19 Min/Km 00.11.25 8 3,15 Min/Km 00.11.36 6 3,18 Min/Km 00.11.57 6 3,24 Min/Km
77SM368PICCOLO MARCOASD POLISPORTVA ASTRO 200000.35.33 3 00.35.33 3,22 Min/Km 00.11.17 6 3,13 Min/Km 00.12.05 7 3,27 Min/Km 00.12.10 7 3,28 Min/Km
88SM4019BONVINO GENNAROASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO00.35.39 3 00.35.39 3,23 Min/Km 00.11.40 10 3,19 Min/Km 00.12.02 9 3,26 Min/Km 00.11.56 8 3,24 Min/Km
99SM474PETARRA ANDREAASD APULIATHLETICA00.35.52 3 00.35.52 3,24 Min/Km 00.11.30 9 3,17 Min/Km 00.12.12 10 3,29 Min/Km 00.12.08 9 3,27 Min/Km
1010SM5273TALIB RACHIDA.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'00.36.24 3 00.36.24 3,27 Min/Km 00.11.23 7 3,15 Min/Km 00.12.14 8 3,29 Min/Km 00.12.46 10 3,38 Min/Km
1111SM644LIVATINO ROSARIOBITONTO RUNNERS00.36.26 3 00.36.26 3,27 Min/Km 00.11.58 12 3,25 Min/Km 00.12.16 11 3,30 Min/Km 00.12.10 11 3,28 Min/Km
1212AM1403CANGIULLI GABRIELETOP RUNNERS LATERZA00.36.28 3 00.36.28 3,28 Min/Km 00.12.02 15 3,26 Min/Km 00.12.13 12 3,29 Min/Km 00.12.12 12 3,29 Min/Km
1313SM40245MASCIALE DONATOBITONTO RUNNERS00.36.35 3 00.36.35 3,28 Min/Km 00.12.00 14 3,25 Min/Km 00.12.16 13 3,30 Min/Km 00.12.19 13 3,30 Min/Km
1414SM45148PAZIENZA ARCANGELOBITONTO RUNNERS00.36.38 3 00.36.38 3,29 Min/Km 00.11.59 13 3,25 Min/Km 00.12.16 14 3,30 Min/Km 00.12.21 14 3,31 Min/Km
1515SM791CARBONE ALDOCOSENZA K4200.37.24 3 00.37.24 3,33 Min/Km 00.12.08 16 3,27 Min/Km 00.12.39 15 3,36 Min/Km 00.12.36 15 3,35 Min/Km
1616SM810VIGGIANO MATTEOG.S. AVIS LAGONEGRO00.38.02 3 00.38.02 3,37 Min/Km 00.11.41 11 3,20 Min/Km 00.13.27 16 3,50 Min/Km 00.12.53 16 3,40 Min/Km
1717SM9378TRAFICANTE MICHELEBRAMEA VULTUR RUNNERS00.38.25 3 00.38.25 3,39 Min/Km 00.12.41 22 3,37 Min/Km 00.13.15 24 3,46 Min/Km 00.12.28 17 3,33 Min/Km
1818SM1039CALO' MARCORUNNING PEOPLE NOICATTARO00.38.34 3 00.38.34 3,40 Min/Km 00.12.39 20 3,36 Min/Km 00.12.59 17 3,42 Min/Km 00.12.56 18 3,41 Min/Km
1919PM197TAVANO COSIMOA.S.D. FOGGIA RUNNING00.38.38 3 00.38.38 3,40 Min/Km 00.12.53 28 3,40 Min/Km 00.12.51 19 3,40 Min/Km 00.12.54 19 3,40 Min/Km
2020SM118BELOTTI ALESSANDROPUROSANGUE ATHLETICS CLUB00.38.44 3 00.38.44 3,41 Min/Km 00.13.06 38 3,44 Min/Km 00.13.11 32 3,45 Min/Km 00.12.27 20 3,33 Min/Km
2121SM355277LAPENTA VINCENZOCLUB ATLETICO LAURIA00.38.46 3 00.38.46 3,41 Min/Km 00.12.50 27 3,39 Min/Km 00.12.55 21 3,41 Min/Km 00.12.59 21 3,42 Min/Km
2222SM403404IMPERATORE ANTONIOTOP RUNNERS LATERZA00.38.51 3 00.38.51 3,41 Min/Km 00.12.37 17 3,36 Min/Km 00.13.06 18 3,44 Min/Km 00.13.06 22 3,44 Min/Km
2323SM452149POTENZA ANGELO RAFFAELEMARATHON CLUB GRASSANO00.38.56 3 00.38.56 3,42 Min/Km 00.12.44 25 3,38 Min/Km 00.13.01 20 3,42 Min/Km 00.13.11 23 3,45 Min/Km
2424SM501356COLLAZZO FELICEPOD. BRIENZA 200000.39.03 3 00.39.03 3,42 Min/Km 00.12.55 29 3,41 Min/Km 00.12.57 23 3,41 Min/Km 00.13.11 24 3,45 Min/Km
2525SM404402BONGERMINO VITOTOP RUNNERS LATERZA00.39.09 3 00.39.09 3,43 Min/Km 00.12.38 19 3,36 Min/Km 00.13.11 22 3,45 Min/Km 00.13.19 25 3,48 Min/Km
2626SM12212TUDISCO SANDROA.S.D. PODISTICA FERRANDINA00.39.20 3 00.39.20 3,44 Min/Km 00.12.42 23 3,37 Min/Km 00.13.15 25 3,46 Min/Km 00.13.22 26 3,48 Min/Km
2727SM453358DIVITO LEONARDOPOD. BRIENZA 200000.39.20 3 00.39.20 3,44 Min/Km 00.12.57 30 3,41 Min/Km 00.13.08 27 3,44 Min/Km 00.13.14 27 3,46 Min/Km
2828SM454205PENNUZZI NICOLAA.S.D. PODISTICA FERRANDINA00.39.29 3 00.39.29 3,45 Min/Km 00.12.41 21 3,37 Min/Km 00.13.17 26 3,47 Min/Km 00.13.29 28 3,51 Min/Km
2929SM13341CICCHELLI NICOLAATLETICA CORREREPOLLINO00.39.30 3 00.39.30 3,45 Min/Km 00.12.57 32 3,41 Min/Km 00.13.19 31 3,48 Min/Km 00.13.13 29 3,46 Min/Km
3030SM40549TARANTINO EMANUELEBITONTO RUNNERS00.39.36 3 00.39.36 3,45 Min/Km 00.13.06 40 3,44 Min/Km 00.13.15 34 3,46 Min/Km 00.13.14 30 3,46 Min/Km
3131SM406170FORTUNATO FRANCESCOTEAM SPORT MATERA00.39.41 3 00.39.41 3,46 Min/Km 00.12.57 31 3,41 Min/Km 00.13.13 29 3,46 Min/Km 00.13.30 31 3,51 Min/Km
321SF351270LAARAICHI SIHAMA.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'00.39.49 3 00.39.49 3,47 Min/Km 00.12.48 26 3,39 Min/Km 00.13.29 33 3,51 Min/Km 00.13.30 32 3,51 Min/Km
3332PM2395RIZZI GIOVANNINUOVA ATLETICA LATERZA00.39.53 3 00.39.53 3,47 Min/Km 00.12.38 18 3,36 Min/Km 00.13.27 28 3,50 Min/Km 00.13.46 33 3,55 Min/Km
3433SM14125VOLPE LUIGIFIDAL RUN CARD00.39.53 3 00.39.53 3,47 Min/Km 00.13.06 39 3,44 Min/Km 00.13.19 35 3,48 Min/Km 00.13.27 34 3,50 Min/Km
3534SM601371DI NOIA ANTONIOBRAMEA VULTUR RUNNERS00.39.57 3 00.39.57 3,47 Min/Km 00.12.43 24 3,37 Min/Km 00.13.28 30 3,50 Min/Km 00.13.45 35 3,55 Min/Km
3635SM15287BUONO ALBERTOPODISTICA AMATORI POTENZA00.39.59 3 00.39.59 3,48 Min/Km 00.13.21 43 3,48 Min/Km 00.13.18 40 3,47 Min/Km 00.13.19 36 3,48 Min/Km
3736SM16360MASINO ALEX DOMENICOPOD. BRIENZA 200000.40.02 3 00.40.02 3,48 Min/Km 00.13.24 47 3,49 Min/Km 00.13.13 39 3,46 Min/Km 00.13.24 37 3,49 Min/Km
3837SM35642CALDARA FILIPPOBITONTO RUNNERS00.40.05 3 00.40.05 3,48 Min/Km 00.12.59 33 3,42 Min/Km 00.13.30 37 3,51 Min/Km 00.13.34 38 3,52 Min/Km
3938SM40740MELE ANTONIORUNNING PEOPLE NOICATTARO00.40.10 3 00.40.10 3,49 Min/Km 00.13.30 52 3,51 Min/Km 00.13.17 42 3,47 Min/Km 00.13.22 39 3,48 Min/Km
4039SM17408FACCIOLO DANIELECONOSCERE JONADI00.40.11 3 00.40.11 3,49 Min/Km 00.13.03 36 3,43 Min/Km 00.13.24 36 3,49 Min/Km 00.13.43 40 3,54 Min/Km
4140SM357274ROCCO SALVATOREA.S.D. MARATHON CLUB STABIAE00.40.15 3 00.40.15 3,49 Min/Km 00.13.11 41 3,45 Min/Km 00.13.33 41 3,52 Min/Km 00.13.30 41 3,51 Min/Km
4241SM455188FRANCOLINO GIUSEPPEATLETICA AMATORI TURSI00.40.17 3 00.40.17 3,49 Min/Km 00.13.00 34 3,42 Min/Km 00.13.36 38 3,52 Min/Km 00.13.41 42 3,54 Min/Km
4342SM40816BRUNO RICCARDOA.S. ATL SPRINT BARLETTA00.40.43 3 00.40.43 3,52 Min/Km 00.13.29 51 3,50 Min/Km 00.13.42 46 3,54 Min/Km 00.13.32 43 3,51 Min/Km
4443SM409368D'AMATO MICHELEBRAMEA VULTUR RUNNERS00.40.52 3 00.40.52 3,53 Min/Km 00.13.14 42 3,46 Min/Km 00.13.52 44 3,57 Min/Km 00.13.44 44 3,55 Min/Km
4544SM358303GENTILE NICOLAPODISTICA AMATORI POTENZA00.40.59 3 00.40.59 3,53 Min/Km 00.13.23 45 3,49 Min/Km 00.13.44 45 3,55 Min/Km 00.13.51 45 3,57 Min/Km
4645SM4010119MENZELLA ANGELOPOD. I BITLOSSI00.41.04 3 00.41.04 3,54 Min/Km 00.13.00 35 3,42 Min/Km 00.13.56 43 3,58 Min/Km 00.14.07 46 4,01 Min/Km
4746SM456220SAGARIA SALVATOREPOD. ROTONDELLA FIDAS00.41.20 3 00.41.20 3,55 Min/Km 00.13.27 49 3,50 Min/Km 00.13.59 48 3,59 Min/Km 00.13.53 47 3,57 Min/Km
4847SM551342CICCHELLI VINCENZOATLETICA CORREREPOLLINO00.41.24 3 00.41.24 3,56 Min/Km 00.13.27 48 3,50 Min/Km 00.13.59 49 3,59 Min/Km 00.13.57 48 3,58 Min/Km
4948SM1811GIORGIALONGO EMANUELES.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.00.41.32 3 00.41.32 3,56 Min/Km 00.13.37 54 3,53 Min/Km 00.14.01 51 3,59 Min/Km 00.13.52 49 3,57 Min/Km
5049SM4011159CIRASOLA CARLOATL. AMATORI IRSINESE00.41.43 3 00.41.43 3,58 Min/Km 00.13.44 61 3,55 Min/Km 00.14.03 56 4,00 Min/Km 00.13.54 50 3,58 Min/Km
5150SM457343FIGUNDIO ANTONIOATLETICA CORREREPOLLINO00.41.46 3 00.41.46 3,58 Min/Km 00.13.46 63 3,55 Min/Km 00.14.06 60 4,01 Min/Km 00.13.52 51 3,57 Min/Km
5251SM19345PROPATO GIOVANNIATLETICA CORREREPOLLINO00.41.47 3 00.41.47 3,58 Min/Km 00.13.43 60 3,54 Min/Km 00.14.07 57 4,01 Min/Km 00.13.57 52 3,58 Min/Km
5352SM20361SABBATELLA STEFANOPOD. BRIENZA 200000.41.54 3 00.41.54 3,59 Min/Km 00.13.33 53 3,52 Min/Km 00.14.21 61 4,05 Min/Km 00.14.00 53 3,59 Min/Km
5453SM35955SCARANGELLA SALVATORECARINGELLA SANNICANDRO DI BARI00.41.58 3 00.41.58 3,59 Min/Km 00.13.42 59 3,54 Min/Km 00.14.01 52 3,59 Min/Km 00.14.14 54 4,03 Min/Km
5554SM3510172RAMAGLIA VITOTEAM SPORT MATERA00.41.58 3 00.41.58 3,59 Min/Km 00.13.48 65 3,56 Min/Km 00.13.58 55 3,59 Min/Km 00.14.11 55 4,02 Min/Km
5655SM21275FORTUNATO NICOLAG.S. AVIS LAGONEGRO00.41.59 3 00.41.59 3,59 Min/Km 00.13.41 57 3,54 Min/Km 00.14.10 58 4,02 Min/Km 00.14.08 56 4,01 Min/Km
5756SM4012150POTENZA PIETROMARATHON CLUB GRASSANO00.42.03 3 00.42.03 3,59 Min/Km 00.13.23 44 3,49 Min/Km 00.14.21 53 4,05 Min/Km 00.14.19 57 4,05 Min/Km
582SF35298DE LEO PALMAG.S. LAMMARI00.42.05 3 00.42.05 3,59 Min/Km 00.13.05 37 3,43 Min/Km 00.14.18 47 4,04 Min/Km 00.14.41 58 4,11 Min/Km
5957SM4013405PASSARELLI FELICETOP RUNNERS LATERZA00.42.08 3 00.42.08 3,59 Min/Km 00.13.38 55 3,53 Min/Km 00.14.07 54 4,01 Min/Km 00.14.22 59 4,05 Min/Km
6058SM552383CANTALICE GIOVANNIATLETICA ENI00.42.10 3 00.42.10 4,00 Min/Km 00.13.45 62 3,55 Min/Km 00.14.07 59 4,01 Min/Km 00.14.17 60 4,04 Min/Km
6159SM4014187DONADIO VINCENZOATLETICA AMATORI TURSI00.42.10 3 00.42.10 4,00 Min/Km 00.13.58 70 3,59 Min/Km 00.14.02 63 3,59 Min/Km 00.14.09 61 4,02 Min/Km
6260SM22141LATORRE ROBERTOCLUB BASILICATA MATERA00.42.18 3 00.42.18 4,01 Min/Km 00.13.24 46 3,49 Min/Km 00.14.12 50 4,03 Min/Km 00.14.42 62 4,11 Min/Km
6361SM401596TANTULLI ANTONIOA.S. CULTURALE POD. S. STEFANO00.42.26 3 00.42.26 4,02 Min/Km 00.13.28 50 3,50 Min/Km 00.14.31 62 4,08 Min/Km 00.14.25 63 4,06 Min/Km
643SF353309LO VAGLIO ROSSANAPODISTICA AMATORI POTENZA00.42.28 3 00.42.28 4,02 Min/Km 00.13.55 68 3,58 Min/Km 00.14.12 65 4,03 Min/Km 00.14.20 64 4,05 Min/Km
654SF1295DANZI NUNZIAPODISTICA AMATORI POTENZA00.42.34 3 00.42.34 4,02 Min/Km 00.13.55 69 3,58 Min/Km 00.14.17 67 4,04 Min/Km 00.14.21 65 4,05 Min/Km
6662SM50214AFFUSO ROCCO ALFREDOA.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO00.42.35 3 00.42.35 4,03 Min/Km 00.13.40 56 3,54 Min/Km 00.14.22 64 4,05 Min/Km 00.14.32 66 4,08 Min/Km
6763SM4016189FRANCOLINO PIETROATLETICA AMATORI TURSI00.42.37 3 00.42.37 4,03 Min/Km 00.13.54 67 3,57 Min/Km 00.14.14 66 4,03 Min/Km 00.14.28 67 4,07 Min/Km
6864SM458417GARAMBONE LUIGICLUB ATLETICO LAURIA00.42.37 3 00.42.37 4,03 Min/Km 00.13.58 71 3,59 Min/Km 00.14.23 69 4,06 Min/Km 00.14.15 68 4,04 Min/Km
6965SM4017178PANICO NICOLAPODISTICA BERNALDESE00.42.48 3 00.42.48 4,04 Min/Km 00.14.08 79 4,02 Min/Km 00.14.13 68 4,03 Min/Km 00.14.26 69 4,07 Min/Km
7066SM4018300FERRARO MARIOPODISTICA AMATORI POTENZA00.42.49 3 00.42.49 4,04 Min/Km 00.13.59 72 3,59 Min/Km 00.14.25 70 4,06 Min/Km 00.14.24 70 4,06 Min/Km
7167SM4019142RICCIARDI GIOVANNICLUB BASILICATA MATERA00.43.01 3 00.43.01 4,05 Min/Km 00.14.26 92 4,07 Min/Km 00.14.34 78 4,09 Min/Km 00.14.01 71 3,59 Min/Km
7268SM503184RINALDI GAETANOA.S. POD. AMATORI POLICORO00.43.01 3 00.43.01 4,05 Min/Km 00.14.17 84 4,04 Min/Km 00.14.16 71 4,04 Min/Km 00.14.26 72 4,07 Min/Km
7369SM45950VITALI ANDREABITONTO RUNNERS00.43.20 3 00.43.20 4,07 Min/Km 00.14.08 78 4,01 Min/Km 00.14.30 73 4,08 Min/Km 00.14.41 73 4,11 Min/Km
7470SM4020357DISTEFANO SALVATOREPOD. BRIENZA 200000.43.22 3 00.43.22 4,07 Min/Km 00.14.10 80 4,02 Min/Km 00.14.32 75 4,08 Min/Km 00.14.39 74 4,10 Min/Km
7571SM2347MINENNA ANTONGIULIOBITONTO RUNNERS00.43.29 3 00.43.29 4,08 Min/Km 00.14.23 88 4,06 Min/Km 00.14.44 81 4,12 Min/Km 00.14.21 75 4,05 Min/Km
7672SM402126PICCOLI PASQUALEPOD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO00.43.33 3 00.43.33 4,08 Min/Km 00.14.24 89 4,06 Min/Km 00.14.33 77 4,09 Min/Km 00.14.36 76 4,09 Min/Km
7773SM3511167SOLAZZO GIUSEPPEATL. AMATORI IRSINESE00.43.37 3 00.43.37 4,08 Min/Km 00.14.02 74 3,59 Min/Km 00.14.44 76 4,12 Min/Km 00.14.50 77 4,14 Min/Km
7874PM357GABRIELI PASQUALEBIO AMBRA NEW AGE00.43.40 3 00.43.40 4,09 Min/Km 00.13.49 66 3,56 Min/Km 00.14.48 72 4,13 Min/Km 00.15.03 78 4,17 Min/Km
7975AM2347VIGNOLA IGNAZIO SALVATORATLETICA CORREREPOLLINO00.43.50 3 00.43.50 4,10 Min/Km 00.14.07 77 4,01 Min/Km 00.15.01 83 4,17 Min/Km 00.14.40 79 4,11 Min/Km
8076SM4022363TANCREDI DANIELEESSEDISPORT VENOSA00.43.54 3 00.43.54 4,10 Min/Km 00.14.53 116 4,14 Min/Km 00.15.02 103 4,17 Min/Km 00.13.58 80 3,59 Min/Km
8177SM504265CORRADO GIULIONOVA SIRI MARATHON00.44.01 3 00.44.01 4,11 Min/Km 00.14.14 83 4,03 Min/Km 00.14.49 80 4,13 Min/Km 00.14.57 81 4,16 Min/Km
825SF301120MONGELLI LIDIAPOD. I BITLOSSI00.44.05 3 00.44.05 4,11 Min/Km 00.14.31 99 4,08 Min/Km 00.14.46 87 4,12 Min/Km 00.14.48 82 4,13 Min/Km
8378SM4510355COLLAZZO ANTONIOPOD. BRIENZA 200000.44.06 3 00.44.06 4,11 Min/Km 00.14.06 75 4,01 Min/Km 00.14.55 79 4,15 Min/Km 00.15.04 83 4,17 Min/Km
8479SM3512144AMBROSECCHIA ANTONIOMARATHON CLUB GRASSANO00.44.09 3 00.44.09 4,11 Min/Km 00.14.42 106 4,11 Min/Km 00.14.46 93 4,12 Min/Km 00.14.40 84 4,11 Min/Km
8580SM402385RAIMONDO DOMENICOASD PODISTICA CASTROVILLARI00.44.11 3 00.44.11 4,12 Min/Km 00.14.13 81 4,03 Min/Km 00.14.59 84 4,16 Min/Km 00.14.57 85 4,16 Min/Km
8681SM2465LISI FRANCESCOBITONTO SPORTIVA00.44.22 3 00.44.22 4,13 Min/Km 00.14.47 113 4,13 Min/Km 00.14.48 96 4,13 Min/Km 00.14.45 86 4,12 Min/Km
8782SM25130BIA PIETROPOL. ROCCO SCOTELLARO MT00.44.22 3 00.44.22 4,13 Min/Km 00.14.46 109 4,12 Min/Km 00.14.48 95 4,13 Min/Km 00.14.47 87 4,13 Min/Km
8883SM4024101DONADIO GIUSEPPEUISP MATERA00.44.24 3 00.44.24 4,13 Min/Km 00.13.47 64 3,56 Min/Km 00.15.26 85 4,24 Min/Km 00.15.10 88 4,19 Min/Km
8984SM553377SCOLAMIERO FRANCESCOBRAMEA VULTUR RUNNERS00.44.24 3 00.44.24 4,13 Min/Km 00.14.30 95 4,08 Min/Km 00.14.47 86 4,13 Min/Km 00.15.06 89 4,18 Min/Km
9085SM402519DE FEUDIS NICOLAA.S. TRANI MARATHON00.44.28 3 00.44.28 4,13 Min/Km 00.14.14 82 4,03 Min/Km 00.14.55 82 4,15 Min/Km 00.15.18 90 4,21 Min/Km
916SF451128LUCHENA ROSAG.S. MATERA00.44.32 3 00.44.32 4,14 Min/Km 00.14.30 96 4,08 Min/Km 00.14.51 90 4,14 Min/Km 00.15.10 91 4,19 Min/Km
9286SM351384NISCO SALVOASD PODISTICA CASTROVILLARI00.44.33 3 00.44.33 4,14 Min/Km 00.14.54 119 4,15 Min/Km 00.15.01 104 4,17 Min/Km 00.14.36 92 4,10 Min/Km
9387SM26322SALVATORE ANTONIOPODISTICA AMATORI POTENZA00.44.34 3 00.44.34 4,14 Min/Km 00.14.20 86 4,05 Min/Km 00.15.03 91 4,17 Min/Km 00.15.10 93 4,19 Min/Km
9488SM505233DONADIO GIUSEPPELUCANI FREE RUNNERS00.44.35 3 00.44.35 4,14 Min/Km 00.14.18 85 4,04 Min/Km 00.15.02 88 4,17 Min/Km 00.15.14 94 4,20 Min/Km
9589SM4511266FAVALE FILIPPONOVA SIRI MARATHON00.44.36 3 00.44.36 4,14 Min/Km 00.14.31 98 4,08 Min/Km 00.15.08 98 4,19 Min/Km 00.14.56 95 4,15 Min/Km
9690SM402617DI RELLA GRAZIANOA.S. QUELLI DELLA PINETA00.44.37 3 00.44.37 4,14 Min/Km 00.14.45 108 4,12 Min/Km 00.15.16 109 4,21 Min/Km 00.14.36 96 4,09 Min/Km
9791SM506296DE LUCA FRANCESCOPODISTICA AMATORI POTENZA00.44.38 3 00.44.38 4,14 Min/Km 00.14.33 100 4,09 Min/Km 00.15.09 100 4,19 Min/Km 00.14.55 97 4,15 Min/Km
9892SM4512176FERRARA DAMIANOPODISTICA BERNALDESE00.44.38 3 00.44.38 4,14 Min/Km 00.14.31 97 4,08 Min/Km 00.15.01 94 4,17 Min/Km 00.15.06 98 4,18 Min/Km
9993SM4513330CARDILLO GIUSEPPEATLETICA PALAZZO00.44.39 3 00.44.39 4,14 Min/Km 00.14.26 93 4,07 Min/Km 00.14.54 89 4,15 Min/Km 00.15.18 99 4,21 Min/Km
10094SM50779DE LUCA ROCCO ANGELOASD PODISTICA CASTROVILLARI00.44.40 3 00.44.40 4,14 Min/Km 00.14.54 117 4,15 Min/Km 00.15.01 105 4,17 Min/Km 00.14.44 100 4,12 Min/Km
10195SM3514137MAGISTRO MICHELEG.S. ATHLOS MATERA00.44.50 3 00.44.50 4,15 Min/Km 00.14.46 111 4,12 Min/Km 00.14.59 101 4,16 Min/Km 00.15.03 101 4,17 Min/Km
10296SM451458GILIBERTI LUIGIALBEROBELLO RUNNING ASD00.44.55 3 00.44.55 4,16 Min/Km 00.14.40 104 4,11 Min/Km 00.15.17 106 4,21 Min/Km 00.14.57 102 4,15 Min/Km
10397SM4027416GARAMBONE GIUSEPPELBM ROMA00.44.57 3 00.44.57 4,16 Min/Km 00.15.01 125 4,17 Min/Km 00.15.06 115 4,18 Min/Km 00.14.49 103 4,13 Min/Km
10498-1412GENCO GIAMBATTISTALA PALESTRA IN FITNESS00.45.06 3 00.45.06 4,17 Min/Km 00.14.22 87 4,05 Min/Km 00.15.29 102 4,25 Min/Km 00.15.15 104 4,20 Min/Km
10599SM508367CAPPA PASQUALEBRAMEA VULTUR RUNNERS00.45.08 3 00.45.08 4,17 Min/Km 00.14.56 120 4,15 Min/Km 00.15.09 113 4,19 Min/Km 00.15.02 105 4,17 Min/Km
106100SM3515240GUGLIELMUCCI DANIELELUCANI FREE RUNNERS00.45.09 3 00.45.09 4,17 Min/Km 00.15.06 131 4,18 Min/Km 00.14.55 111 4,15 Min/Km 00.15.07 106 4,18 Min/Km
107101SM509215ZIZZAMIA ANTONIOA.S.D. PODISTICA FERRANDINA00.45.10 3 00.45.10 4,17 Min/Km 00.14.01 73 3,59 Min/Km 00.15.25 92 4,23 Min/Km 00.15.43 107 4,28 Min/Km
108102SM4515344ORLANDO CAMILLOATLETICA CORREREPOLLINO00.45.11 3 00.45.11 4,17 Min/Km 00.14.24 90 4,06 Min/Km 00.15.12 97 4,20 Min/Km 00.15.34 108 4,26 Min/Km
109103SM4516327VERTONE VITTORIOPODISTICA AMATORI POTENZA00.45.11 3 00.45.11 4,17 Min/Km 00.14.54 118 4,15 Min/Km 00.15.10 112 4,19 Min/Km 00.15.05 109 4,18 Min/Km
110104SM4517376ROSA FIOREBRAMEA VULTUR RUNNERS00.45.15 3 00.45.15 4,18 Min/Km 00.14.29 94 4,07 Min/Km 00.15.12 99 4,20 Min/Km 00.15.33 110 4,26 Min/Km
111105SM4028219MASTROCOLA GIANFRANCOPOD. ROTONDELLA FIDAS00.45.18 3 00.45.18 4,18 Min/Km 00.15.01 124 4,17 Min/Km 00.15.11 118 4,19 Min/Km 00.15.05 111 4,18 Min/Km
1127SF401419LAZZINI PAOLAG.P. PARCO ALPI APUANE00.45.20 3 00.45.20 4,18 Min/Km 00.14.38 102 4,10 Min/Km 00.15.22 108 4,23 Min/Km 00.15.19 112 4,22 Min/Km
113106SM501064PETRELLI VINCENZOS.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS00.45.26 3 00.45.26 4,19 Min/Km 00.14.48 114 4,13 Min/Km 00.15.18 114 4,21 Min/Km 00.15.19 113 4,22 Min/Km
114107SM4518234DROGO DOMENICOLUCANI FREE RUNNERS00.45.29 3 00.45.29 4,19 Min/Km 00.14.38 103 4,10 Min/Km 00.15.23 110 4,23 Min/Km 00.15.27 114 4,24 Min/Km
115108AM3147GRASSANI GOFFREDOMARATHON CLUB GRASSANO00.45.30 3 00.45.30 4,19 Min/Km 00.15.30 161 4,25 Min/Km 00.15.00 124 4,16 Min/Km 00.15.00 115 4,16 Min/Km
116109SM5011297DE LUCA GIUSEPPEPODISTICA AMATORI POTENZA00.45.30 3 00.45.30 4,19 Min/Km 00.15.06 132 4,18 Min/Km 00.15.15 119 4,20 Min/Km 00.15.09 116 4,19 Min/Km
117110SM4029315MORRONE NICOLAPODISTICA AMATORI POTENZA00.45.34 3 00.45.34 4,19 Min/Km 00.15.16 145 4,21 Min/Km 00.15.09 122 4,19 Min/Km 00.15.08 117 4,19 Min/Km
118111SM5012283BASENTINI VITTORIOPODISTICA AMATORI POTENZA00.45.34 3 00.45.34 4,19 Min/Km 00.15.02 128 4,17 Min/Km 00.15.08 117 4,19 Min/Km 00.15.23 118 4,23 Min/Km
119112SM501359MASCIULLI TOMMASOALBEROBELLO RUNNING ASD00.45.38 3 00.45.38 4,20 Min/Km 00.14.40 105 4,11 Min/Km 00.15.18 107 4,22 Min/Km 00.15.39 119 4,27 Min/Km
120113SM27390MAZZOTTI ANTONIORUNNING CLUB ATLETICA CAMEROTA00.45.39 3 00.45.39 4,20 Min/Km 00.15.03 130 4,17 Min/Km 00.15.06 116 4,18 Min/Km 00.15.30 120 4,25 Min/Km
121114SM4519389COLARUSSO VINCENZORUNNING CLUB ATLETICA CAMEROTA00.45.43 3 00.45.43 4,20 Min/Km 00.15.06 133 4,18 Min/Km 00.15.16 120 4,21 Min/Km 00.15.19 121 4,22 Min/Km
122115SM452027SEMERARO ORONZOPOD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO00.45.48 3 00.45.48 4,21 Min/Km 00.15.29 157 4,25 Min/Km 00.15.29 141 4,25 Min/Km 00.14.49 122 4,13 Min/Km
