SECONDA CORRI PER LA RICERCA - REGIONALE DI CORSA SU STRADA
Laghi di Monticchio (PZ), 18 maggio 2014
Organizzazione: Bramea Vultur Runners - Il Velocifero
Condizioni atmosferiche: Cielo Sereno
RISULTATI TECNICI
Pos Pett Cognome Nome Sesso Cat P.Cat Squadra Tempo MEDIA
1 530 TRABACE GIUSEPPE M SM35 1 ATL. AMATORI IRSINESE 0.34.52 3,29 Min/Km
2 535 FRANCOLINO GIUSEPPE M SM40 1 ATLETICA AMATORI TURSI 0.35.05 3,31 Min/Km
3 748 TUDISCO SANDRO M SM 1 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.35.07 3,31 Min/Km
4 508 D'AGNELLO PASQUALE M SM35 2 I PODISTI DI CAPITANATA 0.35.12 3,31 Min/Km
5 626 DI NOIA ANTONIO M SM60 1 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.36.05 3,37 Min/Km
6 583 GENTILE NICOLA M SM35 3 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.36.18 3,38 Min/Km
7 750 DI CECCA LUCIANO M SM35 4 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.36.35 3,40 Min/Km
8 617 SERVEDIO VINCENZO M SM45 1 GENZANO ON THE ROAD 0.36.51 3,41 Min/Km
9 624 D'AMATO MICHELE M SM40 2 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.36.53 3,41 Min/Km
10 594 SCALDAFERRI DOMENICO M SM45 2 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.36.56 3,42 Min/Km
11 623 CRIPEZZI DONATO DESIR MIC M SM 2 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.37.11 3,43 Min/Km
12 543 TUDISCO GIANDOMENICO M SM 3 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.37.14 3,43 Min/Km
13 707 TANCREDI DANIELE M SM35 5 G.S. BANCARI ROMANI 0.37.29 3,45 Min/Km
14 600 CARDILLO GIUSEPPE M SM45 3 ATLETICA PALAZZO 0.37.39 3,46 Min/Km
15 570 BUONO ALBERTO M SM 4 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.37.49 3,47 Min/Km
16 526 SCHIAVONE ANGELO M SM45 4 CLUB BASILICATA MATERA 0.38.09 3,49 Min/Km
17 531 CORRADO GIULIO M SM50 1 A.S. POD. AMATORI POLICORO 0.38.13 3,49 Min/Km
18 514 BIMBO FRANCESCO M LIB 40 1 LIBERO FIDAL 0.38.18 3,50 Min/Km
19 534 FRANCOLINO PIETRO M SM40 3 ATLETICA AMATORI TURSI 0.38.24 3,50 Min/Km
20 612 PESCE PIETRO M SM55 1 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.38.29 3,51 Min/Km
21 529 CIRASOLA CARLO M SM40 4 ATL. AMATORI IRSINESE 0.38.33 3,51 Min/Km
22 542 PROVINZANO TOMMASO M SM35 6 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.38.34 3,51 Min/Km
23 555 GUGLIELMUCCI DANIELE M SM35 7 LUCANI FREE RUNNERS 0.38.52 3,53 Min/Km
24 533 DONADIO GIUSEPPE M SM35 8 ATLETICA AMATORI TURSI 0.38.59 3,54 Min/Km
25 723 SAGARIA SALVATORE M SM40 5 POD. ROTONDELLA FIDAS 0.39.08 3,55 Min/Km
26 528 RONDINONE GIUSEPPE M SM40 6 MARATHON CLUB GRASSANO 0.39.10 3,55 Min/Km
27 662 LUCHENA ROSA F SF45 1 G.S. DUE SASSI MATERA 0.39.11 3,55 Min/Km
28 587 MECCA LEONARDO M SM45 5 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.39.12 3,55 Min/Km
29 579 DE LUCA GIUSEPPE M SM45 6 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.39.14 3,55 Min/Km
30 735 DI FAZIO MICHELE M LIB 30 2 LIBERO FIDAL 0.39.17 3,56 Min/Km
31 578 DE LUCA FRANCESCO M SM45 7 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.39.24 3,56 Min/Km
32 639 MASCOLO DONATO M SM45 8 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.39.39 3,58 Min/Km
33 606 GAMMONE CLAUDIO M SM40 7 SPORT TEAM VENOSA 0.39.51 3,59 Min/Km
34 547 ZIZZAMIA ANTONIO M SM50 2 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.39.52 3,59 Min/Km
35 521 LAMACCHIA ADRIANO M SM45 9 G.S. ATHLOS MATERA 0.40.17 4,02 Min/Km
36 719 CAVALIERE DIEGO M SM35 9 CUS SALERNO 0.40.18 4,02 Min/Km
37 647 SCOLAMIERO FRANCESCO M SM50 2 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.40.21 4,02 Min/Km
38 595 SILEO SALVATORE M SM50 3 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.40.23 4,02 Min/Km
39 568 ESPOSITO ANTONIO M SM50 4 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.40.23 4,02 Min/Km
40 751 BERTERAME DONATO M SM50 5 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.40.24 4,02 Min/Km
41 591 PIZZUTI ANTONIO M SM55 2 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.40.25 4,03 Min/Km
42 693 LUCADAMO ANTONIO M SM35 10 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 0.40.26 4,03 Min/Km
43 517 FRIGGIONE MARCELLO M LIB 30 4 LIBERO FIDAL 0.40.49 4,05 Min/Km
44 643 MORELLI MICHELE M SM55 3 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.40.53 4,05 Min/Km
45 575 COLUCCI EMANUELE M SM60 2 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.41.24 4,08 Min/Km
46 590 PETRAGLIA MICHELE M SM60 3 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.41.35 4,10 Min/Km
47 664 PARISI MARA F PF 1 G.S. MATERA 0.41.38 4,10 Min/Km
48 609 LABANCA FRANCESCO M SM50 6 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.41.44 4,10 Min/Km
49 734 QUAGLIAFERMO NICO M LIB 40 2 LIBERO FIDAL 0.41.48 4,11 Min/Km
50 527 VIVILECCHIA CARLO M SM60 4 CLUB BASILICATA MATERA 0.41.50 4,11 Min/Km
51 701 FERRARO GENNARO M SM40 8 G.S. ATL. STRACAGNANO 0.41.59 4,12 Min/Km
52 645 PIANTA MICHELE M SM35 11 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.42.11 4,13 Min/Km
53 553 DONADIO GIUSEPPE M SM50 7 LUCANI FREE RUNNERS 0.42.12 4,13 Min/Km
54 576 CORTESE GUGLIELMO M SM50 8 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.42.21 4,14 Min/Km
55 501 MARTORANO MICHELE M SM40 9 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.42.22 4,14 Min/Km
56 641 MEMOLI MAURO M SM55 4 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.42.28 4,15 Min/Km
57 621 CAPPA PASQUALE M SM50 9 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.42.33 4,15 Min/Km
58 772 LORUSSO SERGIO GIOVANNI M SM50 10 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.42.33 4,15 Min/Km
59 582 FIERRO GIANCARLO M SM45 10 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.42.37 4,16 Min/Km
60 507 PETRELLA SALVATORE M SM35 12 BARLETTA SPORTIVA 0.42.39 4,16 Min/Km
61 614 DE FELICE LUCIANO M SM40 10 GENZANO ON THE ROAD 0.42.46 4,17 Min/Km
62 605 LABELLA LEONARDO M SM35 13 ATLETICA CORREREPOLLINO 0.42.57 4,18 Min/Km
63 663 MANCINO MARIA CRESCENZA F SF35 1 G.S. MATERA 0.43.02 4,18 Min/Km
64 537 VINCI MASSIMO LUCIANO M SM40 11 ATLETICA AMATORI TURSI 0.43.02 4,18 Min/Km
65 589 NOLE' VINCENZO M SM50 11 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.43.02 4,18 Min/Km
66 510 ROSANIA RICCARDO M SM35 14 I PODISTI DI CAPITANATA 0.43.04 4,18 Min/Km
67 540 LOTRIONTE GIUSEPPE M SM35 15 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.43.14 4,19 Min/Km
68 622 CLEMENTI GERARDO M SM55 5 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.43.15 4,20 Min/Km
69 548 BATTAFARANO GIUSEPPE M SM45 11 POD. ROTONDELLA FIDAS 0.43.19 4,20 Min/Km
70 567 BIANCHINI FRANCESCO M SM45 12 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.43.21 4,20 Min/Km
71 577 SARUBBO SAVERIO M SM40 12 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.43.26 4,21 Min/Km
72 556 LIUZZI VINCENZO M SM45 13 LUCANI FREE RUNNERS 0.43.29 4,21 Min/Km
73 598 VINCIGUERRA VINCENZO M SM55 6 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.43.35 4,22 Min/Km
74 753 PAFUNDI VITO M SM50 12 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.43.47 4,23 Min/Km
75 634 LATORRACA VINCENZO M SM45 14 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.43.51 4,23 Min/Km
76 747 FRASCELLA DONATO M SM45 15 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.43.54 4,23 Min/Km
77 608 DI LASCIO VINCENZO M SM55 7 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.43.54 4,23 Min/Km
78 708 MANIERI SANDRO M LIB 30 5 LIBERO FIDAL 0.43.58 4,24 Min/Km
79 524 MANGIERI NICOLA DOMENICO M SM50 13 G.S. ATHLOS MATERA 0.44.03 4,24 Min/Km
80 565 ALBANO LUIGI M SM55 8 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.44.06 4,25 Min/Km
81 636 LUCIA ROCCO M SM35 16 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.44.06 4,25 Min/Km
82 737 CIANCIA EMANUELE M LIB 20 1 LIBERO FIDAL 0.44.20 4,26 Min/Km
83 506 LEOPARDI BARRA ANTONIO M SM45 16 BARLETTA SPORTIVA 0.44.20 4,26 Min/Km
84 628 DIGLIO GIOVANNI M SM 5 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.44.20 4,26 Min/Km
85 625 DINTRONO PASQUALE M SM 6 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.44.27 4,27 Min/Km
86 642 MISCIOSCIA FRANCESCO M SM35 17 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.44.27 4,27 Min/Km
87 532 DI NARDI PIETRO M SM60 5 A.S. POD. AMATORI POLICORO 0.44.34 4,27 Min/Km
88 580 DI FRANCO ANTONIO M SM55 9 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.44.41 4,28 Min/Km
89 546 ZAMBRELLA COSIMO DAMIANO M SM50 14 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.44.47 4,29 Min/Km
90 629 FEO MICHELE M SM50 15 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.44.50 4,29 Min/Km
91 557 SABATO PAOLO M SM60 6 LUCANI FREE RUNNERS 0.44.53 4,29 Min/Km
92 593 ROMANO VITO DINATO M SM40 13 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.44.58 4,30 Min/Km
93 761 LECI ANGELO M LIB 30 6 LIBERO FIDAL 0.44.59 4,30 Min/Km
94 686 BRIENZA TERESA F SF45 2 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.45.06 4,31 Min/Km
95 646 ROSA FIORE M SM45 17 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.45.06 4,31 Min/Km
96 615 MASTRODONATO LUCIANO M SM55 10 GENZANO ON THE ROAD 0.45.22 4,32 Min/Km
97 619 BRESCIA PASQUALE M SM40 14 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.45.25 4,33 Min/Km
98 607 CARLOMAGNO PIETRO M SM50 16 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.45.29 4,33 Min/Km
99 504 CALABRESE MICHELE M SM40 15 BARLETTA SPORTIVA 0.45.29 4,33 Min/Km
100 588 MECCA VITO M SM40 16 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.45.29 4,33 Min/Km
101 724 DONNOLI GERARDO M LIB 40 4 LIBERO FIDAL 0.45.29 4,33 Min/Km
102 691 PACELLA ROSANNA F SF35 2 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.45.30 4,33 Min/Km
103 678 PERRETTI MARGHERITA F SF50 1 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.45.31 4,33 Min/Km
104 706 TEORA ANTONIO M LIB 50 2 LIBERO FIDAL 0.45.32 4,33 Min/Km
105 509 PITULLO MICHELE M SM40 17 I PODISTI DI CAPITANATA 0.45.33 4,33 Min/Km
106 572 CASTELLO MATTEO M SM60 7 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.45.35 4,34 Min/Km
107 709 MASTROPASQUA NICOLA M LIB 40 5 LIBERO FIDAL 0.45.40 4,34 Min/Km
108 705 PROSPERATO ROCCO M LIB 40 6 LIBERO FIDAL 0.45.42 4,34 Min/Km
109 736 BELLISARIO ANTONIO M LIB 40 7 LIBERO FIDAL 0.45.44 4,34 Min/Km
110 731 DI CIOMMO DONATO M LIB 50 3 LIBERO FIDAL 0.45.44 4,34 Min/Km
111 599 VITACCA MICHELE M SM60 8 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.45.50 4,35 Min/Km
112 749 IMPERATORE FILIPPO M SM45 18 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.46.01 4,36 Min/Km
113 515 CAPPIELLO SALVATORE M LIB 50 4 LIBERO FIDAL 0.46.03 4,36 Min/Km
114 616 PIETRAPERTOSA GIUSEPPE M SM45 19 GENZANO ON THE ROAD 0.46.05 4,37 Min/Km
115 703 ININO VINCENZO M LIB 50 5 LIBERO FIDAL 0.46.05 4,37 Min/Km
116 610 MANFREDELLI NICOLA M SM55 11 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.46.08 4,37 Min/Km
117 552 COSENTINO ROCCO M SM45 20 LUCANI FREE RUNNERS 0.46.10 4,37 Min/Km
118 574 CLAPS VINCENZO M SM55 12 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.46.13 4,37 Min/Km
119 675 FUSCO FRANCESCO M SM45 21 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.46.14 4,37 Min/Km
120 635 LOSPINOSO ARDUINO M SM55 13 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.46.20 4,38 Min/Km
121 711 GIOIOSA DONATO ANTONIO M LIB 50 6 LIBERO FIDAL 0.46.20 4,38 Min/Km
122 720 LABELLA CARMINE M LIB 50 7 LIBERO FIDAL 0.46.29 4,39 Min/Km
123 640 MECCA ANTONIO M SM 7 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.46.30 4,39 Min/Km
124 516 FORTE NICOLA M LIB 40 8 LIBERO FIDAL 0.46.32 4,39 Min/Km
125 566 ASCOLI SILVIO M SM45 22 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.46.32 4,39 Min/Km
126 627 DIANA NUNZIO M SM45 23 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.46.36 4,40 Min/Km
127 704 TEORA PASQUALE M LIB 40 9 LIBERO FIDAL 0.47.00 4,42 Min/Km
128 560 PINTO GIOVANNI M SM50 17 ESSEDISPORT VENOSA 0.47.01 4,42 Min/Km
129 522 LOCURATOLO NICOLA M SM55 14 G.S. ATHLOS MATERA 0.47.02 4,42 Min/Km
130 511 COSTANTINO NICOLA M SM55 15 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 0.47.10 4,43 Min/Km
131 689 MORELLI RAFFAELLA F SF40 1 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.47.13 4,43 Min/Km
132 752 PIZZUTI MICHELE M SM55 16 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.47.14 4,43 Min/Km
133 680 FRANCULLI IRENE F SF 1 ATLETICA PALAZZO 0.47.14 4,43 Min/Km
134 632 GRIMOLIZZI DONATO FRANCO M SM40 18 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.47.20 4,44 Min/Km
135 596 TAURISANO EUGENIO M SM45 24 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.47.22 4,44 Min/Km
136 523 MAGISTRO MICHELE M SM35 18 G.S. ATHLOS MATERA 0.47.31 4,45 Min/Km
137 554 GRANITO GIUSEPPE M SM45 25 LUCANI FREE RUNNERS 0.47.36 4,46 Min/Km
138 550 BRONZINO ROCCO ANTONIO EU M SM40 19 LUCANI FREE RUNNERS 0.47.51 4,47 Min/Km
139 541 MESTRIA TOMMASO M SM35 19 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.47.52 4,47 Min/Km
140 559 CUTOLO ANTONIO M SM45 26 ESSEDISPORT VENOSA 0.47.54 4,47 Min/Km
141 638 MARTINO GIUSEPPE M SM45 27 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.47.54 4,47 Min/Km
142 683 GOLLUSCIO ANNA F SF55 1 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.48.03 4,48 Min/Km
143 604 GUADAGNO FRANCESCO M SM35 20 ATLETICA CORREREPOLLINO 0.48.23 4,50 Min/Km
144 722 MONTERISI MARIA F LIB 40 10 LIBERO FIDAL 0.48.29 4,51 Min/Km
145 549 BUONGIORNO PASQUALE M SM35 21 POD. ROTONDELLA FIDAS 0.48.34 4,51 Min/Km
146 744 QUAGLIETTA MARIUCCIA F SF 2 OLIMPIA POTENZA 0.48.40 4,52 Min/Km
147 666 RIZZUTI MARGHERITA F SF45 3 MARATHON CLUB GRASSANO 0.48.43 4,52 Min/Km
148 669 ZIZZAMIA GIOVANNA F SF45 4 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.48.44 4,52 Min/Km
149 767 SCONOSCIUTO - M SCON 1 - 0.48.49 4,53 Min/Km
150 569 BUONADONNA MAURO M SM50 19 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.48.50 4,53 Min/Km
151 687 DELLI GATTI GIUSEPPINA F SF45 5 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.49.00 4,54 Min/Km
152 781 DE LUCA GIORGIO M SM50 18 ATL. AVIANO 0.49.02 4,54 Min/Km
153 755 CARDONE PIERLUIGI M LIB 20 3 LIBERO FIDAL 0.49.08 4,55 Min/Km
154 601 GRAMAGLIA FRANCO M SM60 9 ATLETICA PALAZZO 0.49.09 4,55 Min/Km
155 771 D'ANDREA DANIELE M LIB 50 9 LIBERO FIDAL 0.49.25 4,57 Min/Km
156 633 LAGANARO DONATO M SM40 20 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.49.26 4,57 Min/Km
157 536 GRAVINO ANTONIO M SM55 17 ATLETICA AMATORI TURSI 0.49.35 4,58 Min/Km
158 558 CERVELLINO MICHELE M SM45 28 ESSEDISPORT VENOSA 0.49.48 4,59 Min/Km
159 766 TRAFFICANTE FRANCESCO M LIB 30 7 LIBERO FIDAL 0.49.48 4,59 Min/Km
160 564 ADRIATICO GIUSEPPE M SM70 1 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.49.57 4,59 Min/Km
161 620 CALABRESE FERNANDO M SM50 20 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.49.59 4,59 Min/Km
162 586 MARTINESE ANTONIO M SM35 22 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.50.09 5,01 Min/Km
163 584 IACOBUZIO TEODOSIO ANTONIO M SM45 29 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.50.15 5,02 Min/Km
164 684 IELPO ORNELLA F SF45 6 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.50.20 5,02 Min/Km
165 648 VALZER BENIAMINO M SM65 1 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.50.25 5,03 Min/Km
166 630 FESTA GIUSEPPE M SM40 21 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.50.26 5,03 Min/Km
167 573 CATONE LORENZO M SM35 23 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.50.29 5,03 Min/Km
168 676 DI GIUSEPPE MARINA F SF 3 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.50.34 5,03 Min/Km
169 733 PICCOLO PASQUALE M LIB 40 11 LIBERO FIDAL 0.50.39 5,04 Min/Km
170 665 DEZIO MARIA FELICIA F SF50 2 MARATHON CLUB GRASSANO 0.50.40 5,04 Min/Km
171 562 MAGNANIMO GIUSEPPE M SM55 18 G.S. AVIS LAGONEGRO 0.50.42 5,04 Min/Km
172 730 BERGANTINO MAURO M LIB 50 10 LIBERO FIDAL 0.50.53 5,05 Min/Km
173 779 SANTARSIERO GIOVANNI M LIB50 2 LIBERO FIDAL 0.51.04 5,06 Min/Km
174 745 DEL RICCIO RENZO M LIB 50 11 LIBERO FIDAL 0.51.14 5,07 Min/Km
175 685 LA COLLA ANNA F SF45 7 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.51.14 5,07 Min/Km
176 545 ZALTINI VINCENZO M SM50 21 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.51.24 5,08 Min/Km
177 773 D'ANDREA PIERPAOLO M LIB 20 4 LIBERO FIDAL 0.51.36 5,10 Min/Km
178 518 LAROCCA ANTONIO M LIB 50 12 LIBERO FIDAL 0.51.39 5,10 Min/Km
179 729 CARLONE MICHELE M LIB 60 1 LIBERO FIDAL 0.52.05 5,13 Min/Km
180 710 POLESE ALBERTO M LIB 30 8 LIBERO FIDAL 0.52.12 5,13 Min/Km
181 741 DI BRAZZO LUIGI M LIB 40 12 LIBERO FIDAL 0.52.30 5,15 Min/Km
182 538 CERABONA SALVATORE M SM50 22 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 0.52.58 5,18 Min/Km
183 571 CANDELORA LUIGI M SM55 19 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.53.02 5,18 Min/Km
184 690 RUSSO CARMELA F SF40 2 BRAMEA VULTUR RUNNERS 0.53.06 5,19 Min/Km
185 774 VILLONIO ANTONIO M LIB 20 5 LIBERO FIDAL 0.53.08 5,19 Min/Km
186 673 SOLLAZZO ANNA F SF45 8 LUCANI FREE RUNNERS 0.53.10 5,19 Min/Km
187 754 PAOLINO CARMINE M LIB 50 13 LIBERO FIDAL 0.53.44 5,22 Min/Km
188 756 DELLA MORTE ANIELLO M LIB 30 9 LIBERO FIDAL 0.53.49 5,23 Min/Km
189 712 VILLANI NICOLINO M LIB 50 14 LIBERO FIDAL 0.54.22 5,26 Min/Km
190 502 SANTARSIERO VITO M LIB55 3 LIBERO FIDAL 0.54.45 5,29 Min/Km
191 505 FALEO MASSIMO M SM45 30 BARLETTA SPORTIVA 0.54.50 5,29 Min/Km
192 551 CAPORUSSO UGO MATTIA M SM60 10 LUCANI FREE RUNNERS 0.55.07 5,31 Min/Km
193 672 RICCIARDI MARIA BEATRICE F SF60 1 LUCANI FREE RUNNERS 0.55.08 5,31 Min/Km
194 746 CAGGIANO LORENZO M SM60 15 ATLETIC CLUB ALTAMURA 0.55.09 5,31 Min/Km
195 713 CONDIGLIO MICHELE M LIB 50 16 LIBERO FIDAL 0.55.13 5,31 Min/Km
196 613 BRIOLA SAVINO M SM65 2 GENZANO ON THE ROAD 0.55.14 5,31 Min/Km
197 592 ROMANIELLO DOMENICO M SM60 11 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.55.15 5,32 Min/Km
198 770 CLAPS ANTONIO M LIB 50 17 LIBERO FIDAL 0.55.24 5,32 Min/Km
199 721 GAROFILO ORLANDO M LIB 40 13 LIBERO FIDAL 0.55.27 5,33 Min/Km
200 561 POLIDORO POMPEO M SM60 12 ESSEDISPORT VENOSA 0.55.43 5,34 Min/Km
201 718 TRAVIERSO VINCENZO M LIB 40 14 LIBERO FIDAL 0.55.45 5,35 Min/Km
202 716 CALABRESE MICHELE M LIB 50 18 LIBERO FIDAL 0.55.46 5,35 Min/Km
203 512 MARTINO ELIGIO MAURO M SM60 13 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 0.56.12 5,37 Min/Km
204 758 MORRA TIZIANA F LIB 40 15 LIBERO FIDAL 0.56.14 5,37 Min/Km
205 762 COLANGELO FRANCESCO M LIB 30 10 LIBERO FIDAL 0.56.16 5,38 Min/Km
206 777 FUSCO CLAUDIA F LIB 40 16 LIBERO FIDAL 0.56.31 5,39 Min/Km
207 670 GUGLIELMO BRIGIDA F SF55 2 LUCANI FREE RUNNERS 0.56.45 5,41 Min/Km
208 764 MUSCATIELLO STEFANIA F LIB 30 11 LIBERO FIDAL 0.56.46 5,41 Min/Km
209 765 LUONGO MARIA F LIB 30 12 LIBERO FIDAL 0.56.46 5,41 Min/Km
210 738 GRIECO PIERANGELO F LIB 20 6 LIBERO FIDAL 0.57.09 5,43 Min/Km
211 682 DIOTAIUTI ROSSELLA F SF 4 ATLETICA AMATORI LAURIA 0.57.13 5,43 Min/Km
212 743 GALLUCCI DONATELLA F LIB 50 19 LIBERO FIDAL 0.57.16 5,44 Min/Km
213 714 DELLE FRATTE FOLONIO M LIB 60 2 LIBERO FIDAL 0.57.41 5,46 Min/Km
214 618 TITO NATALE M SM60 14 GENZANO ON THE ROAD 0.58.30 5,51 Min/Km
215 739 LANCETTA MARIA F LIB 50 20 LIBERO FIDAL 0.58.38 5,52 Min/Km
216 784 CATENACCI DANIELE M LIB 40 17 LIBERO FIDAL 0.58.38 5,52 Min/Km
217 728 FERRIGNO LARA M LIB 40 18 LIBERO FIDAL 0.58.39 5,52 Min/Km
218 759 NOLE DANIELA F LIB 40 19 LIBERO FIDAL 0.58.39 5,52 Min/Km
219 768 SARACINO ALMA F LIB 20 7 LIBERO FIDAL 0.59.03 5,54 Min/Km
220 668 TRUNCELLITO STEFANIA F SF 5 ATLETICA AMATORI TURSI 0.59.28 5,57 Min/Km
221 667 DI MATTEO GIUSEPPINA F SF 6 ATLETICA AMATORI TURSI 0.59.29 5,57 Min/Km
222 763 DINTRONO SAMUELA F LIB 20 8 LIBERO FIDAL 0.59.52 5,59 Min/Km
223 679 TELESCA MARIANGELA F SF45 9 PODISTICA AMATORI POTENZA 0.59.56 5,59 Min/Km
224 742 CARRIERI ANTONIO M LIB 50 21 LIBERO FIDAL 0.59.56 5,59 Min/Km
225 757 CARDONE MICHELE M LIB 50 22 LIBERO FIDAL 0.59.58 5,59 Min/Km
226 732 RUSSO FELICE M LIB 60 3 LIBERO FIDAL 1.02.22 6,14 Min/Km
227 727 SAMMUZZA MARIA ASSUNTA F LIB 40 20 LIBERO FIDAL 1.02.40 6,16 Min/Km
228 726 CELUFO EMANUELE M LIB 50 23 LIBERO FIDAL 1.02.40 6,16 Min/Km
229 740 DI MUCCHIO PIERANGELA F LIB 40 21 LIBERO FIDAL 1.03.04 6,18 Min/Km
230 725 RECCHIA LEONARDO M SM60 15 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 1.03.05 6,19 Min/Km
231 769 DASCARELLI FRANCESCO M LIB 50 25 LIBERO FIDAL 1.03.39 6,22 Min/Km
232 513 ZENOBI MARIO M SM65 3 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 1.03.58 6,24 Min/Km
233 503 MARIANI MARIA F SF40 4 LIBERO FIDAL 1.05.06 6,31 Min/Km
234 778 SANTARSIERO FRANCESCO M LIB 50 7 LIBERO FIDAL 1.05.06 6,31 Min/Km
235 760 TELESCA LUIGI M LIB 50 26 LIBERO FIDAL 1.05.34 6,33 Min/Km
236 786 LIBOTOLO RAFFAELE M LIB 40 22 LIBERO FIDAL 1.05.34 6,33 Min/Km
237 681 ALAGGIO ANGELA MARIA F SF55 3 ATLETICA AMATORI LAURIA 1.15.25 7,33 Min/Km
  717 PATERNOME GIANLUCA M LIB 30 13 LIBERO FIDAL RIT ***
  581 DI GIUSEPPE PAOLO M SM50 22 PODISTICA AMATORI POTENZA RIT ***
  776 GERACI ANDREA M LIB 20 9 LIBERO FIDAL RIT ***
  603 NOZZA DONATO M SM60 15 ATLETICA PALAZZO RIT ***
  780 SANTOMAURO ROBERTO M LIB 20 10 LIBERO FIDAL RIT ***
  715 FUSCO MICHELE M LIB 40 23 LIBERO FIDAL RIT ***
  671 MANOLIO MARIA CARMELA F SF40 3 LUCANI FREE RUNNERS RIT ***
  694 CALO' MARCO M SM 8 RUNNING PEOPLE NOICATTARO RIT ***
  782 ASONINO MARIA F LIB 20 11 LIBERO FIDAL RIT ***
IL DELEGATO TECNICO
    Angela COCUZZO