3^ STRAPALAZZO
Organizzazione: Atletica Palazzo - Palazzo San Gervasio
3^ Strapalazzo - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 16 Giugno 2013 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. ATLETICA PALAZZO Prestazione
1 30 IMPERATORE Antonio 1973 MM40 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
2 26 FRANCOLINO Giuseppe 1970 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
3 107 COLLAZZO Felice 1965 MM45 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
4 1 RICCI Fabio 1970 MM40 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
5 85 SCHIAVONE Giovanni 1973 MM40 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
6 34 PENNUZZI Nicola 1969 MM40 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
7 145 LENOCI Giuseppe 1967 MM45 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI  
8 89 CARDILLO Giuseppe 1968 MM45 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
9 77 LOPIANO Giuseppe 1959 MM50 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
10 84 SALVATORE Antonio 1987 TM PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
11 119 D'AMATO Michele 1973 MM40 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
12 40 TUDISCO Sandro 1990 TM MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
13 109 DIVITO Leonardo 1970 MM40 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
14 108 DISTEFANO Salvatore 1971 MM40 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
15 42 ZIZZAMIA Antonio 1962 MM50 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
16 115 CAPRARELLA Armando 1956 MM55 PZ560 SUNFLOWER MELFI  
17 35 PROVINZANO Tommaso 1978 MM35 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
18 81 PIZZUTI Antonio 1957 MM55 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
19 120 DI NOIA Antonio 1953 MM60 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
20 9 RICCIARDI Giovanni 1971 MM40 MT074 CLUB BASILICATA MATERA  
21 56 DI FAZIO Michele 1974 MM35 PZ010 LIBERO FIDAL  
22 27 LE ROSE Antonio 1975 MM35 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
23 10 DANZI Nino 1955 MM55 MT093 MARATHON CLUB GRASSANO  
24 97 MERCEDES Giuseppe 1981 TM BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA  
25 68 BUONO Alberto 1990 TM PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
26 74 DE LUCA Francesco 1965 MM45 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
27 39 TUDISCO Giandomenico 1981 TM MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
28 117 CAPPA Pasquale 1963 MM50 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
29 128 SCOLAMIERO Francesco 1960 MM50 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
30 111 SABBATELLA Giuseppe 1955 MM55 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
31 144 PIRRONE Michele 1963 MM50 MT568 ATLETICA GRASSANO  
32 14 CIRASOLA Carlo 1974 MM35 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
33 124 MEMOLI Mauro 1956 MM55 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
34 47 GUGLIELMUCCI Daniele 1976 MM35 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
35 149 MARINO Giuseppe 1969 MM40 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
36 33 LOTRIONTE Giuseppe 1975 MM35 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
37 58 FRIGGIONE Marcello 1980 TM PZ010 LIBERO FIDAL  
38 78 LORUSSO Sergio Giovanni 1961 MM50 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
39 95 GRIESI Francesco 1961 MM50 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
40 18 SOLAZZO Giuseppe 1977 MM35 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
41 72 COLUCCI Emanuele 1953 MM60 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
42 141 CANNONE Michele 1988 TM PZ010 LIBERO FIDAL  
43 127 MORELLI Michele 1955 MM55 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
44 147 ROMANO Domenico 1947 MM65 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
45 104 DI LASCIO Vincenzo 1955 MM55 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
46 110 SABBATELLA Stefano 1986 TM PZ543 POD. BRIENZA 2000  
47 105 LABANCA Francesco 1963 MM50 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
48 80 PETRAGLIA Michele 1952 MM60 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
49 125 MISCIOSCIA Francesco 1977 MM35 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
50 28 VINCI Massimo Luciano 1972 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
51 3 CALABRESE Michele 1973 MM40 FG001 U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FOGGIA  
52 100 CICCIMARRA Tommaso 1971 MM40 PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO  
53 48 LIUZZI Vincenzo 1968 MM45 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
54 43 BATTAFARANO Giuseppe 1965 MM45 MT563 POD. ROTONDELLA FIDAS  
55 136 PERRETTI Margherita 1962 MF50 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
56 6 LEOPARDI BARRA Antonio 1965 MM45 FG001 U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FOGGIA  
57 19 SOLAZZO Leonardo 1974 MM35 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
58 8 ELETTRICO Antonio 1963 MM50 MT073 G.S. ATHLOS MATERA  
59 122 LUFRANO Marcello 1972 MM40 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
60 23 DI NARDI Pietro 1952 MM60 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
61 46 CARIGLIA Leonardo 1967 MM45 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
62 22 COSENTINO Rocco 1966 MM45 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
63 79 MORLINO Giuseppe 1958 MM55 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
64 63 RIZZI Giuseppe 1968 MM45 PZ010 LIBERO FIDAL  
65 15 DECOLLANZ Angelo Raffae 1964 MM45 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
66 137 FRANCULLI Irene 1980 TF PZ112 ATLETICA PALAZZO  
67 49 SABATO Paolo 1954 MM55 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
68 91 DI CRISTO Antonio 1953 MM60 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
69 67 ADRIATICO Giuseppe 1944 MM65 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
70 90 CIRANNA Giuseppe 1960 MM50 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
71 54 BELSANTI Michele 1958 MM55 PZ010 LIBERO FIDAL  
72 132 ZIZZAMIA Giovanna 1966 MF45 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
73 13 CAPEZZERA Raffaele 1966 MM45 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
74 101 CONTE Donato 1972 MM40 PZ115 SPORT TEAM VENOSA  
75 114 PIETRAPERTOSA Giuseppe 1965 MM45 PZ558 GENZANO ON THE ROAD  
76 113 NOVELLINO Pasquale 1973 MM40 PZ558 GENZANO ON THE ROAD  
77 20 TRABACE Berniero 1963 MM50 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
78 94 GRAMAGLIA Franco 1950 MM60 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
79 61 NOZZA Donato 1954 MM55 PZ010 LIBERO FIDAL  
80 98 SAPIO Pietro 1970 MM40 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
81 116 CALABRESE Fernando 1961 MM50 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
82 53 SCHIAVONE Giacinto 1963 MM50 MT568 ATLETICA GRASSANO  
83 76 LARDO Mario 1974 MM35 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
84 139 LA FERGOLA Domenico 1962 MM50 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
85 38 SELVAGGI Giuseppe Gerar 1965 MM45 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
86 7 DI STEFANO Vito 1950 MM60 MT073 G.S. ATHLOS MATERA  
87 121 FRASCELLA Donato 1965 MM45 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
88 140 SIMONE Armando 1987 TM PZ010 LIBERO FIDAL  
89 29 CERABONA Salvatore 1964 MM45 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
90 99 SIMINI Vito 1962 MM50 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
91 32 LATEGANA Giovanni 1974 MM35 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
92 86 AGRESTA Giuseppe 1978 MM35 PZ112 ATLETICA PALAZZO  
93 52 LIUZZI Matteo 1944 MM65 MT568 ATLETICA GRASSANO  
94 41 ZALTINI Vincenzo 1964 MM45 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
95 82 RIENZI Domenico 1963 MM50 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
96 24 BRUNO Gaetano 1972 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
97 66 MAGNANIMO Giuseppe 1956 MM55 PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO  
98 51 DIGRAZIA Domenico 1957 MM55 MT568 ATLETICA GRASSANO  
99 31 LACARPIA Domenico 1953 MM60 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
100 146 TARANTINO Saverio 1957 MM55 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
101 21 CAPPUCCI Luigi 1946 MM65 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
102 75 IACOBUZIO Teodosio Anto 1965 MM45 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
103 17 PENNACHIA Michele 1958 MM55 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
104 112 MASTRODONATO Luciano 1955 MM55 PZ558 GENZANO ON THE ROAD  
105 88 BUONCONSIGLIO Antonio 1985 TM PZ112 ATLETICA PALAZZO  
106 103 DI CUNTO Angelo Raffael 1937 MM75 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
107 69 CANDELORA Luigi 1955 MM55 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
108 36 RECCHIA Leonardo 1954 MM55 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
109 142 TUFARULO Gerardo 1985 TM PZ010 LIBERO FIDAL  
110 50 ALTOMONTE Leonardo 1958 MM55 MT568 ATLETICA GRASSANO  
111 133 RICCIARDI Maria Beatric 1954 MF55 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
112 60 MURANO Franco 1967 MM45 PZ010 LIBERO FIDAL  
113 148 PASCALE Michele 1978 MM35 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
114 130 PERGOLA Maria Carmen 1971 MF40 MT093 MARATHON CLUB GRASSANO  
115 45 CAPORUSSO Ugo Mattia 1952 MM60 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
116 71 COGLIANDRO Domenico 1964 MM45 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
117 131 ANTONICELLI Carmela 1980 TF MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
118 16 PENNACCHIA Leonardo 1969 MM40 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
119 129 SCARDINALE Antonio 1963 MM50 TO118 TURIN MARATHON  
120 150 SCARDINALE Michele 1987 TM PZ010 LIBERO FIDAL  
121 134 PERRELLI Laura 1973 MF40 PZ010 LIBERO FIDAL  
122 64 SANSONE Pasquale 1966 MM45 PZ010 LIBERO FIDAL  
123 126 MORELLI Armando 1973 MM40 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
124 83 ROMANIELLO Domenico 1950 MM60 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
125 106 COLLAZZO Antonio 1969 MM40 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
126 138 ALAGGIO Angela Maria 1958 MF55 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb