G.S.S.DI CROSS DI PRIMO GRADO - FASE PROVINCIALE MATERA
Policoro (MT), 07 MARZO 2013 - Parco della Cicogna
Organizzazione: COP GSS Matera - Fidal 
Condizioni atmosferiche: Cielo semicoperto
RISULTATI TECNICI
Categoria Cadetti - m. 2.000 circa
1 DINISI Salvatore 2000 I.C. Grassano    7.46.0 1
2 D'ORONZO Marco 99 S.M. Policoro    7.50.0 2
3 CATALDO Vincenzo 99 S.M. Policoro    7.52.0 3
4 GIANNACE Lorenzo 99 I.C. Marconia    7.55.0 4
5 DE CESARE Vito 99 I.C. Pisticci    7.58.0 5
6 LUFRANO Gabriel 2000 I.C. Marconia    8.06.0 6
7 POTENZA Luca 99 I.C. Grassano    8.12.0 7
8 MANNAIA Giovanni 99 I.C. Pisticci    8.13.0 8
9 ELETTRICO Davide 2000 I.C. Grassano    8.17.0 9
10 ILVENTO Pietro 2000 I.C. Grassano    8.22.0 10
11 PALLOTTA Andrea 2000 I.C. Bernalda    8.26.0 11
12 LAZZAZERA Marco 2000 I.C. Pisticci    8.26.0 12
13 NOVELLINO Giuseppe 99 I.C. Tricarico    8.27.0 13
14 BATTAGLIA Vincenzo 2000 I.C. Tricarico    8.30.0 14
15 BENEDETTO Giovanni 99 I.C. Pisticci    8.33.0 15
16 PUNZI Daniele 2000 I.C. Marconia    8.33.0 16
17 COSTANZA Paolo 99 S.M. Policoro    8.37.0 17
18 MAURO Vincenzo 99 I.C. Marconia    8.39.0 18
19 ANTONACCI Simone 2000 I.C. Bernalda    8.41.0 19
20 FALOTICO Antonio 99 S.M. Policoro    8.42.0 20
21 GALLITELLI Giuseppe 99 I.C. Bernalda    8.43.0 21
22 DE FALCO Pancrazio 2000 I.C. Tricarico    8.46.0 22
23 MAZZIOTTA Antonio 99 S.M. Policoro    8.46.0 23
24 CAPUTO Fabio 2000 I.C. Tricarico    8.47.0 24
25 GRASSANO Innocenzo 2000 I.C. Grassano    9.02.0 25
26 MAURO Fabiano 2000 I.C. Marconia    9.08.0 26
27 KLEMEN Kaloshi 99 I.C. Bernalda    9.20.0 27
28 FIGLIUOLO Pierfrancesco 2000 I.C. Bernalda    9.22.0 28
29 LAURENZA Luca 99 I.C. Pisticci  10.05.0 29
Classifica CADETTI
1 I.C. IL VENTO GRASSANO Punti (1+7+9) 17
2 S.M. A. MORO POLICORO         (2+3+17) 22
3 I.C. PADRE PIO PISTICCI         (5+8+12) 25
4 I.C. O. FLACCO MARCONIA         (4+6+16) 26
5 I.C. TRICARICO         (13+14+22) 49
6 I.C. PITAGORA BERNALDA         (11+19+21) 51
Categoria Cadette - m. 1.500 circa
1 CALABRESE Ivana 99 I.C. Grassano    6.15.0 1
2 GALLICCHIO Antonia  2000 S.M. Policoro    6.52.0 2
3 MAURELLA Diana 2000 I.C. Bernalda    7.00.0 3
4 BORRACCIA Liliana 2000 I.C. Pisticci    7.01.0 4
5 MORMANDO Giada 99 I.C. Marconia    7.11.0 5
6 GIANCURSIO Luisa 2000 I.C. Grassano    7.18.0 6
7 POTENZA Rossana 2000 I.C. Grassano    7.24.0 7
8 ILVENTO Lucrezia 2000 I.C. Grassano    7.26.0 8
9 ASTEFANOAIA Elena 98 S.M. Policoro    7.27.0 F.G.
10 VETERE Elena 2000 S.M. Policoro    8.06.0 9
11 GIANNOCCARI Maria 2000 I.C. Marconia    8.11.0 10
12 BATTA Alessia 2000 I.C. Pisticci    8.18.0 11
13 IMPERATRICE Alessia 2000 S.M. Policoro    8.19.0 12
14 LUPO Alessia 99 I.C. Marconia    8.26.0 13
15 SARDONE Anna Caterina 99 I.C. Tricarico    8.41.0 14
16 BONAVITA Sonia 2000 S.M. Policoro    8.43.0 15
17 BRANCATO Paola 2000 S.M. Policoro    9.09.0 16
18 BRIGANTE Simona 99 I.C. Marconia    9.43.0 17
19 DANZI Maria Antonietta 99 I.C. Tricarico    9.44.0 18
20 TUNDO Hidanya 99 I.C. Marconia    9.44.0 19
21 GIAMPIETRO Agostina 99 I.C. Tricarico    9.45.0 20
22 PERRONE Maila 2000 I.C. Bernalda    9.46.0 21
23 PISANI Martina 2000 I.C. Tricarico    9.56.0 22
24 CARAVELLI Martina 2000 I.C. Tricarico    9.57.0 23
BENEVENTO Rosita 2000 I.C. Pisticci     RIT. 24
Categoria CADETTE
1 I.C. IL VENTO GRASSANO Punti (1+6+7) 14
2 S.M. A. MORO POLICORO         (2+9+12) 23
3 I.C. O. FLACCO MARCONIA         (5+10+13) 28
4 I.C. PADRE PIO PISTICCI         (4+11+24) 39
5 I.C. TRICARICO         (14+18+20) 52
Categoria Ragazzi - m. 1.000 circa
1 DILEO Francesco 2001 I.C. Grassano    3.51.0 1
2 LAVIOLA Pietro 2001 I.C. Pisticci    3.57.0 2
3 GALLITELLI Pietro 2001 I.C. Marconia    4.00.0 3
4 RUBINO Mario 2001 I.C. Grassano    4.06.0 4
5 SPOLIDORO Mario 2001 I.C. Tricarico    4.12.0 5
6 FANUZZI Nicola 2002 I.C. Marconia    4.17.0 6
7 ESPOSITO Erik 2001 I.C. Marconia    4.20.0 7
8 DI STEFANO Nicola 2001 I.C. Grassano    4.20.0 8
9 LABRIOLA Domenico 2001 S.M. Policoro    4.21.0 9
10 ALBANESE Domenico 2001 I.C. Grassano    4.22.0 10
11 COZZO Enrico 2001 S.M. Policoro    4.25.0 11
12 SAPONARA Davide 2001 I.C. Marconia    4.26.0 12
13 IANNUCCI Samuel 2001 I.C. Bernalda    4.30.0 13
14 PRETE Leonardo 2002 S.M. Policoro    4.34.0 14
15 DARAIO Matteo 2001 I.C. Grassano    4.37.0 15
16 PEPE Angelo 2001 I.C. Marconia    4.38.0 16
17 SERGIO Giovanni 2001 I.C. Tricarico    4.38.0 17
18 CAPUTO Marco 2001 I.C. Tricarico    4.39.0 18
19 DI LEO Matteo 2002 I.C. Pisticci    4.44.0 19
20 CURCI Giuseppe 2001 I.C. Tricarico    4.45.0 20
21 ANDRIULLI Simone 2001 I.C. Pisticci    4.49.0 21
22 LOMBARDI Ivan 2002 I.C. Bernalda    4.56.0 22
23 DE BENEDICTIS Emanuele 2002 I.C. Pisticci    4.57.0 23
24 GALLICCHIO Giuseppe 2001 S.M. Policoro    5.02.0 24
25 ESPOSITO Antonio 2001 I.C. Bernalda    5.04.0 25
26 BITONTO Francois 2001 I.C. Pisticci    5.11.0 26
27 VENA Rosario 2001 I.C. Marconia    5.12.0 27
28 PANIO Giancarmine 2001 I.C. Bernalda    5.14.0 28
29 LAURENZANA Simone 2001 I.C. Bernalda    5.16.0 29
30 SAPONARA Simone 2001 I.C. Marconia    5.29.0 30
31 DE VITO Alessandro 2001 I.C. Tricarico    5.30.0 31
Classifica RAGAZZI
1 I.C. IL VENTO GRASSANO Punti (1+4+8) 13
2 I.C. O. FLACCO MARCONIA         (3+6+7) 16
3 S.M. A. MORO POLICORO         (9+11+14) 34
4 I.C. TRICARICO         (5+17+18) 40
5 I.C. PADRE PIO PISTICCI         (2+19+21) 42
6 I.C. PITAGORA BERNALDA         (13+22+25) 60
Categoria Ragazze - m. 1.000 circa
1 ZHAID Sabrine 2001 S.M. Policoro    4.17.0 1
2 ALIANI Giulia 2001 I.C. Marconia    4.32.0 2
3 SCORRANO Carmela 2001 I.C. Marconia    4.44.0 3
4 LEROSE Jose 2001 I.C. Grassano    4.44.0 4
5 CARUSO Carmela 2001 I.C. Grassano    4.51.0 5
6 SCARAMUZZI Erika 2001 I.C. Grassano    5.07.0 6
7 MINNAIA Anna Maria 2001 I.C. Pisticci    5.11.0 7
8 NICODEMO Maria 2001 I.C. Pisticci    5.12.0 8
9 BENEDETTO Caterina 2001 I.C. Grassano    5.13.0 9
10 LAFIOSCA Liliana 2001 I.C. Grassano    5.17.0 10
11 DONADIO Antonella 2002 S.M. Policoro    5.18.0 11
12 SISTO Sara 2001 I.C. Pisticci    5.20.0 12
13 RONDINONE Martina 2001 I.C. Marconia    5.32.0 13
14 RICCIARDULLI Asia 2002 S.M. Policoro    5.48.0 14
15 RIPOLI Monica 2001 S.M. Policoro    5.50.0 15
16 ANGELILLO Valeria 2001 I.C. Tricarico    5.56.0 16
17 DIPACE Noemi 2002 I.C. Bernalda    5.59.0 17
18 FERRARA Alice 2001 I.C. Marconia    6.12.0 18
19 DE VITO Carlotta 2001 S.M. Policoro    6.17.0 19
20 SOZIO Maria Teresa 2001 I.C. Pisticci    6.26.0 20
21 LAURIA Giulia 2001 I.C. Pisticci    6.27.0 21
22 LECCESE Samanta 2002 I.C. Marconia    6.39.0 22
23 ZASA Alessia 2001 I.C. Tricarico    6.40.0 23
24 CENTOLA Alessia 2001 I.C. Tricarico    6.57.0 24
25 LORENZO Ilaria 2001 I.C. Tricarico    6.57.0 25
GIAMPIETRO Maria 2001 I.C. Tricarico     RIT. 26
Classifica RAGAZZE
1 I.C. IL VENTO GRASSANO Punti (4+5+6) 15
2 I.C. O. FLACCO MARCONIA         (2+3+13) 18
3 S.M. A. MORO POLICORO         (1+11+14) 26
4 I.C. PADRE PIO PISTICCI         (7+8+12) 27
IL GIUDICE D'APPELLO
   Carmen PERGOLA