IV BURGENTIA
Organizzazione: POD. BRIENZA 2000 - Brienza
RISULTATI
IV BURGENTIA
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza Mario Pagano - 23 Giugno 2013 Ora Inizio: 19:00 - Ora Fine: 20:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. PODISTICA BRIENZA 2000 Prestazione
1 455 VIGGIANO Matteo 1992 PM PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO  
2 396 SANTORIELLO Carmine 1986 SM SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
3 426 DIVITO Leonardo 1970 MM40 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
4 484 FRANCOLINO Giuseppe 1970 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
5 367 MARCHITIELLO Giovanni 1975 MM35 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE  
6 366 EL FATTACHI Azeddine 1995 JM SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
7 398 MANGANO Antonio 1989 SM SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
8 437 LUFRANO Francesco 1979 TM PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO  
9 428 COLLAZZO Felice 1965 MM45 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
10 376 VOLPE Riccardo 1993 PM SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
11 454 COZZI Antonio 1973 MM40 PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA  
12 365 CIMINO Bruno 1972 MM40 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
13 453 LAPENTA Vincenzo 1977 MM35 PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA  
14 441 SCHIAVONE Giovanni 1973 MM40 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
15 400 IASPARRO Orazio 1970 MM40 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
16 414 SABBATELLA Stefano 1986 TM PZ543 POD. BRIENZA 2000  
17 387 CANCRO Tiziano 1970 MM40 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
18 442 SALVATORE Antonio 1987 TM PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
19 363 CANTALICE Giovanni 1960 MM50 RM029 ATLETICA ENI  
20 409 DI NOIA Antonio 1953 MM60 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
21 497 RICCIARDI Giovanni 1971 MM40 MT074 CLUB BASILICATA MATERA  
22 416 RICCIARDI Arturo 1981 TM PZ543 POD. BRIENZA 2000  
23 485 FRANCOLINO Pietro 1973 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
24 399 LANZA Michele 1966 MM45 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
25 402 GENTILE Orlando 1979 SM SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
26 456 MITIDIERI Lucia 1995 JF PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO  
27 425 GRANATA Vittorio 1987 TM PZ543 POD. BRIENZA 2000  
28 479 ZIZZAMIA Antonio 1962 MM50 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
29 483 LE ROSE Antonio 1975 MM35 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
30 386 D'AMATO Antonio 1969 MM40 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
31 470 GUGLIELMUCCI Daniele 1976 MM35 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
32 452 LIMONGI Giampiero 1990 SM PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA  
33 403 CHIOLA Antonino 1973 MM40 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
34 397 MOSCARELLA Vito 1960 MM50 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
35 410 CAPRARELLA Armando 1956 MM55 PZ560 SUNFLOWER MELFI  
36 473 DI CERA Francesco 1987 TM MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
37 384 DI SANTI Vincenzo 1975 MM35 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
38 385 DI LEO Rino 1967 MM45 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
39 496 DANZI Nino 1955 MM55 MT093 MARATHON CLUB GRASSANO  
40 395 SANTORIELLO Aniello 1958 MM55 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
41 427 DISTEFANO Salvatore 1971 MM40 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
42 382 MALTEMPO Antonio 1966 MM45 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
43 492 CORRADO Giulio 1964 MM45 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
44 406 AVALLONE Davide 1978 MM35 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
45 380 PANZA Francesco 1984 SM SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
46 435 CARLOMAGNO Pietro 1964 MM45 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
47 448 COLUCCI Emanuele 1953 MM60 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
48 378 SASSU Armando 1970 MM40 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
49 391 FRANA Ranieri 1956 MM55 SA609 AGROPOLI RUNNING  
50 463 PUGLIESE Nicola 1972 MM40 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
51 408 MEMOLI Mauro 1956 MM55 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
52 389 ARGIUOLO Carmelo 1964 MM45 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
53 372 GORRASI Pasquale Cosimo 1964 MM45 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE  
54 493 MARINO Giuseppe 1969 MM40 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
55 482 VINCI Massimo Luciano 1972 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
56 373 CIVITA Sergio 1959 MM50 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE  
57 375 ALOIA Asperino 1958 MM55 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE  
58 498 ELETTRICO Antonio 1963 MM50 MT073 G.S. ATHLOS MATERA  
59 407 MORELLI Michele 1955 MM55 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS  
60 486 DONADIO Giuseppe 1975 MM35 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
61 431 LABANCA Francesco 1963 MM50 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
62 377 VENOSA Nicola 1973 MM40 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
63 438 CICCIMARRA Tommaso 1971 MM40 PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO  
64 433 DI LASCIO Vincenzo 1955 MM55 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
65 412 SABBATELLA Giuseppe 1955 MM55 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
66 439 ARUANNO Domenico 1974 MM35 PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO  
67 374 BABBONE Carmine 1960 MM50 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE  
68 481 IMPERATORE Filippo 1968 MM45 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
69 423 LOPARDO Giuseppe 1962 MM50 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
70 491 COSENTINO Rocco 1966 MM45 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
71 383 ESPOSITO Gerardo 1966 MM45 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
72 490 DI NARDI Pietro 1952 MM60 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
73 478 BATTAFARANO Giuseppe 1965 MM45 MT563 POD. ROTONDELLA FIDAS  
74 464 PASCHINO Domenico 1970 MM40 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
75 444 PETRAGLIA Michele 1952 MM60 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
76 495 CAPEZZERA Raffaele 1966 MM45 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
77 469 DONADIO Giuseppe 1961 MM50 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
78 371 MAIESE Francesco 1958 MM55 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE  
79 462 QUINTO Carlo 1955 MM55 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
80 445 MORRONE Nicola 1971 MM40 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
81 379 SANDULLO Tony 1972 MM40 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
82 451 MARADEI Maria Giuseppin 1987 SF PZ035 ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA  
83 440 VITACCA Michele 1954 MM55 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
84 474 CARIGLIA Leonardo 1967 MM45 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
85 477 BUONGIORNO Pasquale 1975 MM35 MT563 POD. ROTONDELLA FIDAS  
86 466 MINEI Arcangelo 1965 MM45 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
87 494 DECOLLANZ Angelo Raffae 1964 MM45 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE  
88 405 CAFARO Antonio 1943 MM70 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
89 480 ZIZZAMIA Giovanna 1966 MF45 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
90 450 ADRIATICO Giuseppe 1944 MM65 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
91 457 MAGNANIMO Giuseppe 1956 MM55 PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO  
92 388 BIANCAMANO Umberto 1973 MM40 SA611 METALFER RUNNER - POLLA  
93 432 GOLLUSCIO Anna 1959 MF50 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
94 499 DI STEFANO Vito 1950 MM60 MT073 G.S. ATHLOS MATERA  
95 487 BRUNO Gaetano 1972 MM40 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI  
96 404 CAPONIGRO Cosimo 1960 MM50 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
97 467 MANOLIO Maria Carmela 1970 MF40 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
98 459 SOLLAZZO Donatello 1973 MM40 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
99 468 LIUZZI Vincenzo 1968 MM45 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
100 394 TORSIELLO Renato 1968 MM45 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
101 434 DI CUNTO Angelo Raffael 1937 MM75 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
102 393 VECE Carlo 1972 MM40 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE  
103 449 BUONO Alberto 1990 TM PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
104 489 MONTERISI Maria 1972 MF40 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
105 488 VERDE Filippo 1956 MM55 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO  
106 430 MARTORANO Michele 1973 MM40 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
107 420 MACCHIA Vincenzo 1951 MM60 PZ543 POD. BRIENZA 2000  
108 476 BRONZINO Rocco Antonio 1970 MM40 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
109 465 PASCHINO Davide Nicola 1987 TM MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
110 461 RICCIARDI Maria Beatric 1954 MF55 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
111 475 CAPORUSSO Ugo Mattia 1952 MM60 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
112 443 ROMANIELLO Domenico 1950 MM60 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA  
113 458 SOLLAZZO Anna 1966 MF45 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
114 436 ALAGGIO Angela Maria 1958 MF55 PZ528 ATLETICA AMATORI LAURIA  
115 471 GUGLIELMO Brigida 1958 MF55 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
116 460 SABATO Paolo 1954 MM55 MT564 LUCANI FREE RUNNERS  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb