TERZA MARATONINA FUORI LE MURA "CITTA' DI MELFI"
Melfi (PZ), 19 settembre 2009 - Percorso cittadino 
Organizzazione: Comune di Melfi - Pol. Rocco Scotellaro Matera
Condizioni atmosfercihe: Cielo Sereno
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Potenza
     RISULTATI TECNICI
Categoria Maschile - Km. 19,000 circa
1 FILALI Tayeb 79 Algeria - Acsi Campidoglio     58.02.0
2 KIPCHUMBA Joshua 80 Kenia     58.16.0
3 BOUSSEHAIB Radouane 79 Marocco - Pol. Hippodrom BS     58.22.0
4 NSHIMIRIMANA Joachim 73 Burundi - Toscana Atletica     58.29.0
5 ZAID Issam 84 Marocco - Pol. Scotellaro MT     59.26.0
6 KIPKERING  Metto Philemon 77 Kenia - Virtus Lucca     59.52.0
7 NGENY CHERUIYOT David 81 Kenia - Atl. Castello FI     59.52.0
8 RUGUT Mathew 82 Kenia - Farnese Vinierca PE     59.53.0
9 CESARI Fabio 77 Carabinieri BO 1h01.08.0
10 CICCOTTI Vito MM45 Genzano On The Raod 1h23.26.0
11 MASTRODONATO Luciano MM50 Genzano On The Raod 1h23.27.0
12 FANELLI Francesco MM35 Barincorsa 1h25.45.0
13 SIMINI Vito MM45 Genzano On The Raod 1h31.41.0
14 PITOIA Pietro MM35 Essedisport Venosa 1h32.17.0
15 BRIOLA Savino MM60 Genzano On The Raod 1h36.16.0
Categoria Maschile - Km. 9,500 circa
1 BECCE Donato 77 Pol. Scotellaro Matera     29.30.0 100
2 DIBENEDETTO Giuseppe 89 Pol. Scotellaro Matera     29.56.0 99
3 DIVITO Leonardo MM35 Pod. Brienza 2000     31.10.0 98
4 COLLAZZO Felice MM40 Pod. Brienza 2000     32.18.0 97
5 RADI  Fouad 90 Pol. Scotellaro Matera     32.20.0 96
6 PALLADINO Mario MM40 Pod. Brienza 2000     33.03.0 95
7 SALVATORE Enzo MM35 Euroatletica 2000 Milano     33.42.0 94
8 COLLAZZO Antonio MM40 Pod. Brienza 2000     33.55.0 93
9 PENNUZZI Nicola MM40 Podistica Ferrandina     34.05.0 92
10 ZENTI Nicola MM45 Pod. Canusium 2004     34.32.0 91
11 SABBATELLA Stefano      TM Pod. Brienza 2000     35.07.0 90
12 MAIORINO Luigi MM40 Sunflower Melfi     35.18.0 89
13 DE LUCA Giuseppe MM40 Pod. Amatori Potenza     36.32.0 88
14 SCOLAMERO Francesco MM45 CSI Barilla Melfi     36.49.0 87
15 D'ERRICO Nicola      TM Sunflower Melfi     37.05.0 86
16 MORELLI Michele MM50 Sunflower Melfi     37.29.0 85
17 MEMOLI Marco MM50 Sunflower Melfi     39.04.0 84
18 SABBATELLA Giuseppe MM50 Pod. Brienza 2000     39.15.0 83
19 BASSO Antonio MM50 Sunflower Melfi     39.26.0 82
20 D'AMATO Michele MM35 Sunflower Melfi     39.28.0 81
21 SAPONARA Marco MM50 Podistica Ferrandina     39.57.0 80
22 LOSPINUSO Arduino MM50 Sunflower Melfi     40.01.0 79
23 LACARPIA Domenico MM55 Podistica Ferrandina     40.41.0 78
24 SELVAGGI Giuseppe MM40 Podistica Ferrandina     41.48.0 77
25 SALVATORE Antonio MM55 Pod. Hermes Lavello     42.50.0 76
26 ZALTINI Vincenzo MM45 Podistica Ferrandina     43.02.0 75
27 SATRIANI Paolo MM45 Pod. Amatori Potenza     43.09.0 74
28 CARBONE Girolamo MM35 Sunflower Melfi     43.26.0 73
29 GENTILE Salvatore MM50 Sunflower Melfi     43.29.0 72
30 RICCI Giovanni MM45 Pod. Brienza 2000     43.34.0 71
31 LIBUTTI Arcangelo      TM Velocero Rionero     43.40.0 70
32 CONSIGLIO Michele MM50 Pol. Scotellaro Matera     43.49.0 69
33 VIA Pietro MM40 CSI Barilla Melfi     43.51.0 68
34 BISCEGLIA Giuseppe MM50 CSI Barilla Melfi     44.14.0 67
35 CAPPA Pasquale MM45 CSI Barilla Melfi     44.36.0 66
36 LOCURATOLO Nicola MM50 G.S. Athlos Maratoneti MT     44.37.0 65
37 NICOSIA Giovanni MM50 Sunflower Melfi     44.41.0 64
38 VURRO Maurizio MM40 Sunflower Melfi     46.23.0 63
39 SALERNO Carmine MM50 Sunflower Melfi     46.26.0 62
40 BRESCIA Pasquale MM35 Sunflower Melfi     47.28.0 61
41 DI TOMMASO Roberto MM50 Sunflower Melfi     47.54.0 60
42 CIRANNA Giuseppe MM45 Genzano On The Road     47.56.0 59
43 DI CHIO Ascanio MM50 Sunflower Melfi     48.09.0 58
44 BUCCINO Giovanni MM55 Sunflower Melfi     48.09.0 57
45 DIANA Nunzio MM40 Sunflower Melfi     50.55.0 56
46 FRANCESE Sergio MM40 Sunflower Melfi     51.17.0 55
47 FRASCELLA Donato MM40 CSI Barilla Melfi     52.38.0 54
46 NICOLETTI Rocco MM50 Sunflower Melfi     53.10.0 53
47 CUTOLO Emidio MM45 Sunflower Melfi     56.31.0 52
48 CORONA Francesco MM60 Sunflower Melfi     57.26.0 51
FORLANO Paolo MM35 CSI Barilla Melfi      RIT.
NAPOLITANO Michele MM60 Sunflower Melfi      RIT.
Categoria Femminile - Km. 9,500 circa
1 ZAID Fatima 87 Marocco     32.25.0
2 LABANI Saoumia 75 Marocco - Running Club Futura     32.34.0
3 CARBONE Marilena MF35 Sunflower Melfi     51.18.0
4 SPERA Rosa      TF Sunflower Melfi     51.18.0
IL GIUDICE D'APPELLO
 Giovanni CAPPIELLO