C.d.S. CROSS ESORDIENTI - RAGAZZI - CADETTI - FASE REGIONALE
Policoro (MT), 01 febbraio 2009 - Parco delle Cicogne
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata
Condizioni atmosferiche: Cielo Coperto con pioggia
RISULTATI TECNICI
Categoria Cadetti - m. 1.600 circa
1 POTENZA Paolo 94 Pol. Scotellaro Matera    5.50.0 50
2 DEL GAUDIO Gabriele 94 Club Atletico Lauria    6.01.4 49
3 STABILE Luca 95 Pol. Scotellaro Matera    6.24.3 48
4 TORTORELLI Emanuele 94 Atletica Materana    6.31.3 47
5 MONTEMURRO Vito 94 Pol. Scotellaro Matera    6.31.5 46
6 CAMPANELLI Marcello 94 Atletica Palazzo    6.32.4 45
7 CIAGLIA Giuseppe 95 Pol. Scotellaro Matera    6.33.8 44
8 BALDUCCI Ersilio 95 Pol. Scotellaro Matera    6.34.1 43
9 IGNOMERIELLO Marco 94 Atletica Materana    6.33.5 42
10 DE CESARE Damiano 95 Atletica Materana    6.53.6 41
11 LAMANNA Nicola 94 Atletica Materana    6.57.7 40
12 BARBUZZI Luca 95 Atletica Palazzo    6.58.4 39
13 RAZZOUKI Benkabir 95 Atl. Amatori Tursi    6.59.2 38
14 D'ALESSANDRO Domenico 95 Atl. Amatori Tursi    7.01.1 37
15 IGNOMERIELLO Marco 94 Atletica Materana    7.04.4 36
16 IANNUZZI Domenico 95 Atl. Correrepollino    7.09.6 35
17 SASSONE Rocco 95 Ecosport SB 2000 Monte    7.25.2 34
18 SCHETTINI Mariano 95 Club Atletico Lauria    7.42.3 33
19 BUONCONSIGLIO Antonio 95 Atletica Palazzo    8.59.3 32
Classifica per Societą
1 POL. ROCCO SCOTELLARO Matera Punti (50+48+46) 144
(Campione Regionale anno 2009)
2 ATLETICA MATERANA Matera         (47+42+41) 130
3 ATLETICA PALAZZO Palazzo S.G.         (45+39+32) 116
4 CLUB ATLETICO Lauria         (49+33) 82
5 ATLETICA AMATORI Tursi         (38+37) 75
Categoria Ragazzi - m. 800 circa
1 TRAMUTOLA Gabriele 96 Club Atletico Potenza    2.52.0 50
2 LORUSSO Pietro 96 Club Atletico Potenza    2.53.1 49
3 STEFANIZZI Edoardo 97 Atl. Correrepollino    3.09.4 48
4 INGLESE Giuseppe 96 Ecopsort SB 2000 Monte    3.10.1 47
5 VENTRELLI Angelo 96 Ecopsort SB 2000 Monte    3.11.8 46
6 RINALDI Gaetano 96 Atl. Correrepollino    3.12.4 45
7 RIZZI Antonello 97 Atletica Palazzo    3.14.6 44
8 ESPOSITO Michele 97 Pol. Scotellaro Matera    3.21.0 43
9 DI MURO Savino 97 Atletica Palazzo    3.22.2 42
10 CAMPANELLI Matteo 97 Atletica Palazzo    3.25.8 41
11 PIARULLI Raffaele 97 Technofitness Venosa    3.31.3 40
12 GARRIPOLI Marco 97 Technofitness Venosa    3.31.5 39
13 GAMMONE Giuseppe 97 Technofitness Venosa    3.32.2 38
14 MAIORELLA Davide 96 Technofitness Venosa    3.32.3 37
15 MARTINELLI Gianluca 97 Ecopsort SB 2000 Monte    3.32.8 36
16 GAMMONE Paolo 97 Technofitness Venosa    3.33.9 35
17 MARTINELLI Alberto 96 Ecopsort SB 2000 Monte    3.35.2 34
18 VILIONIO Giacinto 97 Technofitness Venosa    3.35.6 33
19 GRIESI Michele 97 Atletica Palazzo    3.37.7 32
20 ROBERTAZZO Andrea 97 Pol. Scotellaro Matera    3.42.0 31
21 COZZI Gianfranco 96 Club Atletico Lauria    3.43.6 30
22 SURIANO Giovanni 97 Pol. Scotellaro Matera    3.46.6 29
BELLEZZA Marco 97 Technofitness Venosa      RIT.
Classifica per Societą
1 ECOSPORT SB 2000 MONTE Montescaglioso  Punti (47+46+36) 129
(Campione Regionale annop 2009)
2 ATLETICA PALAZZO Palazzo S.G.             (44+42+41) 127
3 TECNHOFITNESS Venosa             (40+39+38) 117
4 POL. ROCCO SCOTELLARO Matera             (43+31+29) 103
5 CLUB ATLETICO Potenza             (50+49) 99
6 ATLETICA CORREREPOLLINO Chiaromonte             (48+45) 93
Categoria Esordienti M. - m. 800 circa
1 OLIVIERI Andrea 98 Club Atletico Lauria    3.24.0 50
2 FIGUNDIO Nicola 99 Atl. Correrepollino    3.40.1 49
3 CESARINO Dario 99 Atletica Materana    4.03.2 48
4 SCHETTINI Alessio 2001 Club Atletico Lauria    4.30.5 47
5 IELPO Marco 2001 Club Atletico Lauria    4.47.2 46
6 MARINO Rocco 98 Club Atletico Lauria    4.51.1 45
7 OLIVIERI Salvatore 2002 Club Atletico Lauria    5.55.7 44
Classifica per Societą
1 CLUB ATLETICO Lauria Punti (50+47+46) 143
(Campione Regionale anno 2009)
Categoria Cadette - m. 1.600 circa
1 MITIDIERI Lucia 95 G.S. Avis Lagonegro    6.27.0 50
2 PANICO Tonia 94 Euroatletica 96 Basilicata    7.44.2 49
3 RACAMATO Dorangela 95 Euroatletica 96 Basilicata    8.52.3 48
4 DICHIO Alessandra 95 Euroatletica 96 Basilicata    9.03.6 47
Classifica per Societą
1 EUROATLETICA 96 BASILICATA Montescaglioso  Punti (49+48+47) 144
(Campione Regionale anno 2009)
Categoria Ragazze - m. 800 circa
1 DINISI Angela Aurora 96 G.S. Matera    3.20.0 50
2 POTENZA Elena 96 G.S. Matera    3.34.4 49
3 DECUZZI Mariagrazia 96 G.S. Matera    3.41.2 48
4 CARRIERO Anna Rita 96 Euroatletica 96 Basilicata    3.42.5 47
5 DI STEFANO Roberta 96 G.S. Matera    3.42.6 46
6 TORTORELLA Lucia 96 Euroatletica 96 Basilicata    3.50.8 45
7 LOCANTORE Lucia 96 Euroatletica 96 Basilicata    3.50.9 44
8 SABATO Andrea 97 G.S. Due Sassi Matera    3.59.1 43
9 FAGNANO Maria  97 Atl. Amatori Tursi    4.02.3 42
10 POZZUOLI Michela 96 G.S. Due Sassi Matera    4.03.6 41
11 GROSSI Rossella 96 Euroatletica 96 Basilicata    4.07.7 40
12 DE VITO Miriam 97 G.S. Due Sassi Matera    4.08.0 39
Classifica per Societą
1 G.S. MATERA Punti (50+49+48) 147
(Campione Regionale anno 2009)
2 EUROATLETICA 96 BASILICATA Montescaglioso     (47+45+44) 136
3 G.S. DUE SASSI Matera         (43+41+39) 123
Categoria Esordienti F. - m. 800 circa
1 GRIESI Miriana 98 Atletica Palazzo    3.47.0 50
2 CRISTALLO Anna Grazia 99 G.S. Matera    4.06.2 49
3 SCHETTINI Chiara 99 A.F. Sedas Lauria    4.08.4 48
4 ALFANO Francesca 98 A.F. Sedas Lauria    4.14.8 47
5 FIDELI Alessia 2000 G.S. Matera    4.15.0 46
6 D'OPPIDO Alessia 2000 Atletica Palazzo    4.25.3 45
7 ANANIA Rita 98 A.F. Sedas Lauria    4.45.8 44
8 CALABRESE Luciana 99 Atletica Palazzo    4.56.3 43
9 D'ERRICO Valeria 2001 Atletica Palazzo    5.13.5 42
Classifica per Societą
1 ATL. FEMMINILE SEDAS Lauria Punti (48+47+44) 139
(Campione Regionale anno 2009)
2 ATLETICA PALAZZO Palazzo S.G.         (50+45+43) 138
3 G.S. MATERA         (49+46) 95
IL GIUDICE D'APPELLO
   Carmen PERGOLA