C.d.S. DI MARCIA SU STRADA PROMOZIONALE/ASSOLUTO - FASE INVERNALE
SECONDA PROVA DEL 4° TROFEO MEDITERRANEO DI MARCIA
Montescaglioso (MT), 13 marzo 2005 - Viale Kennedy
Organizzazione: Ecosport SB 2000 - C.R. Fidal Basilicata
RISULTATI TECNICI
Categoria ESORDIENTI M. - m. 1.000 circa MED CdS
1 SANTORO Arcangelo 94 Pol.Nuova S.Elia Grottaglie    5.40.0 30
2 RADI Lamal 95 Atl.Giovanile Sammichele    5.40.1 29
3 PICCININNO Vincenzo 94 A.S. Belvedere Andria    5.43.2 28
4 GASPARRO Alex 95 Atl.Giovanile Sammichele    6.18.3 27
5 FONTANA Cristian 94 ASD Sorriso Palermo    6.22.1 26  
6 DAVID Rocco 94 Ecosport SB 2000    6.32.4 25 30
7 LOSPINUSO Vito 96 Ecosport SB 2000    6.36.7 24 29
 
Categoria RAGAZZI - m. 2.000 circa
1 DI STASO Nunzio 92 A.A.A. Barletta  11.30.0 30
2 FILOGRASSO Giuseppe 92 A.A.A. Barletta  11.59.7 29
3 QUACQUARELLI Giuseppe 93 A.S. Belvedere Andria  12.21.3 28
4 PIZZOLORUSSO Francesco 92 A.S. Belvedere Andria  12.48.8 27
5 QUACQUARELLI Antonio 92 G.S. San Ferdinando  12.54.2 26
6 CIARFAGLIA Dario 93 Ecosport SB 2000  12.54.6 25 30
7 POMPEO Vittorio 93 Ecosport SB 2000  12.59.4 24 29
8 PESTILLO Vincenzo 93 G.S. San Ferdinando  13.02.4 23
9 DICHIO Davide 93 Ecosport SB 2000  13.07.1 22 28
10 MONTESANO Giuseppe 93 Ecosport SB 2000  13.07.7 21 27
11 NEMORE Davide 93 A.S. Belvedere Andria  13.12.0 20
12 ALICINO Saverio 93 A.S. Belvedere Andria  13.18.3 19
13 CAPURSO Fedele 92 Fiamma Giovinazzo  13.18.9 18
14 LOMUSCIO Francesco 92 A.S. Belvedere Andria  13.20.5 17
15 LORUSSO Carlo 93 A.S. Belvedere Andria  13.51.1 16
16 ACQUAVIVA Salvatore 93 A.S. Belvedere Andria  13.51.8 15
17 LASSALLE Salvatore 93 ASD Sorriso Palermo  13.54.4 14
18 SPINA Francesco 93 G.S. San Ferdinando  14.04.9 13
19 EUGENIO Michele 93 ASD Sorriso Palermo  14.45.5 12
20 VENEZIA Rocco 93 Ecosport SB 2000  14.53.3 11 26
21 LOCANTORE Luciano 93 Ecosport SB 2000  14.54.0 10 25
22 LAPENTA Antonio 93 Ecosport SB 2000  14.58.6 9 24
23 SANTOVITO Nicola 93 A.S. Belvedere Andria  15.12.3 8
24 CAPPIELLO Piero 93 Pol. Wilma Rudolph Matera  15.32.2 7 23
25 LOCANTORE Giovanni 93 Ecosport SB 2000  16.27.7 6 22
26 PANICO Gianni 93 Ecosport SB 2000  17.25.5 5 21
MAZZOCCOLI Giuseppe 93 Ecosport SB 2000    SQU.
CIFLIKU Nigeljano 93 Ecosport SB 2000    SQU.
RADI Otman 92 Atl. Giovanile Sammichele    RIT.
 
Categoria CADETTI - m. 3.000 circa
1 DI BARI Vito 90 A.S. Belvedere Andria  15.01.0 30
2 CIPOLLA Domenico 90 Pol. Wilma Rudolph Matera  15.03.5 29 30
3 MACCHIA Riccardo 90 ASD Falco Azzurra Caririe.  15.12.3 28
4 MARCHISELLI Giuseppe 91 A.A.A. Barletta  15.48.9 27
5 MASSAFRA Vincenzo 90 U.S. Atletica Taranto  15.57.8 26
6 CIARFAGLIA Eliseo 91 Ecosport SB 2000  17.38.9 25 29
7 SECCIA Michele 91 A.A.A. Barletta  17.41.1 24
8 OLIVA Luca 90 A.A.A. Barletta  18.10.0 23
9 DRAGONETTI Giuliano 90 Ecosport SB 2000  19.42.3 22 28
10 MARINARO Giuseppe 90 Pol. Wilma Rudolph Matera  20.12.4 21 27
11 CANNONE Salvatore 91 A.S. Belvedere Andria  21.17.2 20
12 MAURO Salvo 91 A.S. Sorriso Palermo  23.13.2 19
13 CUSCIANNA Raffaele 91 Pol. Wilma Rudolph Matera  24.01.9 18 26
RELLA Mauro 91 A.S. Belvedere Andria    SQU.
Categoria ALLIEVI-ASSOLUTO M. - m. 8.000 circa
1 PIERRI Donato 87 Ecosport SB 2000  39.35.0 30 30
2 D'ASCANIO Ruggero 84 Pol. Scotellaro Matera  40.33.2 29 29
3 MONTESANO Francesco 88 Ecosport SB 2000  41.53.4 28 30
4 BAGORDA Valerio 89 Atl. Amatori Cisternino  41.58.7 27
5 CAPOBIANCO Sirio 89 Ecosport SB 2000  43.34.5 26 29
6 SCALIA Orazio 87 C.A. San Pietro Clarenza  44.11.3 25
7 FARO Gaetano 88 C.A. San Pietro Clarenza  44.11.7 24
8 PANNOFINO Davide 84 Atl. Amatori Cisternino  44.32.1 23
9 CARBOTTI Donato 89 Atl. Amatori Cisternino  44.42.3 22
10 MANGIA Antonio 88 Ecosport SB 2000  46.07.8 21 28
11 MANGIA Antonio 87 Ecosport SB 2000  46.08.0 20 28
12 GENTILE Giovanni 84 Atl. Amatori Cisternino  47.10.9 19
13 RICCOBONO Davide 89 C.A. San Pietro Clarenza  47.29.3 18
14 RIGLIETTI Diego 89 Atl. Amatori Acquaviva  49.50.6 17
15 INVENIVATO Giammarco 87 C.A. San Pietro Clarenza  50.07.8 16
16 CHIRICO Pietro 86 Atl. Amatori Cisternino  50.08.2 15
17 SINNO Carmine 53 Pol. Wilma Rudolph Matera  51.38.6 14 27
MOSCUZZA Valerio 81 C.A. San Pietro Clarenza     RIT.
DICHIO Giancarlo 89 Ecosport SB 2000     RIT.
Categoria ESORDIENTI F. - m. 1.000 circa
1 PILATO Valeria 94 A.S. Belvedere Andria    6.15.0 30
2 RELLA Ilenia 94 A.S. Belvedere Andria    6.20.5 29
3 CARAVELLA Giovanna Paola 94 Fiamma Giovinazzo    6.28.6 28
4 SAGGESE Emanuella 94 Athletic Team Barletta    6.32.1 27
5 SCARAMUZZI Anna Rita 94 Euroatletica 96    6.38.6 26 30
6 D'AGOSTINO  Angela Luana 94 Athletic Team Barletta    7.15.4 25
7 PANICO Tonia 94 Euroatletica 96    7.20.8 24 29
8 CESARIO Anna   94 Athletic Team Barletta    7.40.2 23
9 DICHIO Alessandra 95 Euroatletica 96    7.43.2 22 28
 
Categoria RAGAZZE - m. 2.000 circa
1 DI LEONARDO Elena 93 A.S. Belvedere Andria  13.09.0 30
2 VEJSELI Meliat 92 Atl. Giovanile Sammichele  13.26.4 29
3 DI BARI Carmela 92 A.S. Belvedere Andria  13.30.5 28
4 FIORE Angelica 93 Euroatletica 96  13.31.2 27 30
5 SCARNO Denise 93 ASD Sorriso Palermo  13.51.3 26
6 DI TROIA Giulia 93 G.S. San Ferdinando  13.55.5 25
7 SURDO Carmen 93 Euroatletica 96  14.02.2 24 29
8 MAURO Francesca 93 ASD Sorriso Palermo  14.05.6 23
9 DICHIO Alessandra 93 Euroatletica 96  14.10.8 22 28
10 PARISI Marianna 93 Euroatletica 96  14.13.2 21 27
11 DE NIGRIS Marianna 92 A.S. Belvedere Andria  14.31.1 20
12 FASCIANO Francesca 93 A.S. Belvedere Andria  14.38.9 19
13 SORANNO Mary 93 Euroatletica 96  14.41.3 18 26
14 DITARANTO Elisabetta 93 Euroatletica 96  14.43.2 17 25
15 QUACQUARELLI Rosa 93 A.S. Belvedere Andria  15.00.0 16
16 CALABRESE Federica 93 G.S. San Ferdinando  15.41.2 15
BRACCIALE Lucia 93 Euroatletica 96     RIT.
Categoria CADETTE - m. 3.000 circa
1 BOUKHRISSI Nadia 90 ASD Sorriso Palermo  16.56.0 30
2 LOCANTORE Giulia 90 Euroatletica 96  17.02.3 29 30
3 SOBOBLEY Sabina 90 ASD Sorriso Palermo  17.41.2 28
4 RIZZI Arianna 90 Athletic Team Barletta  18.10.4 27
5 BALZANO Federica 90 Athletic Team Barletta  18.14.7 26
6 INGRASSIA Roberta 91 ASD Sorriso Palermo  18.55.6 25
7 PELLEGRINO Tiziana 90 Euroatletica 96  19.22.3 24 29
8 CORCELLA Maria Luisa 91 Athletic Team Barletta  19.28.8 23
9 TEDESCO Doriana 91 Euroatletica 96  19.42.3 22 28
10 NOBILE Vincenza 91 G.S. Matera  19.42.5 21 27
11 VENEZIA Francesca 91 G.S. Matera  20.10.3 20 26
12 DI TROIA Marialba 91 Athletic Team Barletta  20.45.6 19
13 BASILE Valeria 90 Pol.Nuova S.Elia Grottaglie  21.19.0 18
14 SCARN0' Floriana 91 ASD Sorriso Palermo  22.31.2 17
MONTESANO Lucia 91 Euroatletica 96     RIT.
Categoria ALLIEVE-ASSOLUTO F. - m. 8.000 circa
1 MANCINI Daniela 83 A.S. Olimpia Club Molfetta  43.25.0 30
2 SANTORO Marta 88 Alteratletica Locorotondo  45.32.4 29
3 SIRAGUSA Ilenia 89 Atl. 2001 S.P. Clarenza  47.25.6 28
4 MANICONE Francesca 89 Pol. Wilma Rudolph Matera  49.15.4 27 30
5 RAGONESI Domenica 82 Atl. 2002 S.P. Clarenza  49.58.9 26
6 SEMERARO Francesca 88 A.S. Olimpia Club Molfetta  50.46.8 25
7 SCALIA Anna 89 Atl. 2001 S.P. Clarenza  51.55.0 24
DELL'AQUILA Nicoletta 88 Alteratletica Locorotondo     RIT.
NETTI Teresa 89 Atl. Giovanile Sammichele     RIT.
Classifica per Societą BASILICATA
Categoria ESORDIENTI M.
1 ECOSPORT SB. 2000 Montescaglioso Punti (30+29) 59
Categoria RAGAZZI
1 ECOSPORT SB. 2000 Montescaglioso Punti (30+29+28) 87
2 POL. WILMA RUDOLPH Matera 23
Categoria CADETTI
1 POL. WILMA RUDOLPH Matera Punti (30+27+26) 83
2 ECOSPORT SB. 2000 Montescaglioso         (29+28) 57
Categoria ALLIEVI
1 ECOSPORT SB. 2000 Montescaglioso Punti (30+29+28) 87
Categoria ASSOLUTA M.
1 ECOSPORT SB. 2000 Montescaglioso Punti (30+28) 58
2 POL. SCOTELLARO Matera 29
3 POL. WILMA RUDOLPH Matera 27
Categoria ESORDIENTI F.
1 EUROATLETICA 96 Montescaglioso Punti (30+29+28) 87
Categoria RAGAZZE
1 EUROATLETICA 96 Montescaglioso Punti (30+29+28) 87
Categoria CADETTE
1 EUROATLETICA 96 Montescaglioso Punti (30+29+28) 87
2 G.S. MATERA         (27+26) 53
Categoria ALLIEVE
1 POL. WILMA RUDOLPH Matera 30
IL GIUDICE D'APPELLO
Eustachio LAMACCHIA