C.d.S. ASSOLUTO DI CROSS - PRIMA PROVA REGIONALE
Policoro Lido (MT), 16 gennaio 2005 - Bosco Pantano
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata - A.S. Pod. Amatori Policoro
Condizioni Atmosferiche: Cielo Semicoperto
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Sez. di Matera
RISULTATI TECNICI
Categoria ALLIEVI - Km. 4 circa
1 VISENTIN Paolo 89 Pol. Wilma Rudolph Matera  14.23.9 1
2 CAPOBIANCO Sirio 89 Ecosport SB. 2000  14.31.0 2
3 LACANFORA Nunzio 89 Ecosport SB. 2000  14.33.1 3
4 DICHIO Giancarlo 88 Ecosport SB. 2000  14.42.6 4
5 TAFURI Paolo 89 Atl. Materana MT  14.50.6 5
6 GRIECO Antonio 88 Pol. Wilma Rudolph Matera  14.54.0 6
7 CALABRESE Martino 88 Pol. Wilma Rudolph Matera  15.06.2 7
8 GUGLIOTTI Domenico 89 Club Atletico Lauria  15.07.5 8
9 CASTELLUCCIO Gianluca 89 Club Atletico Lauria  15.11.3 9
10 RICCIULLI Filippo 89 Atl. Materana MT  16.52.9 10
11 D'EFFREMO Francesco 88 Pol. Wilma Rudolph Matera  17.00.8 11
12 FORNATARO Eustachio 89 Atl. Materana MT  17.30.7 12
13 COSENTINO Vincenzo 89 Club Atletico Lauria  18.38.6 13
14 LOMONTE C. Giuseppe 89 A.S. Atletica Palazzo  21.07.0 14
CURCIO Dejan 89 Pol. Wilma Rudolph Matera    RIT.
PASQUINO Giuseppe 89 Pol. Wilma Rudolph Matera    RIT.
Classifica per Societą - Prima Prova
1 ECOSPORT SB. 2000 Montescaglioso Punti (2+3+4) 9
2 POL. WILMA RUDOLPH Matera         (1+6+7) 14
3 ATLETICA MATERANA Matera              (5+10+12) 27
4 CLUB ATLETICO Lauria         (8+9+13)   30
Categoria JUNIORES M. - Km. 6 circa
1 GIORGIALONGO Emanuele 86 Pol. Wilma Rudolph Matera  21.06.2 1
2 RIZZO Luciano 86 Club Atletico Lauria  21.32.0 2
3 OLIVETO Giuseppe 86 Club Atletico Lauria  22.02.1 3
4 PULIGNANO Andrea 87 Pol. Scotellaro Matera  23.13.4 4
5 FILARDI Alessandro 87 Club Atletico Lauria  24.03.0 5
6 COZZI Michelangelo 87 Club Atletico Lauria  24.40.8 6
Classifica per Societą - Prima Prova
1 CLUB ATLETICO Lauria Punti (2+3+5) 10
Categoria P/S Maschile - Km. 4 circa (Cross Corto)
1 BECCE Donato 77 Pol. Scotellaro Matera  12.43.9 1
2 CHIARELLI Berardo 80 Club Atletico Lauria  12.47.2 2
3 CARUSO Daniele 85 Pol. Scotellaro Matera  13.02.5 3
4 DI CRISCI  Giambattista 74 Pol. Scotellaro Matera  13.27.1 4
5 RIVELLI Claudio 83 A.S. Atletica Palazzo  14.20.2 5
6 ALTIERI Vincenzo 76 Atl. Amatori Matera  15.30.5 6
7 ROSETTI Mario 84 Atl. Amatori Matera  15.34.4 7
8 DE NATALE Dario 73 Atl. Amatori Matera  16.11.2 8
9 CASCIA Antonio 76 Atl. Amatori Matera  18.58.3 9
10 SINNO Carmine 53 Pol. Wilma Rudolph Matera  19.39.9 10
11 FATONE  Savino 81 A.S. Atletica Palazzo  20.08.3 11
QUARTO Salvatore 83 Pol. Scotellaro Matera    RIT.
Classifica per Societą - Prima Prova
1 POL. ROCCO SCOTELLARO Matera Punti (1+3+4) 8
2 ATLETICA AMATORI Matera         (6+7+8) 21
Categoria ALLIEVE - Km. 3 circa
1 MANICONE Francesca 89 Pol. Wilma Rudolph Matera  13.13.5 1
2 MANFREDELLI Alessia 88 Atl. Femm. Sedas Lauria  13.20.7 2
3 COCCHIARARO Morena 88 Atl. Femm. Sedas Lauria  13.35.0 3
4 SANGIOVANNI Teresa 89 Atl. Femm. Sedas Lauria  13.56.5 4
5 BIA Anna Laura 88 G.S. Matera  14.37.4 5
6 MATERDOMINI Arianna 88 G.S. Matera  15.00.0 6
7 QUAGLIETTA Mariuccia 89 A.S. Atletica Palazzo  17.14.9 7
8 CHIAPPETTA Marilena 89 Atl. Femm. Sedas Lauria  18.22.8 8
CARAMIA Feliciana 88 G.S. Matera    RIT.
Classifica per Societą - Prima Prova
1 ATL. FEMMINILE SEDAS Lauria Punti (2+3+4) 9
Categoria JUNIORES F. - Km. 4 circa
1 D'ACUNTI Eugenia 87 A.S. Atletica Palazzo  23.50.3 1
Categoria P/S FEMMINILE - Km. 4 circa (Cross Corto)
1 MANFREDELLI Isa 76 Atl. Femm. Sedas Lauria  15.35.6 1
2 MARTINO Maria R. 84 Atl. Femm. Sedas Lauria  16.17.6 2
3 POZZUOLI Mariagrazia 83 G.S. Matera  17.31.9 3
4 TOSCANO Mariangela 77 G.S. Matera  17.53.0 4
5 PIZZILLI Mariabruna 83 G.S. Matera  18.27.2 5
6 BARBUZZI Stefania 73 A.S. Atletica Palazzo  18.40.1 6
7 POZZUOLI Francesca 83 G.S. Matera  19.03.4 7
8 CANTISANI Addolorata 79 Atl. Femm. Sedas Lauria  19.11.4 8
9 COSENZA Anne 61 Atl. Femm. Sedas Lauria  21.06.7 9
10 BARTOLINO Maria P. 73 A.S. Atletica Palazzo  23.24.4 10
Classifica per Societą - Prima Prova
1 ATL. FEMMINILE SEDAS Lauria Punti (1+2+8) 11
2 G.S. MATERA         (3+4+5) 12
Categoria P/S Femminile - Km. 6 circa (Cross Lungo)
1 LUCHENA   Rosa 66 G.S. Due Sssi Matera  24.26.4 1
2 CASERTA Vincenza 69 G.S. Due Sssi Matera  35.39.5 2
3 GRAVINESE Rosa Maria 64 G.S. Due Sssi Matera  38.57.8 3
Classifica per Societą - Prima Prova
1 G.S. DUE SASSI Matera Punti (1+2+3) 6
IL GIUDICE D'APPELLO
     Vito IACOVONE