GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI CROSS DI SECONDO GRADO
FASE PROVINCIALE DI MATERA
Matera, 20 gennaio 2005 - Istituto Tecnico Agrario
Organizzazione: C.O.P. G.S.S. - C.P. Fidal Matera
Condizioni atmosferiche: Cielo Semicoperto
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Sez. di Matera
RISULTATI TECNICI
Categoria ALLIEVE - m. 2.200 circa
1 MANICONE  Francesca 89 ITC Loperfido Matera    10.11.8 1
2 SORANNO Anna 90 IPSAR Matera    10.30.2 2
3 PELLEGRINO Tiziana 90 IPSAR Matera    11.33.1 3
4 DEUFEMIO Donatella 90 IIS MORRA Matera    11.48.2 4
5 VITELLI Anna Cecilia 90 Lic. Scientifico Matera    12.16.5 5
6 MANFREDI Filomena 90 ITCG Tursi    13.03.7 6
7 CUNIGLIO Margherita 90 ITC Grassano    13.10.8 7
8 TRUNCELLITO Stefania 90 ITCG Tursi    13.13.2 8
9 SANTARCANGELO Antonella 89 ITCG Tursi    13.15.1 9
10 DE MARE Feliciana 89 ITCG Tursi    13.18.1 10
11 MARTOCCIA Giusy 90 IIS MORRA Matera    13.20.5 11
12 LACOLLA Maria 90 ITCG Tursi    13.52.0 12
13 BOCCIA Maria Pia 89 Lic. Artistico Matera    13.52.6 13
14 PORFIDO Serena 89 Lic. Artistico Matera    14.27.3 14
15 DI CUIA Lidia 90 IIS MORRA Matera    14.42.3 15
16 COLONNA Claudia 89 IIS MORRA Matera    14.43.1 16
17 MATERA Rosa 90 IIS MORRA Matera    14.48.1 17
18 PAPAPIETRO Valentina 89 Lic. Scientifico Matera    14.48.1 18
19 SMALDONE Rossella 90 ITC Grassano    15.19.0 19
20 AMATO Apollonia 89 ITC Grassano    15.19.2 20
21 LEONE Elisa 90 IPSAR Matera    15.23.1 21
22 SIGGILLINO Annalisa 89 ITC Grassano    17.09.9 22
23 PORZIA Maddalena 89 ITC Grassano    17.10.5 23
24 DI LECCE Maria Pia 90 Lic. Scientifico Matera    19.02.6 24
25 LACETERA Maria 90 Lic. Scientifico Matera    19.03.4 25
DONNOLI Laura 89 IPSAR Matera      RIT. 26
Classifica per Scuole
1 ITCG Tursi Punti (6+8+9+10) 33
2 IIS MORRA Matera         (4+11+15+16) 46
3 IPSAR Matera         (2+3+21+26) 52
4 ITC Grassano         (7+19+20+22) 68
5 Lic. Scientifico Matera         (5+18+24+25) 72
Categoria JUNIORES F. - m.2.200 circa
1 CARAMIA Feliciana 88 IIS MORRA Matera    10.42.0 1
2 BIA  Anna Laura 88 ITC Loperfido Matera    11.32.1 2
3 GIORGIO Letizia 86 IIS MORRA Matera    12.09.8 3
4 BOLETTIERI Anna   86 ITC Grassano    12.27.5 4
5 LAUCIELLO Giuseppina 86 ITC Grassano    12.45.9 5
6 NOVELLINO Antonella 86 ITC Grassano    13.10.2 6
7 LACANNA Concetta 88 ITCG Tursi    13.22.0 7
8 MANICONE Moana 88 Lic. Classico Matera    13.53.3 8
9 CAIELLA Federica 88 Lic. Classico Matera    14.13.8 9
10 BRESCIA Maria 88 ITCG Tursi    14.18.5 10
11 PITRELLI Rossana 86 ITCG Tursi    14.49.3 11
12 LEONE Teresa 86 ITC Grassano    14.57.8 12
13 DIGNO Enza 86 ITCG Tursi    15.07.6 13
14 RANALDO Maria 88 IIS MORRA Matera    15.24.4 14
15 ABBONDANZA Luciana 86 ITCG Tursi    15.31.4 15
16 BARBARO Valentina 86 IIS MORRA Matera    16.29.3 16
  CALABRESE Giuseppina 86 ITC Grassano      RIT. 17
Classifica per Scuole
1 ITC Grassano Punti (4+5+6+12) 27
2 IIS MORRA Matera         (1+3+13+16) 34
3 ITCG Tursi         (7+10+11+13) 41
Categoria ALLIEVI - m. 3.000 circa
1 VISENTIN  Paolo 89 IIS MORRA Matera    10.58.7 1
2 PASQUINO Giuseppe 89 IIS MORRA Matera    11.00.1 2
3 CAPOBIANCO Sirio 89 Lic. Classico Matera    11.01.4 3
4 ANGELASTRI Feliciano 90 Lic. Artistico Matera    11.18.3 4
5 COSMA Walter 89 ITCG Tursi    11.53.1 5
6 CALCIANO Marco 90 ITC Grassano    12.11.8 6
7 LEONE Raffaele 90 Lic. Scientifico Matera    12.15.3 7
8 ANDRIOTTI Roberto 90 IIS MORRA Matera    12.30.6 8
9 PIETROMATERA Angelo 90 Lic. Artistico Matera    12.50.4 9
10 MATERA Domenico 89 ITC Loperfido Matera    13.07.5 10
11 RITO Antonio 90 ITAS Marconia    13.17.2 11
12 DECUZZI Pietro 89 ITC Grassano    13.19.0 12
13 PONTILLO Andrea 89 ITC Grassano    13.22.6 13
14 PATRONE Gaetano 89 IPA Ferrandina    13.28.6 14
15 CANTISANO Rocco 89 ITCG Tursi    13.28.8 15
16 FORNATARO Eustachio 89 IPSAR Matera 13.36.07 16
17 COTUGNO Alessandro 89 Lic. Artistico Matera    13.43.3 17
18 CAMERLINGO Vincenzo 90 Lic. Artistico Matera    13.44.5 18
19 CUCCARESE Michele 89 ITCG Tursi    13.46.0 19
20 MALVASI Gianlorenzo 90 IIS Bernalda    13.49.6 20
21 GRIECO Marco 90 IPA Ferrandina    13.53.6 21
22 DITARANTO Antonio 90 IIS MORRA Matera    13.57.2 22
23 GRASSANO Pietro 89 IPA Ferrandina    14.10.0 23
24 ZIZZAMIA Antonio 89 ITAS Marconia    14.22.6 24
25 CONTINI Cosimo 89 Lic. Scientifico Matera    14.27.3 25
26 FONTANAROSA Donato 89 Lic. Scientifico Matera    14.39.9 26
27 MARTINELLI Francesco 90 ITC Loperfido Matera    14.40.3 27
28 CUNIGLIO Michele 89 ITC Grassano    14.41.4 28
29 CHIEFA Alessandro 90 ITC Loperfido Matera    14.41.9 29
30 CENTOLA Salvatore 90 ITAS Marconia    14.44.1 30
31 PETRUZZO Vincenzo 90 Lic. Scientifico Matera    14.45.9 31
32 LOFRANO Leonardo 90 ITCG Tursi    14.51.7 32
33 CHITA Alessandro 90 Lic. Artistico Matera    14.53.1 33
34 SPADA Leonardo 90 IPSAR Matera    15.01.7 34
35 CAIELLA Marco 89 IIS MORRA Matera    15.02.6 35
36 FOSCO Francesco 90 IPSAR Matera    15.32.6 36
37 MONTEMURRO Luigi 89 Lic. Scientifico Matera    15.36.5 37
38 GRAVELA Pasquale 89 ITC Loperfido Matera    15.52.0 38
39 FILAZZOLA Antony 89 IPA Ferrandina    16.08.9 39
40 DAMBROSIO Rocco 89 IPSAR Matera    20.47.2 40
41 BARISANO Marco 90 IPSAR Matera    20.47.3 41
42 CARELLA Domenico 89 IIS Bernalda    21.32.9 42
43 CANZONIERE Gaetano 89 ITAS Marconia    21.33.2 43
MARRA Giovanni 89 ITCG Tursi      RIT. 44
Classifica per Scuole
1 IIS MORRA Matera Punti (1+2+8+22) 33
2 Lic. Artistico Matera         (4+9+17+18) 48
3 ITC Grassano         (6+12+13+28) 59
4 ITCG Tursi         (5+15+19+32) 71
5 Lic. Scientifico Matera         (7+25+26+31) 89
6 IPA Ferrandina         (14+21+23+39) 97
7 ITC LOPERFIDO Matera         (10+27+29+38) 104
8 ITAS Marconia         (11+24+30+43) 108
9 IPSAR Matera         (16+34+36+40) 126
Categoria JUNIORES M. - m. 3.000 circa
1 GIORGIALONGO Giuseppe 86 IIS MORRA Matera    11.15.5 1
2 RUFFO Arcangelo 88 IIS Bernalda    11.57.1 2
3 CALABRESE Martino 88 IIS MORRA Matera    11.57.9 3
4 FASANO Francesco 86 IIS MORRA Matera    12.02.6 4
5 DE GREGORIO Achille 88 IPA Ferrandina    12.03.1 5
6 MARRA Giuseppe 87 ITCG Tursi    12.12.2 6
7 DI BIASE Ernesto 88 IPA Ferrandina    12.20.0 7
8 DIVONA Gaudenzio 86 ITC Grassano    12.23.3 8
9 CHIEFA Vito 86 IIS MORRA Matera    12.26.5 9
10 PIRRETTI Alessandro 87 IPA Ferrandina    12.34.5 10
11 DURANTE Silvio 88 IIS Bernalda    12.36.4 11
12 MICENE Vito 88 ITC Loperfido Matera    12.36.9 12
13 D'ARIA Saverio 87 IPSAR Matera    12.38.4 13
14 VIRGALLITO Salvatore 86 ITCG Tursi    12.39.2 14
15 MALAJ Ches 86 IPSAR Matera    12.39.5 15
16 DUNI Giuseppe 86 IIS MORRA Matera    12.47.5 16
17 DARTIZIO Giovanni 88 ITC Grassano    12.50.1 17
18 SACCO Pasquale 87 IPSAR Matera    12.58.6 18
19 BRUNACCI Giovanni 88 ITCG Tursi    13.00.4 19
20 TAURO Maurizio 87 ITCG Tursi    13.01.2 20
21 D'EFFREMO Francesco 88 Lic. Classico Matera    13.04.4 21
22 LAVECCHIA Alessandro 88 ITC Loperfido Matera    13.09.2 22
23 AMBROSECCHIA Giuseppe 87 ITC Loperfido Matera    13.09.5 23
24 FERRARA Alessandro 87 IPA Ferrandina    13.09.8 24
25 CARBONE Stefano 86 ITC Grassano    13.10.5 25
26 DIFIGOLA Nicola 86 ITCG Tursi    13.34.3 26
27 ISTREFI Fatjon 88 Lic. Artistico Matera    13.37.9 27
28 DI BIASE Luigi 87 IPA Ferrandina    13.44.1 28
29 DAMONE Eliseo 88 Lic. Artistico Matera    13.59.6 29
30 SCARCELLA Nicola 87 ITC Grassano    14.01.3 30
31 BOLETTIERI Antonio 87 ITC Grassano    14.04.5 31
32 MANICONE Fedele 87 IPSAR Matera    14.05.3 32
33 NUZZI Francesco 88 ITAS Marconia    14.17.5 33
34 TRAETTA Danilo 87 IPSAR Matera    14.50.5 34
35 PARADISO Stefano 88 IIS Bernalda    15.42.3 35
36 MANICONE Angelo R. 86 IPTC Scotellaro Matera    15.44.5 36
37 COLUCCI Alessandro 88 Lic. Artistico Matera    17.59.9 37
NOVIELLO Michele 88 ITC Loperfido Matera      RIT. 38
RADMAN Ivan 88 ITAS Marconia      RIT. 38
LAMACCHIA Fabrizio 86 IPTC Scotellaro Matera      RIT. 38
VIGNOLA Pietro 86 IPTC Scotellaro Matera      RIT. 38
RONDINONE Gabriele 88 Lic. Artistico Matera      RIT. 38
Classifica per Scuole
1 IIS MORRA Matera Punti (1+3+49) 17
2 IPA Ferrandina         (5+7+10+24) 46
3 ITCG Tursi         (6+14+19+20) 59
4 IPSAR Matera           (13+15+18+32) 78
5 ITC Grassano         (8+17+25+30) 80
6 ITC LOPERFIDO Matera         (12+22+23+38) 95
7 Lic. Artistico Matera         (27+29+37+38) 131
IL GIUDICE D'APPELLO
Eustachio LAMACCHIA