GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI CROSS DI PRIMO GRADO
FASE PROVINCIALE DI MATERA
Matera, 18 gennaio 2005 - Istituto Tecnico Agrario
Organizzazione: C.O.P. G.S.S. - C.P. Fidal Matera
Condizioni atmosferiche: Cielo Sereno
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Sez. di Matera
RISULTATI TECNICI
Categoria RAGAZZI - m. 1.000 circa
1 MIRAGLIA Fabiano 93 S.M. Montescaglioso    3.26.4 1
2 BARBALINARDO Luca 93 I.C. Pisticci    3.31.3 2
3 LEONE Angelo 93 S.M. Moro Policoro    3.34.3 3
4 GIORGINI Gianluca 93 I.C. Pisticci    3.36.2 4
5 NICODEMO Angelo 93 I.C. Pisticci    3.43.4 5
6 VARASANO Francesco 93 S.M. Nova Siri    3.49.4 6
7 GIANNOTTA Eliseo 93 S.M. Montescaglioso    3.50.1 7
8 RAGO Pietro 93 S.M. Nova Siri    3.53.0 8
9 VENEZIA Rocco 93 S.M. Montescaglioso    4.05.1 9
10 TODARO Alessandro 93 S.M. Moro Policoro    4.06.5 10
11 ROMANO Antonio 93 S.M. Moro Policoro    4.06.8 11
12 FRNCHINO Francesco 93 S.M. Nova Siri    4.58.5 12
Classifica per Scuole
1 I.C. PISTICCI Punti (2+4+5) 11
2 S.M. MONTESCAGLIOSO         (1+7+9) 17
3 S.M. Moro POLICORO         (3+10+11) 24
4 S.M. NOVA SIRI         (6+8+12) 26
Categoria CADETTI - m. 2.200 circa
1 MARTINO Giuseppe 91 S.M. Nova Siri    9.03.4 1
2 D'ARINO Mario 91 S.M. Nova Siri    9.04.9 2
3 FELLA Armando 91 S.M. Nova Siri    9.24.1 3
4 VALICENTI Saverio 91 S.M. Moro Policoro    9.27.4 4
5 GRIECO Celeste 91 I.C. Pisticci    9.28.2 5
6 MONTEMURRO Francesco 92 S.M. Montescaglioso    9.29.7 6
7 VINZI Angelo 92 S.M. Montescaglioso    9.32.8 7
8 LAROCCA Mario 91 S.M. Moro Policoro    9.47.0 8
9 CIRFAGLIA Eliseo 91 S.M. Montescaglioso  10.11.8 9
10 D'ALESSANDRO Michele 92 I.C. Pisticci  10.35.0 10
11 RADESCA Ambrogio 91 I.C. Pisticci  10.53.6 11
12 PANARACE Vincenzo 91 S.M. Moro Policoro  10.58.9 12
Classifica per Scuole
1 S.M. NOVA SIRI Punti (1+2+3) 6
2 S.M. MONTESCAGLIOSO         (6+7+9) 22
3 S.M. Moro POLICORO         (4+8+12) 24
4 I.C. PISTICCI         (5+10+11) 26
Categoria RAGAZZE - m. 1.000 circa
1 MAURO Manuela 93 S.M. Nova Siri    4.06.4 1
2 D'ALESSANDRO Deborah 93 I.C. Pisticci    4.14.2 2
3 GRECO Tracy 93 I.C. Pisticci    4.18.2 3
4 ALBANO Francesca 93 I.C. Pisticci    4.21.1 4
5 ZYKAJ Leida 93 S.M. Nova Siri    4.21.7 5
6 TARANTINO Antonietta 93 S.M. Nova Siri    4.40.1 6
7 FIORE Angelica 93 S.M. Montescaglioso    4.46.4 7
8 PETRARCA Sabrina 93 S.M. Montescaglioso    5.03.5 8
9 SCEVOLA Palmina 93 S.M. Moro Policoro    5.32.0 9
10 FRAMMARTINO Vanessa 93 S.M. Moro Policoro    5.37.3 10
11 DICHIO Alessandra 93 S.M. Montescaglioso    7.03.5 11
Classifica per Scuole
1 I.C. PISTICCI Punti (2+3+4) 9
2 S.M. NOVA SIRI         (1+5+6) 12
3 S.M. MONTESCAGLIOSO         (7+8+11) 26
Categoria CADETTE - m. 1.500 circa
1 NOBILE Vincenza 91 S.M. Montescaglioso    6.41.7 1
2 VENEZIA Francesca 91 S.M. Montescaglioso    6.46.2 2
3 TORCHIO Simona 91 S.M. Nova Siri    7.15.0 3
4 DRAGONETTI Giovanna 91 I.C. Pisticci    7.21.3 4
5 CIPOLLA Luciana 91 S.M. Nova Siri    7.31.0 5
6 NATALE Patrizia 92 S.M. Nova Siri    7.39.5 6
7 MELLONE Morena 91 I.C. Pisticci    7.41.9 7
8 TEDESCO Doriana 91 S.M. Montescaglioso    7.46.8 8
9 BISIGNANO Alessia 91 S.M. Moro Policoro    7.58.7 9
10 LAVIOLA Deborah 92 I.C. Pisticci    8.47.5 10
11 COLANGELO Alessandra 91 S.M. Moro Policoro    9.57.7 11
12 RIMOLI Francesca 91 S.M. Moro Policoro    9.57.8 12
Classifica per Scuole
1 S.M. MONTESCAGLIOSO Punti (1+2+8) 11
2 S.M. NOVA SIRI         (3+5+6) 14
3 I.C. PISTICCI         (4+7+10) 21
4 S.M. Moro POLICORO         (9+11+12) 32
IL GIUDICE D'APPELLO
     Carmen PERGOLA